今年以来共有167家公司实施定增,合计募资金额3116.28亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有167家公司实施定向增发,合计定增记录171条,累计增发187.02亿股,增发金额合计3116.28亿元。
(资料图片)
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有49家,合计募资884.19亿元;沪市主板有52家,合计募资1144.67亿元,创业板有55家,合计募资828.48亿元;科创板有11家,合计募资258.94亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、电力设备、电子等,分别有17家、16家、16家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为836.68亿元、336.22亿元、212.16亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有5家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有25家,增发金额10亿元~20亿元的有28家,增发金额10亿元以下的有101家其中,增发不足5亿元的有60家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 电力设备 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.05 | 汽车 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有115条,溢价幅度居前的有京城股份、华统股份、新华制药等,最新收盘价较增发价分别溢价417.54%、194.84%、189.32%。最新价较增发价折价的记录共56条,折价幅度居前的有浙江鼎力、建龙微纳、优刻得等,最新收盘价较增发价分别折价41.92%、39.22%、35.09%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 417.54 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 194.84 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 189.32 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 158.53 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 136.89 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 127.16 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 123.36 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 112.28 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 111.85 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 108.44 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.82 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 99.53 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 93.96 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 92.77 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 88.35 |
002617 | 露笑科技 | 2022.07.22 | 25.67 | 31933.46 | 8.04 | 84.08 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 82.54 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 78.58 |
002312 | 川发龙蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 78.23 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 73.25 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -41.92 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -39.22 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -35.09 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -33.98 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -33.26 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -31.37 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -31.01 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.16 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -29.81 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -24.72 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -20.97 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -20.86 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -19.73 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -19.16 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -18.80 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -18.44 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -18.01 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -17.66 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -16.18 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -16.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)