(资料图片)
近5日机构合计调研158家公司,迈瑞医疗、横店东磁、华阳集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月18日至8月24日)两市约158家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对145家公司进行调研,即91.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研110家,排名第三。
机构调研榜单中,共有85家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到476家;横店东磁被417家机构调研,榜单中排名第二;华阳集团、天奇股份等分别被395家、293家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是东方盛虹、正海生物、中科三环等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,京山轻机近5日净流入资金5.48亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有恒星科技、天融信等,净流入资金分别为1.65亿元、0.91亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有英威腾、朗特智能、华立科技等,涨幅为38.01%、22.40%、20.31%;下跌的有63只,跌幅居前的有易华录、诺德股份、妙可蓝多等,跌幅为13.22%、12.64%、12.26%。
机构扎堆股中,有85股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是天壕环境、中科三环,净利润分别增长416.35%、251.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 476 | 293.81 | -2.23 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 417 | 22.60 | -3.46 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 395 | 49.01 | -1.29 | 汽车 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 293 | 21.02 | -1.18 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 272 | 24.77 | 7.23 | 农林牧渔 |
002410 | 广联达 | 1 | 250 | 47.80 | -3.47 | 计算机 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 244 | 25.10 | 9.70 | 电力设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 14.23 | -7.24 | 有色金属 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 193 | 33.68 | 0.12 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 188 | 49.51 | -5.77 | 计算机 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 186 | 38.36 | -2.19 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 1 | 183 | 57.10 | -5.53 | 纺织服饰 |
688396 | 华润微 | 1 | 181 | 53.30 | -5.35 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 3 | 177 | 21.26 | -5.72 | 石油石化 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 177 | 159.00 | -3.64 | 计算机 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 6.89 | 3.45 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 165 | 98.01 | -10.40 | 电子 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 158 | 62.11 | 16.29 | 轻工制造 |
000970 | 中科三环 | 3 | 158 | 16.34 | -7.00 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 155 | 46.23 | -11.06 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 150 | 19.30 | -7.21 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 140 | 10.47 | -3.41 | 有色金属 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 133 | 12.34 | -6.52 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 133 | 75.29 | 22.40 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 127 | 13.97 | -11.81 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 1 | 124 | 14.71 | -1.01 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 1 | 121 | 10.02 | -12.64 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 120 | 6.49 | -7.29 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 114 | 13.80 | -5.41 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 106 | 25.82 | 7.90 | 公用事业 |
300212 | 易华录 | 1 | 102 | 15.43 | -13.22 | 计算机 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 102 | 40.20 | -7.46 | 社会服务 |
603668 | 天马科技 | 1 | 100 | 20.59 | -1.20 | 农林牧渔 |
688046 | 药康生物 | 1 | 95 | 30.50 | -5.75 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 94 | 26.87 | -6.21 | 计算机 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 26.35 | 8.30 | 环保 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 27.90 | -8.79 | 传媒 |
300296 | 利亚德 | 2 | 87 | 6.66 | -8.64 | 电子 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 80 | 6.77 | 7.29 | 纺织服饰 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 80 | 11.95 | -2.21 | 通信 |
002013 | 中航机电 | 1 | 79 | 11.15 | -7.78 | 国防军工 |
603067 | 振华股份 | 1 | 77 | 20.08 | -9.14 | 基础化工 |
002212 | 天融信 | 1 | 77 | 10.06 | 11.65 | 计算机 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 69 | 14.54 | -11.18 | 纺织服饰 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 63 | 18.02 | -5.41 | 汽车 |
002539 | 云图控股 | 1 | 59 | 14.90 | -8.14 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 1 | 59 | 142.00 | -4.93 | 机械设备 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 24.80 | -10.47 | 建筑材料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 55 | 58.53 | -4.05 | 食品饮料 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 53 | 14.24 | -4.43 | 公用事业 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 53 | 18.59 | -3.68 | 钢铁 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 52 | 17.51 | -5.66 | 计算机 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 50 | 31.57 | -12.26 | 食品饮料 |
301258 | 富士莱 | 1 | 49 | 50.60 | 9.62 | 医药生物 |
300548 | 博创科技 | 1 | 46 | 21.41 | -2.10 | 通信 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 46 | 31.71 | -4.92 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 45 | 11.80 | 38.01 | 机械设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 43 | 4.82 | -7.13 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 42 | 86.19 | 4.66 | 建筑材料 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 40 | 88.01 | 1.75 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 40 | 8.02 | 1.39 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 1 | 39 | 3.97 | -0.25 | 传媒 |
603377 | 东方时尚 | 1 | 39 | 5.74 | -3.04 | 社会服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 39 | 58.72 | -10.05 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 17.25 | -3.20 | 有色金属 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 37 | 108.70 | -4.87 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 1 | 34 | 22.16 | -5.22 | 社会服务 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 34 | 11.49 | -10.58 | 机械设备 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 34 | 7.86 | -11.49 | 机械设备 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 32 | 27.97 | -9.19 | 食品饮料 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 32 | 13.51 | -5.39 | 国防军工 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 30 | 9.30 | 7.64 | 交通运输 |
301190 | 善水科技 | 1 | 30 | 24.75 | -3.24 | 基础化工 |
003040 | 楚天龙 | 3 | 28 | 22.45 | -0.44 | 通信 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 28 | 42.31 | 6.12 | 农林牧渔 |
300765 | 新诺威 | 1 | 28 | 15.53 | -5.88 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 1 | 28 | 29.68 | 20.31 | 轻工制造 |
688209 | 英集芯 | 1 | 28 | 23.98 | -9.54 | 电子 |
001313 | 粤海饲料 | 2 | 27 | 10.82 | 2.56 | 农林牧渔 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 25 | 29.03 | -2.62 | 社会服务 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 25 | 15.16 | -10.40 | 基础化工 |
002643 | 万润股份 | 2 | 25 | 19.40 | -2.81 | 电子 |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 22 | 43.16 | 6.15 | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 21 | 8.01 | 3.22 | 计算机 |
603898 | 好莱客 | 2 | 20 | 11.09 | 0.91 | 轻工制造 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.00 | 0.16 | 医药生物 |
603138 | 海量数据 | 1 | 18 | 18.93 | 13.29 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 18 | 11.26 | -4.82 | 食品饮料 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 18 | 26.56 | -0.04 | 农林牧渔 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 23.77 | -2.58 | 电子 |
002518 | 科士达 | 2 | 17 | 47.47 | 16.43 | 电力设备 |
835368 | 连城数控 | 1 | 16 | 80.99 | 3.85 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 16 | 47.70 | -5.58 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 1 | 15 | 43.58 | -8.04 | 电力设备 |
000786 | 北新建材 | 1 | 15 | 25.74 | -5.47 | 建筑材料 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 14 | 45.72 | -13.77 | 钢铁 |
000040 | 东旭蓝天 | 2 | 14 | 6.50 | 18.18 | 公用事业 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 14 | 72.22 | -5.96 | 计算机 |
605060 | 联德股份 | 1 | 13 | 23.53 | -5.12 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 12 | 39.00 | -7.91 | 医药生物 |
002582 | 好想你 | 1 | 12 | 7.13 | -0.97 | 食品饮料 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 12 | 14.13 | 1.73 | 医药生物 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 11 | 18.87 | -15.08 | 机械设备 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 11 | 7.10 | -4.95 | 电力设备 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 11 | 3.94 | -6.41 | 通信 |
300376 | 易事特 | 2 | 10 | 8.40 | -5.62 | 电力设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 10 | 28.24 | -5.55 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 5.10 | -1.92 | 银行 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 10 | 29.60 | 29.14 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 10 | 13.21 | -6.38 | 食品饮料 |
002839 | 张家港行 | 2 | 9 | 4.83 | -4.73 | 银行 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 9 | 10.55 | 0.48 | 基础化工 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 9 | 9.41 | 3.75 | 基础化工 |
002014 | 永新股份 | 1 | 9 | 7.97 | -1.85 | 轻工制造 |
002215 | 诺普信 | 1 | 8 | 6.00 | -3.69 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 8 | 7.70 | 9.69 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 1 | 7 | 12.50 | 4.95 | 通信 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 7 | 4.30 | -6.11 | 银行 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 7 | 7.93 | 30.64 | 公用事业 |
002182 | 云海金属 | 2 | 7 | 23.18 | -10.50 | 有色金属 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 6 | 31.17 | 7.11 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 1 | 6 | 88.25 | -5.00 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 6 | 16.13 | -13.93 | 通信 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 6 | 15.12 | -5.44 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 20.30 | 1.00 | 建筑材料 |
300320 | 海达股份 | 1 | 5 | 13.37 | -0.67 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 55.58 | -0.29 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 5 | 26.73 | -4.02 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 15.88 | 3.18 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 5 | 26.38 | -1.05 | 食品饮料 |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 5 | 12.25 | -4.45 | 轻工制造 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 5 | 20.13 | -10.25 | 轻工制造 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 5 | 119.07 | -10.40 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 38.74 | -7.50 | 机械设备 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 4 | 17.10 | -13.37 | 通信 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 4 | 10.01 | -10.38 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.29 | 0.63 | 公用事业 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 30.58 | -3.53 | 医药生物 |
300091 | 金通灵 | 1 | 3 | 4.57 | -8.23 | 机械设备 |
600998 | 九州通 | 1 | 3 | 12.12 | 6.88 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 3 | 70.89 | -0.18 | 美容护理 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.19 | -7.56 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.97 | -9.27 | 机械设备 |
603115 | 海星股份 | 1 | 2 | 21.88 | -5.61 | 有色金属 |
002560 | 通达股份 | 1 | 2 | 6.79 | -11.13 | 电力设备 |
300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 16.36 | -9.01 | 建筑材料 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 5.48 | 2.81 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 8.48 | -0.82 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 1 | 27.25 | -4.99 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 1 | 1 | 16.29 | -7.44 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 19.30 | -6.31 | 基础化工 |
300796 | 贝斯美 | 1 | 1 | 17.76 | -3.00 | 基础化工 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 1 | 13.13 | -4.02 | 建筑装饰 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 5.42 | 1.12 | 纺织服饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 12.54 | -3.32 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 16.67 | -9.79 | 基础化工 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 15.56 | 2.84 | 基础化工 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 1 | 14.89 | -0.47 | 汽车 |
(文章来源:数据宝)