世界快资讯丨多次未取得网络预约出租汽车运输证,滴滴出行科技有限公司又被罚
半岛网10月28日讯依据青岛市行政处罚与行政强制信息公示平台显示,滴滴出行科技有限公司因提供服务车辆多次未取得网络预约出租汽车运输证,被
2022-10-31 17:43:39
(资料图片)
8月25日苏宁环球发布2022半年度分配预案,拟10派0.5元(含税),预计派现金额合计为1.40亿元。派现额占净利润比例为42.63%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.06.30 | 10派0.5元(含税) | 1.40 | 1.23 |
2021.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.55 | 0.32 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 8.24 | 8.02 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 8.60 | 7.19 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 3.03 | 1.62 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 6.07 | 2.12 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 3.03 | 0.89 |
2014.12.31 | 10送3派2元(含税) | 4.09 | 3.94 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 2.04 | 1.63 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 2.04 | 1.51 |
2010.12.31 | 10送1转增1派1.2元(含税) | 2.04 | 1.18 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.85 | 0.40 |
2008.12.31 | 10转增2派0.2元(含税) | 0.28 | 0.17 |
2008.06.30 | 10送9派1元(含税) | 0.68 | 0.44 |
2000.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.32 | 0.96 |
1997.12.31 | 10送1转增2股 | ||
1996.12.31 | 10送2股 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入11.32亿元,同比下降35.67%,实现净利润3.29亿元,同比下降47.79%,基本每股收益为0.1085元,加权平均净资产收益率为3.66%。
资金面上看,近5日主力资金净流入1311.62万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有2370.85万股,近5日持股量减少226.06万股,下降8.70%。
(文章来源:数据宝)
关键词: 苏宁环球