(相关资料图)
8月29日沪指上涨0.14%,两市两融余额为16291.49亿元,较前一交易日增加6.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月29日,沪市两融余额8830.80亿元,较前一交易日增加0.37亿元;深市两融余额7460.69亿元,较前一交易日增加6.14亿元;两市两融余额合计16291.49亿元,较前一交易日增加6.51亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加5.76亿元;其次是食品饮料、汽车行业,融资余额分别增加3.29亿元、2.09亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1144只,占比47.45%,其中,108股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是北路智控,该股最新融资余额0.29亿元,较前一交易日增幅达82.44%;股价表现上,该股当日上涨1.10%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有君亭酒店、明志科技,融资余额增幅分别为54.82%、44.50%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.94%,涨幅居前的有开山股份、同益中、拓荆科技,涨幅分别为20.02%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有C金禄、华绿生物、C宣泰,跌幅分别为13.62%、3.58%、3.04%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301195 | 北路智控 | 0.29 | 82.44 | 1.10 | 计算机 |
301073 | 君亭酒店 | 0.34 | 54.82 | 9.87 | 社会服务 |
688355 | 明志科技 | 0.52 | 44.50 | -0.80 | 机械设备 |
688247 | C宣泰 | 0.19 | 44.28 | -3.04 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 0.66 | 32.97 | 7.43 | 机械设备 |
688722 | 同益中 | 0.33 | 32.49 | 20.00 | 化工 |
688311 | 盟升电子 | 1.95 | 31.62 | -1.99 | 国防军工 |
301282 | C金禄 | 0.17 | 29.65 | -13.62 | 电子 |
603806 | 福斯特 | 7.05 | 24.23 | 2.51 | 电力设备 |
300909 | 汇创达 | 0.82 | 23.76 | 3.22 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 1.55 | 23.48 | 7.61 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 1.87 | 23.09 | 2.01 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 0.34 | 23.03 | 8.78 | 轻工制造 |
300257 | 开山股份 | 3.73 | 19.20 | 20.02 | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 2.48 | 18.13 | 5.46 | 石油石化 |
688276 | 百克生物 | 0.75 | 17.28 | 3.49 | 医药生物 |
600188 | 兖矿能源 | 4.23 | 17.27 | 2.70 | 煤炭 |
688072 | 拓荆科技 | 0.82 | 16.11 | 20.00 | 电子 |
300970 | 华绿生物 | 0.28 | 14.98 | -3.58 | 农林牧渔 |
600996 | 贵广网络 | 4.56 | 14.37 | 7.61 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1267股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有91只。复旦微电融资余额降幅最大,最新融资余额1.64亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.31%;融资余额降幅较大的个股还有晶科能源、佳缘科技等,融资余额分别下降了29.74%、29.73%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 1.64 | -34.31 | 5.21 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 6.50 | -29.74 | 9.48 | 电气设备 |
301117 | 佳缘科技 | 0.20 | -29.73 | -3.59 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 0.77 | -21.67 | -4.44 | 电气设备 |
300988 | 津荣天宇 | 1.13 | -20.29 | -5.67 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 0.66 | -17.48 | -2.61 | 汽车 |
688125 | 安达智能 | 0.14 | -14.52 | 8.02 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 0.48 | -14.20 | 0.04 | 电子 |
300938 | 信测标准 | 0.38 | -14.19 | 11.85 | 社会服务 |
688560 | 明冠新材 | 2.46 | -13.64 | 14.14 | 电气设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.55 | -13.55 | 8.21 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3.38 | -13.51 | 4.74 | 电力设备 |
300958 | 建工修复 | 0.42 | -13.48 | 1.46 | 环保 |
688048 | 长光华芯 | 1.00 | -13.32 | 4.30 | 通信 |
301278 | 快可电子 | 0.64 | -13.08 | 11.12 | 电力设备 |
688290 | 景业智能 | 0.44 | -12.99 | 3.19 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 1.05 | -12.83 | 4.26 | 电气设备 |
688398 | 赛特新材 | 0.56 | -11.98 | 4.22 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 4.37 | -11.92 | 3.08 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 0.92 | -11.82 | -0.92 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)