(相关资料图)
已有33家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有23家,占比69.70%。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月7日,已经有33家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司23家,报喜公司比例为69.70%;业绩预降、预亏公司分别有5家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为463.35%;海光信息、天力锂能预计前三季净利润同比增幅中值分别为428.50%、308.72%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在食品饮料、电子、电力设备等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有4只、1只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨6.87%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是博纳影业,累计上涨57.73%;东信和平、盐津铺子7月以来分别上涨15.10%、4.34%紧随其后。股价下跌个股中,天力锂能跌幅最大,累计下跌12.35%,跌幅较大的还有雅化集团、海光信息,累计跌幅分别为12.31%、11.31%。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.35 | 28.63 | -12.31 | -16920.58 | 有色金属 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.11 | 428.50 | 53.30 | -11.31 | 8447.32 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72 | 60.21 | -12.35 | -5499.05 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 2022.08.16 | 168.91 | 91.76 | 4.34 | -3268.90 | 食品饮料 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 161.53 | 11.42 | 57.73 | -40682.82 | 传媒 |
002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 110.00 | 13.87 | 15.10 | -941.12 | 通信 |
301283 | C聚胶 | 2022.08.16 | 75.47 | 43.56 | -7.18 | 6558.33 | 基础化工 |
688293 | C奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55 | 118.04 | -7.23 | 80084.69 | 医药生物 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.66 | 13.48 | 2.51 | 12741.28 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 55.87 | 9.60 | -3.42 | 2308.99 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 51.16 | 41.73 | -13.55 | -13281.10 | 电子 |
(文章来源:数据宝)