(资料图片仅供参考)
沪指9月8日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为国防军工、交通运输,涨幅为1.26%、1.09%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为1.91%、1.69%。电子行业今日下跌1.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.80亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.26%,全天净流入资金8.73亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为0.59%,净流入资金为1.29亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.53亿元,其次是电子行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、医药生物等行业。
电子行业今日下跌1.50%,全天主力资金净流出40.41亿元,该行业所属的个股共390只,今日上涨的有57只,涨停的有2只;下跌的有328只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有91只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是C维峰,今日净流入资金4.14亿元,紧随其后的是芯源微、濮阳惠成,净流入资金分别为4913.43万元、3720.57万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有立讯精密、大港股份、传艺科技,净流出资金分别为2.54亿元、2.33亿元、2.19亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301328 | C 维峰 | 11.36 | 63.82 | 41395.46 |
688037 | 芯源微 | -0.74 | 3.33 | 4913.43 |
300481 | 濮阳惠成 | 4.33 | 5.07 | 3720.57 |
002765 | 蓝黛科技 | 4.88 | 12.18 | 2772.00 |
688012 | 中微公司 | 0.48 | 0.94 | 2731.14 |
002409 | 雅克科技 | -0.89 | 1.71 | 1855.34 |
688036 | 传音控股 | 2.59 | 1.42 | 1848.15 |
688052 | 纳芯微 | 1.77 | 4.50 | 1825.44 |
688041 | 海光信息 | 3.19 | 6.14 | 1689.14 |
688401 | 路维光电 | 2.12 | 16.13 | 1611.95 |
002130 | 沃尔核材 | 0.13 | 4.11 | 1478.42 |
002484 | 江海股份 | 0.08 | 0.61 | 1354.53 |
688371 | 菲沃泰 | -3.69 | 9.27 | 1275.25 |
603690 | 至纯科技 | 2.82 | 4.24 | 1141.70 |
300604 | 长川科技 | 2.99 | 2.18 | 1013.61 |
300909 | 汇创达 | 1.86 | 8.17 | 978.14 |
600288 | 大恒科技 | 0.95 | 0.63 | 594.82 |
301180 | 万祥科技 | 6.53 | 18.71 | 583.04 |
002387 | 维信诺 | 0.57 | 2.57 | 526.59 |
688678 | 福立旺 | 1.25 | 4.98 | 507.06 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | -0.14 | 0.78 | -25449.13 |
002077 | 大港股份 | -6.57 | 20.29 | -23346.42 |
002866 | 传艺科技 | 1.12 | 31.39 | -21902.91 |
002241 | 歌尔股份 | -1.64 | 1.64 | -16800.43 |
000725 | 京东方A | -0.28 | 0.55 | -15492.42 |
002371 | 北方华创 | -0.63 | 1.24 | -14198.87 |
600703 | 三安光电 | -2.29 | 1.13 | -12133.31 |
002584 | 西陇科学 | -1.92 | 18.52 | -8811.47 |
002156 | 通富微电 | -3.79 | 4.05 | -7885.61 |
002273 | 水晶光电 | -5.33 | 3.26 | -7691.82 |
002079 | 苏州固锝 | -3.38 | 5.64 | -7369.06 |
002049 | 紫光国微 | 0.20 | 0.72 | -7364.85 |
600460 | 士兰微 | -2.86 | 0.98 | -7283.94 |
002045 | 国光电器 | -7.10 | 18.67 | -7034.28 |
300373 | 扬杰科技 | -2.54 | 1.36 | -6020.19 |
688385 | 复旦微电 | 8.99 | 3.32 | -6019.21 |
002139 | 拓邦股份 | -2.73 | 2.83 | -5649.09 |
002600 | 领益智造 | -4.16 | 1.12 | -5563.52 |
688256 | 寒武纪 | -6.05 | 3.18 | -5476.52 |
300476 | 胜宏科技 | -3.07 | 2.38 | -5153.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)