(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研173家公司,英杰电气、京山轻机、炬光科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月5日至9月9日)两市约173家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对148家公司进行调研,即85.55%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研116家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。英杰电气最受关注,参与调研的机构达到380家;京山轻机被378家机构调研,榜单中排名第二;炬光科技、宁波银行等分别被299家、238家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是国元证券、今世缘、苏州银行等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,智微智能近5日净流入资金1.78亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有上海港湾、三峡能源等,净流入资金分别为1.09亿元、1.01亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有上海港湾、斯莱克、天能股份等,涨幅为25.40%、12.10%、9.98%;下跌的有15只,跌幅居前的有祥鑫科技、百诚医药、钱江摩托等,跌幅为8.23%、8.21%、4.68%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 2 | 380 | 102.36 | 7.52 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 378 | 20.91 | 7.67 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 299 | 142.39 | 4.66 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 238 | 31.10 | 4.36 | 银行 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 162 | 54.65 | -1.89 | 医药生物 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 117 | 26.45 | -4.68 | 汽车 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 101 | 21.50 | 12.10 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 3 | 87 | 41.97 | -3.54 | 食品饮料 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 84 | 54.42 | -8.23 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 62 | 17.85 | 5.62 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 1 | 56 | 64.21 | 2.47 | 国防军工 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 53.47 | -2.78 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 48 | 64.80 | -1.14 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 20.19 | 6.32 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 43 | 125.50 | 8.96 | 国防军工 |
300537 | 广信材料 | 3 | 42 | 14.44 | -1.90 | 电子 |
300530 | 达志科技 | 1 | 41 | 33.78 | 4.26 | 基础化工 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 40 | 6.08 | 1.00 | 公用事业 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 38 | 75.50 | 2.25 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 1 | 37 | 15.42 | 5.26 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 2 | 36 | 11.07 | 4.43 | 农林牧渔 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34 | 30.94 | -2.49 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 33 | 7.15 | -1.79 | 家用电器 |
300346 | 南大光电 | 1 | 33 | 35.70 | 3.03 | 电子 |
000682 | 东方电子 | 1 | 32 | 8.04 | 5.51 | 电力设备 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 31 | 21.03 | 25.40 | 建筑装饰 |
002153 | 石基信息 | 1 | 31 | 14.30 | 6.48 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 31 | 93.39 | 2.45 | 医药生物 |
300743 | 天地数码 | 1 | 31 | 12.66 | -2.76 | 计算机 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 30 | 69.05 | -8.21 | 医药生物 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 29 | 17.51 | -2.12 | 有色金属 |
002570 | 贝因美 | 1 | 26 | 5.24 | -4.20 | 食品饮料 |
300240 | 飞力达 | 1 | 26 | 8.42 | 7.81 | 交通运输 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 26 | 29.19 | 1.25 | 电力设备 |
002665 | 首航高科 | 1 | 25 | 4.71 | 2.61 | 电力设备 |
300656 | 民德电子 | 1 | 24 | 37.37 | -1.58 | 电子 |
001339 | 智微智能 | 2 | 23 | 25.55 | 7.85 | 计算机 |
300557 | 理工光科 | 1 | 22 | 30.76 | -0.23 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 1 | 22 | 14.41 | 0.14 | 非银金融 |
688819 | 天能股份 | 1 | 22 | 41.20 | 9.98 | 电力设备 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 21 | 80.00 | 7.47 | 汽车 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 21 | 25.20 | 6.55 | 汽车 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.01 | 1.52 | 通信 |
688282 | 理工导航 | 1 | 19 | 43.09 | -2.02 | 国防军工 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 19 | 20.82 | 11.40 | 汽车 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 18 | 4.57 | 2.70 | 银行 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 17 | 11.38 | -4.45 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 1 | 17 | 20.44 | 4.71 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 3 | 17 | 17.60 | -12.09 | 计算机 |
002839 | 张家港行 | 2 | 16 | 5.06 | 2.02 | 银行 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 16 | 27.79 | 1.53 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 15 | 7.65 | -5.67 | 传媒 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 15 | 14.51 | 2.33 | 银行 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 15 | 41.27 | -1.01 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 14 | 84.54 | 8.25 | 国防军工 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | 14 | 40.22 | -1.47 | 社会服务 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 13 | 8.21 | -0.85 | 医药生物 |
000090 | 天健集团 | 2 | 13 | 6.00 | 9.69 | 房地产 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 13 | 13.16 | -4.64 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 13 | 5.82 | 1.57 | 公用事业 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 13 | 46.95 | 2.85 | 机械设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 13 | 4.34 | 1.40 | 银行 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 12 | 31.58 | 0.64 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 10.79 | -3.92 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 12 | 30.10 | -0.46 | 汽车 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 11 | 11.59 | 7.31 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.10 | -6.98 | 食品饮料 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 11 | 10.57 | -2.67 | 通信 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 10 | 6.75 | 4.01 | 银行 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 10 | 98.00 | 9.52 | 机械设备 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 143.28 | -8.95 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 1 | 9 | 27.32 | 12.29 | 基础化工 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 27.74 | 1.02 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 9 | 88.44 | 1.26 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 9 | 27.20 | -4.29 | 农林牧渔 |
002001 | 新和成 | 1 | 9 | 24.13 | 9.28 | 医药生物 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 9 | 22.71 | -1.99 | 计算机 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 9 | 124.68 | -3.48 | 基础化工 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 8 | 18.21 | 4.96 | 电力设备 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 42.23 | 7.16 | 电力设备 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 8 | 48.98 | 8.39 | 国防军工 |
835305 | 云创数据 | 1 | 8 | 9.10 | -1.30 | 计算机 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 8 | 2.88 | 1.05 | 银行 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 8 | 7.74 | 15.35 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 33.16 | 20.14 | 建筑装饰 |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | 8 | 46.68 | -2.20 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 1 | 8 | 57.38 | -5.16 | 农林牧渔 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 7 | 34.66 | -3.10 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 7 | 17.69 | 4.06 | 基础化工 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 7 | 17.25 | -8.24 | 传媒 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 41.80 | 10.00 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 7 | 23.43 | 4.93 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 2 | 7 | 18.95 | 0.32 | 机械设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7 | 5.30 | 9.05 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 1 | 7 | 19.41 | 1.58 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 7 | 24.59 | 15.39 | 机械设备 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 30.13 | 3.33 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 1 | 6 | 11.62 | 2.38 | 基础化工 |
601515 | 东风股份 | 2 | 6 | 4.43 | 0.23 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 6 | 34.58 | -0.86 | 医药生物 |
300591 | 万里马 | 1 | 6 | 5.29 | -1.86 | 纺织服饰 |
002243 | 力合科创 | 1 | 5 | 8.33 | -0.12 | 美容护理 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.60 | 8.73 | 电子 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 5 | 14.21 | 1.57 | 石油石化 |
688276 | 百克生物 | 1 | 5 | 60.33 | 0.55 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 29.11 | 1.22 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 4 | 9.48 | -1.66 | 医药生物 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 4 | 5.34 | 1.91 | 轻工制造 |
000728 | 国元证券 | 3 | 4 | 7.20 | -0.41 | 非银金融 |
002250 | 联化科技 | 1 | 4 | 21.31 | -2.74 | 基础化工 |
603191 | 望变电气 | 1 | 3 | 23.20 | 0.87 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 8.87 | 1.14 | 汽车 |
300304 | 云意电气 | 1 | 3 | 5.08 | 0.79 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 3 | 30.33 | 23.95 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 3 | 14.01 | -0.14 | 轻工制造 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 3 | 11.32 | 4.24 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 3 | 18.17 | 1.68 | 食品饮料 |
603009 | 北特科技 | 1 | 3 | 7.27 | 1.68 | 汽车 |
300129 | 泰胜风能 | 2 | 3 | 8.07 | 1.89 | 电力设备 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 3 | 8.69 | 5.98 | 环保 |
300320 | 海达股份 | 2 | 3 | 11.25 | -3.18 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 3 | 6.74 | 3.37 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 6.36 | 1.11 | 机械设备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 3 | 17.95 | -1.91 | 医药生物 |
301072 | 中捷精工 | 1 | 3 | 26.17 | -2.17 | 汽车 |
600968 | 海油发展 | 1 | 3 | 2.87 | 3.61 | 石油石化 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 3 | 11.59 | -3.58 | 有色金属 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 3 | 17.15 | 6.65 | 家用电器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 3 | 21.10 | 5.71 | 轻工制造 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 15.70 | 3.97 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 2 | 2 | 72.50 | -0.41 | 电力设备 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 40.43 | 13.98 | 机械设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 2 | 7.19 | -0.14 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.52 | -2.76 | 传媒 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 13.49 | -0.59 | 社会服务 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.82 | 4.13 | 有色金属 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 4.40 | 15.18 | 房地产 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 2 | 5.80 | 6.42 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 2 | 2 | 25.61 | -4.08 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 5.74 | -1.37 | 家用电器 |
300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 6.31 | -0.32 | 电子 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 6.52 | -1.06 | 轻工制造 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 2 | 2.86 | 1.78 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.22 | -5.00 | 国防军工 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 5.40 | 2.47 | 银行 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 2 | 22.37 | 6.27 | 国防军工 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 2 | 68.85 | 9.81 | 计算机 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.23 | -0.94 | 食品饮料 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.86 | -0.41 | 计算机 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 1 | 6.70 | -0.74 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 8.09 | 12.05 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 8.70 | 13.73 | 有色金属 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.78 | 1.35 | 医药生物 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 5.27 | 1.93 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 51.82 | -4.43 | 电力设备 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 9.83 | 1.03 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 2 | 1 | 24.63 | -3.86 | 基础化工 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.03 | 7.49 | 社会服务 |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.58 | - | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 25.86 | -5.27 | 基础化工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1 | 21.03 | 3.29 | 建筑材料 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.92 | -0.54 | 电力设备 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 1 | 6.89 | 3.14 | 公用事业 |
002452 | 长高电新 | 1 | 1 | 8.51 | -5.34 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 27.97 | -0.04 | 基础化工 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 28.35 | 0.50 | 基础化工 |
300947 | 德必集团 | 2 | 1 | 14.51 | -1.56 | 商贸零售 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 8.33 | 10.92 | 建筑装饰 |
300706 | 阿石创 | 1 | 1 | 23.88 | 1.70 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 11.38 | 2.52 | 建筑装饰 |
002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 8.26 | 0.73 | 汽车 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 41.82 | -4.95 | 医药生物 |
301183 | 东田微 | 1 | 1 | 28.31 | -4.20 | 电子 |
(文章来源:数据宝)