
(资料图)
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
计算机行业今日下跌2.47%,全天主力资金净流出21.41亿元,该行业所属的个股共315只,今日上涨的有22只;下跌的有292只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金5469.31万元,紧随其后的是海康威视、京北方,净流入资金分别为4753.68万元、2257.05万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有中国软件、华大九天、证通电子,净流出资金分别为2.32亿元、1.67亿元、1.20亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | -0.57 | 2.10 | 5469.31 |
002415 | 海康威视 | -0.50 | 0.58 | 4753.68 |
002987 | 京北方 | 3.57 | 22.82 | 2257.05 |
300379 | 东方通 | 2.73 | 5.03 | 1784.60 |
002835 | 同为股份 | 6.37 | 18.59 | 1560.46 |
600131 | 国网信通 | 1.50 | 1.55 | 1226.76 |
300687 | 赛意信息 | 1.84 | 1.13 | 793.02 |
600767 | *ST 运盛 | 0.50 | 1.78 | 613.06 |
300496 | 中科创达 | 0.96 | 1.23 | 601.87 |
003029 | 吉大正元 | -3.21 | 10.18 | 599.45 |
688039 | 当虹科技 | -5.23 | 3.23 | 465.02 |
603636 | 南威软件 | -5.20 | 2.79 | 442.12 |
300691 | 联合光电 | -0.97 | 3.22 | 423.64 |
600271 | 航天信息 | -2.51 | 0.41 | 413.11 |
300674 | 宇信科技 | -6.66 | 2.38 | 364.38 |
600455 | 博通股份 | -0.84 | 1.48 | 355.51 |
300454 | 深信服 | -4.51 | 1.62 | 306.13 |
688023 | 安恒信息 | -3.94 | 1.26 | 287.44 |
688369 | 致远互联 | -1.81 | 0.89 | 277.56 |
688568 | 中科星图 | -1.40 | 0.52 | 249.19 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | -1.64 | 8.22 | -23199.11 |
301269 | 华大九天 | -8.74 | 18.86 | -16650.49 |
002197 | 证通电子 | -2.75 | 19.72 | -12042.37 |
300803 | 指南针 | 2.99 | 4.24 | -7666.30 |
300229 | 拓尔思 | -4.09 | 3.27 | -6970.23 |
002268 | 卫士通 | -3.52 | 2.21 | -6690.67 |
601360 | 三六零 | -6.31 | 1.15 | -6089.03 |
000977 | 浪潮信息 | -3.75 | 1.33 | -5843.44 |
000948 | 南天信息 | -4.03 | 31.79 | -5749.76 |
001339 | 智微智能 | -9.99 | 23.17 | -5642.71 |
600588 | 用友网络 | -7.68 | 1.06 | -5567.09 |
300348 | 长亮科技 | -2.40 | 4.87 | -4533.31 |
000066 | 中国长城 | -2.76 | 0.98 | -4188.30 |
300339 | 润和软件 | -4.00 | 3.59 | -4028.78 |
300551 | 古鳌科技 | -4.57 | 11.17 | -4001.79 |
002230 | 科大讯飞 | -1.83 | 0.44 | -3746.24 |
301095 | 广立微 | -6.06 | 13.36 | -3357.43 |
000503 | 国新健康 | -7.71 | 3.29 | -3173.98 |
603138 | 海量数据 | 0.05 | 15.59 | -2913.45 |
002439 | 启明星辰 | -4.92 | 2.70 | -2864.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)