(相关资料图)
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。建筑装饰行业今日下跌0.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
建筑装饰行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流入7727.58万元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有35只,涨停的有4只;下跌的有117只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中化岩土,今日净流入资金1.78亿元,紧随其后的是交建股份、瑞和股份,净流入资金分别为1.09亿元、9761.40万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有中国电建、安徽建工、浙江建投,净流出资金分别为3998.38万元、3366.01万元、2595.61万元。
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 9.96 | 14.38 | 17841.66 |
603815 | 交建股份 | 9.95 | 11.47 | 10934.80 |
002620 | 瑞和股份 | 9.98 | 13.14 | 9761.40 |
601868 | 中国能建 | 1.25 | 2.78 | 6230.09 |
601668 | 中国建筑 | 1.75 | 0.40 | 4986.09 |
605289 | 罗曼股份 | 10.02 | 7.60 | 3512.03 |
600970 | 中材国际 | 3.02 | 1.51 | 1374.83 |
300536 | 农尚环境 | -0.41 | 2.80 | 1022.64 |
605598 | 上海港湾 | 4.20 | 22.37 | 840.59 |
002593 | 日上集团 | 3.01 | 2.96 | 597.99 |
300506 | 名家汇 | 1.66 | 1.72 | 590.34 |
002989 | 中天精装 | 3.77 | 10.88 | 580.65 |
603843 | 正平股份 | 2.44 | 2.10 | 517.25 |
603388 | 元成股份 | 2.88 | 4.23 | 454.19 |
300712 | 永福股份 | -2.04 | 3.37 | 454.03 |
003001 | 中岩大地 | -0.66 | 10.52 | 294.44 |
603778 | 乾景园林 | -0.61 | 2.35 | 290.21 |
301058 | 中粮工科 | 1.79 | 1.77 | 277.55 |
002743 | 富煌钢构 | -1.06 | 1.76 | 230.15 |
605167 | 利柏特 | -0.66 | 0.91 | 213.79 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601669 | 中国电建 | -0.94 | 0.78 | -3998.38 |
600502 | 安徽建工 | -4.22 | 3.04 | -3366.01 |
002761 | 浙江建投 | -6.01 | 3.39 | -2595.61 |
601390 | 中国中铁 | 1.09 | 0.28 | -2570.98 |
601800 | 中国交建 | -0.13 | 0.21 | -2401.65 |
002135 | 东南网架 | -1.63 | 1.48 | -2211.27 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.14 | 1.70 | -1989.62 |
300495 | *ST 美尚 | -6.42 | 11.56 | -1977.35 |
002061 | 浙江交科 | -3.48 | 1.38 | -1705.69 |
601117 | 中国化学 | 0.23 | 0.42 | -1672.46 |
601618 | 中国中冶 | -0.64 | 0.30 | -1193.12 |
002482 | ST 广田 | -4.76 | 1.48 | -1189.15 |
002941 | 新疆交建 | -1.80 | 1.55 | -1077.38 |
002628 | 成都路桥 | -1.04 | 4.31 | -1062.98 |
002323 | 雅博股份 | -2.56 | 0.94 | -1059.15 |
000065 | 北方国际 | -2.03 | 2.14 | -939.88 |
002062 | 宏润建设 | -4.42 | 1.54 | -880.02 |
002140 | 东华科技 | -1.01 | 1.34 | -815.68 |
002781 | *ST 奇信 | -5.01 | 1.51 | -812.59 |
002431 | 棕榈股份 | 0.69 | 1.48 | -778.38 |
(文章来源:数据宝)