
(资料图片仅供参考)
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
食品饮料行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流出3.33亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有73只,涨停的有3只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是百润股份,今日净流入资金1.15亿元,紧随其后的是贵州茅台、五粮液,净流入资金分别为1.04亿元、6579.54万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有泸州老窖、金种子酒、伊利股份,净流出资金分别为1.13亿元、8035.72万元、6017.44万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002568 | 百润股份 | 10.00 | 2.11 | 11547.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 0.15 | 10366.23 |
000858 | 五粮液 | 1.20 | 0.44 | 6579.54 |
600573 | 惠泉啤酒 | 9.97 | 4.60 | 5224.70 |
000929 | 兰州黄河 | 9.99 | 12.49 | 4638.93 |
603345 | 安井食品 | 0.45 | 1.08 | 4037.73 |
002650 | 加加食品 | 4.50 | 2.55 | 1728.47 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.77 | 0.81 | 1310.32 |
000716 | 黑芝麻 | 0.47 | 10.88 | 1226.54 |
603589 | 口子窖 | 0.92 | 0.70 | 596.89 |
002557 | 洽洽食品 | -0.40 | 0.48 | 595.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.39 | 2.11 | 490.92 |
603866 | 桃李面包 | 1.10 | 0.51 | 466.11 |
002726 | 龙大美食 | -0.55 | 0.39 | 419.13 |
600779 | 水井坊 | 1.15 | 0.81 | 398.53 |
002626 | 金达威 | -2.24 | 0.42 | 345.86 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.92 | 0.35 | 259.43 |
603170 | 宝立食品 | 0.13 | 6.13 | 256.54 |
603317 | 天味食品 | -0.60 | 0.72 | 245.58 |
603777 | 来伊份 | 3.05 | 2.87 | 221.99 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 1.28 | 0.41 | -11300.57 |
600199 | 金种子酒 | -1.37 | 2.46 | -8035.72 |
600887 | 伊利股份 | 0.06 | 0.47 | -6017.44 |
600559 | 老白干酒 | 0.51 | 1.78 | -5631.59 |
600809 | 山西汾酒 | 1.47 | 0.53 | -5296.75 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.49 | 1.43 | -5055.32 |
600872 | 中炬高新 | -0.66 | 1.32 | -3992.73 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.87 | 1.35 | -3925.89 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.67 | 1.04 | -3594.56 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.22 | 1.04 | -3027.99 |
600298 | 安琪酵母 | 1.73 | 0.54 | -2083.22 |
600300 | 维维股份 | -1.19 | 1.33 | -1731.31 |
000596 | 古井贡酒 | -0.20 | 0.29 | -1537.98 |
603719 | 良品铺子 | -0.75 | 3.49 | -1157.33 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.01 | -1135.73 |
002329 | 皇氏集团 | -1.21 | 7.57 | -1068.71 |
603369 | 今世缘 | 2.50 | 0.72 | -1064.15 |
003000 | 劲仔食品 | 2.17 | 4.29 | -1008.32 |
603237 | 五芳斋 | -3.47 | 11.15 | -918.41 |
600186 | 莲花健康 | -1.18 | 0.75 | -845.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)