
(资料图片仅供参考)
沪指9月27日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为5.33%、4.82%。有色金属行业今日上涨0.07%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为0.37%、0.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.71亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金33.83亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为4.82%,净流入资金为19.38亿元。
主力资金净流出的行业有14个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.17亿元,其次是银行行业,净流出资金为5.62亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、房地产等行业。
有色金属行业今日上涨0.07%,全天主力资金净流出14.17亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有95只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是鼎胜新材,今日净流入资金6053.26万元,紧随其后的是驰宏锌锗、豫光金铅,净流入资金分别为3998.15万元、3632.72万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有天齐锂业、中矿资源、赣锋锂业,净流出资金分别为2.91亿元、1.67亿元、1.65亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 2.69 | 1.85 | 6053.26 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.11 | 2.28 | 3998.15 |
600531 | 豫光金铅 | 0.92 | 3.76 | 3632.72 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 1.53 | 3138.15 |
000975 | 银泰黄金 | -1.20 | 2.04 | 3054.07 |
000970 | 中科三环 | 2.34 | 2.43 | 2427.24 |
002056 | 横店东磁 | 0.75 | 1.91 | 2120.91 |
603399 | 吉翔股份 | 3.33 | 2.18 | 1960.76 |
600456 | 宝钛股份 | 3.23 | 1.39 | 1622.47 |
601899 | 紫金矿业 | 0.38 | 1.21 | 1511.26 |
000831 | 五矿稀土 | 0.60 | 3.41 | 1339.19 |
000506 | 中润资源 | 2.33 | 6.09 | 1168.75 |
002171 | 楚江新材 | 3.65 | 2.05 | 1075.50 |
000751 | 锌业股份 | 0.95 | 1.27 | 1062.06 |
600549 | 厦门钨业 | 0.12 | 0.96 | 1054.34 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 3.15 | 983.79 |
000758 | 中色股份 | -0.63 | 2.06 | 949.48 |
300855 | 图南股份 | 2.04 | 1.45 | 787.63 |
002167 | 东方锆业 | 1.40 | 1.81 | 667.67 |
601212 | 白银有色 | 0.75 | 0.37 | 636.71 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -0.84 | 2.68 | -29096.55 |
002738 | 中矿资源 | -2.78 | 5.15 | -16743.28 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.40 | 2.16 | -16511.95 |
002176 | 江特电机 | 0.96 | 3.69 | -14336.28 |
002240 | 盛新锂能 | -0.42 | 2.89 | -12369.52 |
000762 | 西藏矿业 | -0.38 | 3.90 | -11707.92 |
600111 | 北方稀土 | 0.71 | 1.34 | -9715.80 |
002192 | 融捷股份 | -1.87 | 2.90 | -6814.68 |
002756 | 永兴材料 | -1.84 | 1.90 | -6712.08 |
000807 | 云铝股份 | 1.31 | 2.26 | -5819.34 |
300390 | 天华超净 | 0.01 | 2.21 | -4566.65 |
600392 | 盛和资源 | 0.57 | 1.49 | -3910.89 |
002497 | 雅化集团 | 0.37 | 1.95 | -3745.82 |
601168 | 西部矿业 | -0.21 | 1.39 | -3411.68 |
600547 | 山东黄金 | 0.06 | 0.62 | -3102.64 |
301219 | 腾远钴业 | -4.68 | 7.71 | -2801.79 |
601702 | 华峰铝业 | -3.54 | 7.35 | -2293.10 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.34 | 2.23 | -2100.34 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.28 | 0.41 | -1995.84 |
000795 | 英洛华 | -1.32 | 4.37 | -1760.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)