(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,523家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有86股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有海南瑞泽、争光股份等,其中,海南瑞泽最新股东户数为68193户,已连续减少12期,累计降幅为21.24%,争光股份股东户数连降10期,最新户数为13628户,累计降幅32.91%,股东户数连降期数较多的还有华邦健康、迈赫股份、唯科科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金智科技、航天彩虹、弘宇股份等,最新股东户数分别下降9.86%、8.29%、5.87%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有10只,下跌的有76只,累计涨幅较高的有光威复材、佩蒂股份、航天彩虹等,分别上涨41.70%、37.39%、15.52%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比24.42%,超额收益率较高的有光威复材、佩蒂股份、航天彩虹等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为50.96%、43.11%、22.06%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有15只、13只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有35只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有恺英网络、光威复材、坚朗五金等,期间分别获机构调研8次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是恺英网络、博实股份、中航光电,分别有138家、103家、102家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | 3 | -15.53 | -8.99 |
002389 | 航天彩虹 | 71484 | -8.29 | 3 | 15.52 | 22.06 |
002890 | 弘宇股份 | 5228 | -5.87 | 6 | -0.12 | 7.74 |
603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | 4 | -21.83 | -16.10 |
002150 | 通润装备 | 31127 | -5.60 | 3 | -15.29 | -8.75 |
002426 | 胜利精密 | 111500 | -5.51 | 3 | 1.84 | 8.38 |
002179 | 中航光电 | 36193 | -4.89 | 3 | -2.56 | 3.98 |
002517 | 恺英网络 | 43632 | -3.89 | 3 | -11.73 | -5.19 |
002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | 5 | -7.62 | -1.22 |
300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | 3 | -11.18 | -4.64 |
300673 | 佩蒂股份 | 12683 | -3.43 | 4 | 37.39 | 43.11 |
605399 | 晨光新材 | 23289 | -3.25 | 4 | -21.14 | -15.41 |
301003 | 江苏博云 | 10654 | -2.97 | 4 | -22.03 | -16.30 |
300971 | 博亚精工 | 8954 | -2.81 | 4 | -19.84 | -14.12 |
300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | 3 | -14.37 | -7.83 |
605500 | 森林包装 | 15859 | -2.73 | 3 | -8.69 | -2.15 |
000547 | 航天发展 | 193389 | -2.70 | 4 | -23.64 | -17.91 |
000936 | 华西股份 | 62815 | -2.62 | 4 | -20.72 | -14.99 |
603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 5 | -10.72 | -4.33 |
301013 | 利和兴 | 14259 | -2.56 | 3 | -28.12 | -21.58 |
002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | 8 | -8.94 | 1.46 |
600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | 4 | -31.50 | -25.77 |
301028 | 东亚机械 | 21596 | -2.48 | 5 | -18.14 | -11.74 |
300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | 3 | -16.46 | -9.92 |
300801 | 泰和科技 | 13933 | -2.16 | 7 | -5.77 | 3.49 |
002347 | 泰尔股份 | 43810 | -2.12 | 3 | -20.22 | -13.68 |
301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | 4 | -22.40 | -16.67 |
002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | 3 | -28.80 | -22.27 |
300261 | 雅本化学 | 92145 | -2.03 | 4 | -20.59 | -14.86 |
002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | 7 | -8.39 | 0.88 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | 4 | -21.85 | -16.12 |
600935 | 华塑股份 | 72415 | -1.90 | 7 | -13.14 | -3.88 |
600854 | 春兰股份 | 39888 | -1.80 | 6 | -19.57 | -11.72 |
002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | 5 | -9.13 | -2.73 |
002698 | 博实股份 | 18557 | -1.75 | 5 | 14.09 | 20.49 |
002035 | 华帝股份 | 56794 | -1.74 | 3 | 4.44 | 10.97 |
000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | 3 | -9.49 | -2.95 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | 8 | -9.72 | 0.68 |
300561 | 汇金科技 | 19082 | -1.64 | 5 | -16.60 | -10.20 |
300851 | 交大思诺 | 10297 | -1.62 | 5 | -11.11 | -4.71 |
300538 | 同益股份 | 10516 | -1.62 | 3 | -24.22 | -17.68 |
301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | 5 | -25.48 | -19.08 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | 3 | -17.26 | -10.72 |
002791 | 坚朗五金 | 24293 | -1.50 | 3 | 1.95 | 8.49 |
003035 | 南网能源 | 170790 | -1.47 | 3 | -18.75 | -12.21 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | 7 | -20.38 | -11.12 |
300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | 3 | -21.41 | -14.87 |
003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 3 | 0.51 | 7.04 |
600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | 3 | -14.02 | -7.48 |
300311 | 任子行 | 63135 | -1.37 | 8 | -22.28 | -11.88 |
300188 | 美亚柏科 | 39524 | -1.27 | 4 | -13.25 | -7.53 |
605098 | 行动教育 | 6911 | -1.21 | 3 | 0.73 | 7.26 |
300933 | 中辰股份 | 25429 | -1.21 | 3 | -18.71 | -12.17 |
300826 | 测绘股份 | 10160 | -1.20 | 6 | -16.60 | -8.74 |
300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 7 | 41.70 | 50.96 |
000700 | 模塑科技 | 64886 | -1.17 | 3 | -18.56 | -12.03 |
300831 | 派瑞股份 | 36041 | -1.10 | 4 | -31.66 | -25.94 |
002152 | 广电运通 | 107372 | -0.88 | 8 | -11.65 | -1.25 |
300168 | 万达信息 | 43138 | -0.84 | 8 | -20.55 | -10.15 |
600416 | 湘电股份 | 23838 | -0.82 | 3 | -12.34 | -5.80 |
301302 | 华如科技 | 15776 | -0.80 | 6 | -19.23 | -11.37 |
300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | 3 | -2.97 | 3.57 |
002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | 3 | -17.54 | -11.00 |
603289 | 泰瑞机器 | 15770 | -0.76 | 3 | -33.14 | -26.60 |
603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | 4 | -18.76 | -13.04 |
002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | 3 | -14.83 | -8.29 |
002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | 12 | -17.10 | -13.88 |
002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | 4 | -9.09 | -3.36 |
300425 | 中建环能 | 19054 | -0.64 | 3 | -13.80 | -7.26 |
000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | 8 | -16.91 | -6.51 |
002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | 3 | -19.60 | -13.07 |
601718 | 际华集团 | 130995 | -0.61 | 7 | -10.98 | -1.71 |
603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | 3 | -6.00 | 0.54 |
300817 | 双飞股份 | 10646 | -0.53 | 6 | -29.75 | -21.89 |
301199 | 迈赫股份 | 16062 | -0.50 | 8 | -17.10 | -6.70 |
001218 | 丽臣实业 | 17717 | -0.44 | 4 | -0.54 | 5.18 |
000735 | 罗牛山 | 111000 | -0.36 | 7 | -6.23 | 3.04 |
301092 | 争光股份 | 13628 | -0.31 | 10 | -20.92 | -13.62 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | 3 | -17.79 | -11.25 |
002277 | 友阿股份 | 45992 | -0.25 | 3 | -14.93 | -8.39 |
301091 | 深城交 | 15593 | -0.22 | 5 | -32.15 | -25.75 |
603377 | 东方时尚 | 21072 | -0.22 | 3 | -8.31 | -1.77 |
002004 | 华邦健康 | 87864 | -0.15 | 9 | -1.82 | 6.33 |
688228 | 开普云 | 5401 | -0.15 | 4 | -16.32 | -10.59 |
300002 | 神州泰岳 | 78238 | -0.14 | 3 | -13.56 | -7.03 |
000667 | 美好置业 | 151100 | -0.13 | 4 | 3.36 | 9.08 |
(文章来源:数据宝)