(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.59元,其中两市股价超过100元的有146只,相比上一个交易日减少8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月28日收盘,沪指报收3045.07点,下跌1.58%,A股平均股价为10.59元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有252只,股价在30元至50元的有406只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1883.00元,下跌0.26%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1172.11元、640.94元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.62%,跑输沪指1.04个百分点。今日上涨的有13只,涨幅居前的有海泰新光、惠泰医疗等,下跌的有132只,跌幅居前的有联动科技、信德新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.15%,期间沪指下跌5.91%,涨幅居前的有华特气体、臻镭科技、英杰电气等,涨幅分别为42.87%、37.50%、35.90%,今年以来平均涨幅为1.79%,强于沪指18.13%,累计涨幅居前的有拓荆科技、铖昌科技、钧达股份等,涨幅分别为230.94%、223.16%、178.57%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为17.81%,;有25只股来自电力设备行业,占比17.12%;23只股来自医药生物行业,占比15.75%。
所属板块来看,百元股中,主板有51只、创业板有25只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为47.95%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有振华风光、四方光电、山西汾酒等7只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1883.00 | -0.26 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1172.11 | 0.35 | 0.01 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 640.94 | -0.43 | 0.02 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 526.01 | 1.65 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 503.97 | -2.75 | 1.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 488.00 | -0.59 | 1.28 | 美容护理 |
605117 | 德业股份 | 440.99 | -1.48 | 2.76 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 424.80 | -0.32 | 0.02 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 416.79 | -2.81 | 0.54 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 346.30 | -0.98 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 345.30 | -4.08 | 0.01 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 332.93 | -1.85 | 2.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 306.85 | -0.43 | 0.45 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 305.46 | -3.06 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 301.91 | -0.69 | 0.02 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 292.88 | -3.72 | 0.02 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 289.81 | -4.70 | 1.17 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 285.99 | 1.24 | 0.62 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 285.22 | -3.31 | 0.65 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 281.03 | -0.84 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 276.00 | -2.92 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 272.00 | -0.80 | 0.39 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 271.80 | -2.34 | 0.01 | 国防军工 |
688169 | 石头科技 | 267.88 | -3.25 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 265.62 | -3.04 | 0.74 | 汽车 |
600436 | 片仔癀 | 261.50 | -0.97 | 0.54 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 252.79 | -1.03 | 0.60 | 传媒 |
688536 | 思瑞浦 | 245.00 | -2.69 | 0.01 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 242.37 | -0.94 | 0.02 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 240.60 | -1.21 | 0.02 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 233.00 | -1.81 | 11.70 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 231.26 | -0.43 | 0.54 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 229.80 | -3.04 | 0.02 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 229.05 | -2.96 | 0.03 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 227.77 | -3.96 | 1.32 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 225.08 | -7.04 | 0.02 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 221.49 | -2.91 | 0.02 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 212.01 | -2.53 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 206.85 | -1.45 | 0.01 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 202.48 | 0.01 | 0.51 | 商贸零售 |
688617 | 惠泰医疗 | 195.99 | 3.36 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 195.00 | -5.61 | 3.46 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 193.48 | -0.20 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 190.20 | -0.73 | 0.00 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 184.32 | -5.86 | 0.04 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 182.23 | -4.33 | 2.07 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 179.14 | -4.21 | 0.64 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 175.00 | -2.78 | 0.07 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 172.76 | -2.29 | 0.01 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 171.50 | -1.75 | 0.52 | 美容护理 |
688680 | 海优新材 | 169.92 | -4.81 | 0.02 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 169.60 | -0.72 | 0.63 | 食品饮料 |
688356 | 键凯科技 | 169.00 | -3.48 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 166.00 | -3.18 | 0.47 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 165.22 | -1.07 | 1.67 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 161.40 | 0.50 | 0.44 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 161.28 | -4.00 | 0.01 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 158.89 | -3.07 | 0.01 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 158.83 | -1.21 | 1.14 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 158.19 | 0.92 | 0.51 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 155.90 | -1.24 | 1.51 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 154.60 | -5.50 | 4.41 | 基础化工 |
601799 | 星宇股份 | 154.05 | -3.05 | 0.26 | 汽车 |
688016 | 心脉医疗 | 150.78 | -0.74 | 0.05 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 147.83 | -2.00 | 0.59 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 144.30 | -0.46 | 1.26 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 143.80 | -2.43 | 0.43 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 143.50 | -5.05 | 0.01 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 142.74 | -0.90 | 2.16 | 食品饮料 |
688636 | 智明达 | 142.51 | -3.25 | 0.03 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 142.30 | -5.13 | 0.04 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 141.84 | -2.95 | 0.02 | 机械设备 |
603185 | 上机数控 | 141.71 | -2.40 | 1.14 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 141.23 | -0.54 | 0.59 | 轻工制造 |
603129 | 春风动力 | 140.50 | -2.36 | 0.88 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 140.01 | -2.56 | 0.00 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 140.00 | -0.46 | 0.64 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 139.49 | -3.13 | 1.05 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 136.00 | -3.04 | 0.01 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 135.90 | -4.09 | 3.83 | 国防军工 |
688391 | 钜泉科技 | 133.60 | -8.01 | 0.10 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 133.00 | -0.76 | 0.02 | 美容护理 |
603713 | 密尔克卫 | 131.50 | -0.46 | 0.76 | 交通运输 |
301349 | 信德新材 | 131.47 | -9.89 | 10.20 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 131.44 | -3.04 | 0.01 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 128.04 | -1.89 | 0.05 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 127.99 | -2.31 | 2.44 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 127.90 | 0.24 | 3.16 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 127.53 | -0.38 | 0.01 | 基础化工 |
002756 | 永兴材料 | 126.75 | -5.95 | 2.20 | 有色金属 |
688131 | 皓元医药 | 125.76 | -2.17 | 0.01 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 125.12 | -1.09 | 4.12 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 124.98 | -7.19 | 0.01 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 123.00 | -3.23 | 2.94 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 122.50 | -2.70 | 0.01 | 基础化工 |
603489 | 八方股份 | 121.67 | -3.93 | 2.04 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 121.51 | -4.85 | 0.01 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 121.35 | -2.66 | 0.51 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 121.33 | -2.04 | 0.06 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 120.95 | -3.76 | 0.03 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 120.19 | 1.60 | 0.03 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 119.78 | 0.00 | 0.01 | 电力设备 |
000733 | 振华科技 | 119.39 | -3.21 | 0.86 | 国防军工 |
603688 | 石英股份 | 117.98 | -2.86 | 1.45 | 基础化工 |
603236 | 移远通信 | 117.17 | -4.35 | 1.35 | 通信 |
603392 | 万泰生物 | 117.01 | -0.68 | 1.37 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 116.00 | -4.67 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 115.82 | -1.68 | 0.43 | 轻工制造 |
300820 | 英杰电气 | 114.63 | -3.35 | 6.15 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 114.00 | -1.64 | 0.02 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 113.32 | -1.76 | 1.00 | 食品饮料 |
688392 | C骄成 | 113.30 | -6.07 | 0.30 | 电力设备 |
688234 | 天岳先进 | 113.30 | 1.11 | 0.05 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 113.27 | -4.82 | 2.21 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 112.89 | -8.36 | 0.13 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 111.98 | -5.75 | 1.05 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 111.49 | -5.56 | 2.33 | 有色金属 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.91 | -1.64 | 0.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 110.50 | -3.21 | 0.01 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 110.23 | -2.76 | 0.01 | 国防军工 |
603613 | 国联股份 | 110.17 | -1.63 | 0.43 | 商贸零售 |
688677 | 海泰新光 | 110.10 | 4.20 | 0.05 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 109.00 | 0.02 | 1.68 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 108.71 | -3.13 | 0.84 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 108.20 | -4.90 | 0.04 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 107.55 | -2.67 | 0.01 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 106.48 | -10.90 | 33.08 | 电子 |
301095 | 广立微 | 106.30 | -2.03 | 11.29 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 106.08 | -0.81 | 0.56 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 106.00 | -4.83 | 0.01 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 105.97 | -8.35 | 8.18 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 105.00 | -6.17 | 0.01 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 105.00 | -0.95 | 0.01 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.47 | -1.99 | 1.25 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 103.68 | -4.76 | 0.01 | 汽车 |
688399 | 硕世生物 | 103.66 | 1.43 | 0.02 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 102.29 | -6.14 | 2.99 | 有色金属 |
300990 | 同飞股份 | 102.26 | -1.98 | 5.90 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 101.01 | -2.01 | 0.01 | 机械设备 |
001270 | 铖昌科技 | 100.89 | -9.34 | 11.78 | 国防军工 |
301269 | 华大九天 | 100.85 | -1.18 | 11.69 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 100.68 | -4.84 | 0.73 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 100.25 | -2.64 | 1.57 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 100.24 | -2.94 | 0.01 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 100.15 | -2.16 | 0.62 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 100.09 | -6.07 | 2.90 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 电子行业