两融余额连续缩水,最新两市两融余额15631.14亿元,连续6个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月28日,沪深两融余额为15631.14亿元,较上一交易日减少97.23亿元,其中融资余额14639.97亿元,较上一日减少71.99亿元。分市场来看,沪市两融余额为8458.32亿元,较上一日减少55.00亿元,深市两融余额7172.82亿元,较上一日减少42.23亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少271.61亿元。
(资料图)
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业融资余额全部呈减少态势,融资余额减少最多的是医药生物行业,期间融资余额减少24.95亿元,融资余额减少居前的行业还有电子、食品饮料等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额降幅最高,达4.05%,其次是通信、食品饮料,降幅分别为3.21%、2.97%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1158.25 | -24.95 | -2.11 |
电子 | 1168.79 | -19.91 | -1.67 |
食品饮料 | 566.74 | -17.34 | -2.97 |
有色金属 | 896.31 | -15.59 | -1.71 |
汽车 | 497.65 | -14.66 | -2.86 |
非银金融 | 1185.46 | -13.22 | -1.10 |
国防军工 | 435.30 | -9.26 | -2.08 |
计算机 | 800.86 | -8.52 | -1.05 |
交通运输 | 303.30 | -8.01 | -2.57 |
通信 | 230.27 | -7.63 | -3.21 |
基础化工 | 713.86 | -7.51 | -1.04 |
电力设备 | 1175.83 | -6.36 | -0.54 |
传媒 | 315.45 | -6.08 | -1.89 |
银行 | 572.23 | -5.90 | -1.02 |
钢铁 | 179.50 | -5.20 | -2.82 |
房地产 | 347.27 | -4.90 | -1.39 |
煤炭 | 200.93 | -4.82 | -2.34 |
机械设备 | 478.01 | -4.70 | -0.97 |
农林牧渔 | 344.64 | -3.98 | -1.14 |
石油石化 | 267.24 | -3.23 | -1.19 |
家用电器 | 188.77 | -2.60 | -1.36 |
社会服务 | 58.50 | -2.47 | -4.05 |
公用事业 | 340.21 | -2.29 | -0.67 |
建筑材料 | 173.24 | -2.17 | -1.24 |
建筑装饰 | 260.01 | -2.13 | -0.81 |
轻工制造 | 107.75 | -1.88 | -1.72 |
商贸零售 | 196.34 | -1.68 | -0.85 |
环保 | 118.86 | -1.32 | -1.10 |
美容护理 | 28.50 | -0.79 | -2.69 |
纺织服饰 | 56.45 | -0.78 | -1.36 |
综合 | 23.25 | -0.28 | -1.18 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,72.85%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有30只股,国博电子期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.97亿元,期间下降44.09%;其次是荣昌生物,最新融资余额0.20亿元,降幅为43.01%,融资余额降幅居前的还有智立方、信德新材等。
融资余额逆市增加的个股中,24股增幅超20%,新华联期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.86亿元,期间增长88.32%;其次是我爱我家,最新融资余额3.33亿元,增幅为59.18%,融资余额增幅居前的还有华宝新能、奥特维等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688375 | 国博电子 | 0.97 | -44.09 | 000620 | 新华联 | 0.86 | 88.32 |
688331 | 荣昌生物 | 0.20 | -43.01 | 000560 | 我爱我家 | 3.33 | 59.18 |
301312 | 智立方 | 0.44 | -39.05 | 301327 | 华宝新能 | 1.14 | 55.84 |
301349 | 信德新材 | 0.54 | -38.63 | 688516 | 奥特维 | 1.90 | 55.43 |
688391 | 钜泉科技 | 0.29 | -35.49 | 688659 | 元琛科技 | 1.23 | 38.02 |
688371 | 菲沃泰 | 0.77 | -33.16 | 300910 | 瑞丰新材 | 0.56 | 37.07 |
301073 | 君亭酒店 | 0.22 | -32.79 | 688639 | 华恒生物 | 0.39 | 32.31 |
301283 | 聚胶股份 | 0.20 | -32.29 | 301078 | 孩子王 | 1.49 | 31.51 |
688200 | 华峰测控 | 1.46 | -32.05 | 688596 | 正帆科技 | 2.56 | 30.27 |
688053 | 思科瑞 | 0.18 | -28.67 | 688377 | 迪威尔 | 0.25 | 30.07 |
603517 | 绝味食品 | 1.34 | -28.22 | 600897 | 厦门空港 | 1.09 | 29.75 |
688271 | 联影医疗 | 0.85 | -27.75 | 301309 | 万得凯 | 0.09 | 27.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.27 | -27.28 | 301220 | 亚香股份 | 0.35 | 27.45 |
688565 | 力源科技 | 0.53 | -27.16 | 301266 | 宇邦新材 | 0.35 | 25.15 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.37 | -27.06 | 002142 | 宁波银行 | 10.16 | 23.86 |
301278 | 快可电子 | 0.61 | -26.63 | 688116 | 天奈科技 | 9.03 | 23.54 |
300893 | 松原股份 | 0.26 | -24.89 | 002204 | 大连重工 | 3.91 | 22.85 |
002371 | 北方华创 | 13.62 | -24.01 | 300763 | 锦浪科技 | 3.24 | 22.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.21 | -23.97 | 601975 | 招商南油 | 8.02 | 22.26 |
001979 | 招商蛇口 | 4.05 | -23.37 | 301135 | 瑞德智能 | 0.39 | 22.25 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中远海控,期间融资余额减少4.58亿元,其次是沃森生物、北方华创等,融资余额分别减少4.40亿元、4.30亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是海康威视、韦尔股份、阳光电源,融资余额分别增加8.30亿元、4.53亿元、2.71亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 73.28 | -4.58 | 002415 | 海康威视 | 46.83 | 8.30 |
300142 | 沃森生物 | 67.46 | -4.40 | 603501 | 韦尔股份 | 31.78 | 4.53 |
002371 | 北方华创 | 13.62 | -4.30 | 300274 | 阳光电源 | 37.43 | 2.71 |
600519 | 贵州茅台 | 177.83 | -4.24 | 002466 | 天齐锂业 | 74.23 | 2.00 |
601127 | 赛力斯 | 26.89 | -2.83 | 600030 | 中信证券 | 100.95 | 1.97 |
600522 | 中天科技 | 18.79 | -2.80 | 002142 | 宁波银行 | 10.16 | 1.96 |
000629 | 钒钛股份 | 13.75 | -2.73 | 300782 | 卓胜微 | 16.58 | 1.89 |
000686 | 东北证券 | 9.67 | -2.65 | 688116 | 天奈科技 | 9.03 | 1.72 |
002176 | 江特电机 | 30.62 | -2.65 | 300223 | 北京君正 | 11.31 | 1.57 |
601555 | 东吴证券 | 17.16 | -2.33 | 601975 | 招商南油 | 8.02 | 1.46 |
600009 | 上海机场 | 11.29 | -2.29 | 601872 | 招商轮船 | 7.06 | 1.25 |
600887 | 伊利股份 | 47.42 | -2.24 | 000560 | 我爱我家 | 3.33 | 1.24 |
002050 | 三花智控 | 13.18 | -2.20 | 688392 | C骄成 | 1.21 | 1.21 |
600418 | 江淮汽车 | 18.40 | -2.13 | 600989 | 宝丰能源 | 10.25 | 1.16 |
600196 | 复星医药 | 40.35 | -1.91 | 688428 | 诺诚健华 | 1.06 | 1.06 |
002460 | 赣锋锂业 | 61.58 | -1.85 | 000333 | 美的集团 | 30.20 | 0.98 |
600111 | 北方稀土 | 51.42 | -1.60 | 002056 | 横店东磁 | 8.17 | 0.91 |
600809 | 山西汾酒 | 18.85 | -1.59 | 002422 | 科伦药业 | 12.23 | 0.90 |
000625 | 长安汽车 | 29.89 | -1.54 | 300068 | 南都电源 | 12.03 | 0.86 |
002926 | 华西证券 | 7.67 | -1.42 | 002518 | 科士达 | 4.97 | 0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)