(相关资料图)
沪指10月26日上涨0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为美容护理、医药生物,涨幅为6.76%、4.96%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅为2.47%、1.27%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入37.29亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.72%,全天净流入资金33.85亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为4.96%,净流入资金为29.02亿元。
主力资金净流出的行业有16个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.29亿元,其次是银行行业,净流出资金为14.15亿元,净流出资金较多的还有机械设备、煤炭、汽车等行业。
煤炭行业今日下跌1.27%,全天主力资金净流出5.60亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有15只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金3499.90万元,紧随其后的是美锦能源、平煤股份,净流入资金分别为2458.73万元、2121.30万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国神华、山煤国际、华阳股份,净流出资金分别为1.25亿元、9979.14万元、9172.96万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | -2.75 | 0.21 | -12515.52 |
600546 | 山煤国际 | -2.86 | 2.60 | -9979.14 |
600348 | 华阳股份 | -2.44 | 2.11 | -9172.96 |
000983 | 山西焦煤 | -1.64 | 1.76 | -6780.01 |
600188 | 兖矿能源 | -3.79 | 0.84 | -5799.52 |
601225 | 陕西煤业 | -1.01 | 0.60 | -3706.63 |
600157 | 永泰能源 | -0.61 | 1.19 | -3218.26 |
600123 | 兰花科创 | -0.43 | 1.90 | -2932.51 |
002128 | 电投能源 | 1.72 | 1.33 | -1773.00 |
601918 | 新集能源 | 0.24 | 0.83 | -1401.59 |
000937 | 冀中能源 | -0.80 | 1.17 | -1295.92 |
601001 | 晋控煤业 | -1.89 | 1.85 | -1286.14 |
601898 | 中煤能源 | -3.06 | 0.45 | -1225.53 |
600397 | 安源煤业 | -1.73 | 3.71 | -1203.92 |
600971 | 恒源煤电 | 0.64 | 1.93 | -875.97 |
600403 | 大有能源 | -0.42 | 0.50 | -708.67 |
600997 | 开滦股份 | -0.43 | 0.97 | -621.57 |
600121 | 郑州煤电 | -0.20 | 1.60 | -516.10 |
600758 | 辽宁能源 | 0.26 | 1.16 | -464.98 |
600395 | 盘江股份 | -0.65 | 1.14 | -451.77 |
601101 | 昊华能源 | -0.15 | 1.13 | -446.69 |
000552 | 靖远煤电 | -0.30 | 1.21 | -368.26 |
600725 | 云维股份 | -0.91 | 0.55 | -116.05 |
603071 | 物产环能 | 1.45 | 3.26 | -106.65 |
603113 | 金能科技 | 0.90 | 0.54 | -102.18 |
600575 | 淮河能源 | 0.83 | 0.54 | -99.06 |
600792 | 云煤能源 | -0.28 | 0.51 | -96.07 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.61 | 0.48 | 9.41 |
600740 | 山西焦化 | 0.36 | 1.12 | 54.59 |
601011 | 宝泰隆 | 0.54 | 1.14 | 86.26 |
000571 | ST 大洲 | 3.95 | 1.67 | 198.84 |
600408 | 安泰集团 | 0.35 | 0.63 | 209.54 |
600508 | 上海能源 | -0.52 | 1.73 | 243.53 |
600532 | *ST 未来 | 1.62 | 0.73 | 979.39 |
600985 | 淮北矿业 | -1.99 | 0.96 | 1371.70 |
601666 | 平煤股份 | -0.43 | 1.62 | 2121.30 |
000723 | 美锦能源 | 1.61 | 0.85 | 2458.73 |
601699 | 潞安环能 | 0.07 | 0.81 | 3499.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)