(资料图)
创业板公司最新融资余额1777.57亿元,已连续四日增加,期间累计增加36.37亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月17日,创业板两融余额合计1976.02亿元,较上一交易日增加8.46亿元。其中,融资余额合计1777.57亿元,较上一交易日增加8.39亿元,为连续四个交易日增加,期间累计增加36.37亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.11.17 | 1976.02 | 8.46 | 1777.57 | 8.39 |
2022.11.16 | 1967.57 | 13.93 | 1769.17 | 15.03 |
2022.11.15 | 1953.64 | 16.04 | 1754.14 | 7.07 |
2022.11.14 | 1937.60 | 3.48 | 1747.07 | 5.87 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有414只,增幅超20%的有85只,融资余额增幅最大的是中青宝,最新融资余额1.09亿元,期间增幅339.69%,其次是振东制药、麦捷科技,最新融资余额分别为2.55亿元、6710.88万元,期间增幅分别为210.78%、126.89%。融资余额下降的有326只,降幅超10%的有51只,融资余额降幅最大的是海锅股份,最新融资余额2846.66万元,期间下降42.72%,其次是君亭酒店、侨源股份,最新融资余额分别为2459.10万元、4311.51万元,期间降幅分别为40.75%、38.67%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300052 | 中青宝 | 10867.40 | 339.69 | 301063 | 海锅股份 | 2846.66 | -42.72 |
300158 | 振东制药 | 25532.42 | 210.78 | 301073 | 君亭酒店 | 2459.10 | -40.75 |
300319 | 麦捷科技 | 6710.88 | 126.89 | 301286 | 侨源股份 | 4311.51 | -38.67 |
300767 | 震安科技 | 2861.02 | 121.56 | 301389 | 隆扬电子 | 4847.79 | -37.31 |
300660 | 江苏雷利 | 5868.72 | 113.81 | 300208 | 青岛中程 | 6400.20 | -35.38 |
300613 | 富瀚微 | 10492.82 | 104.23 | 301161 | 唯万密封 | 1522.39 | -34.65 |
300672 | 国科微 | 29010.40 | 101.61 | 301379 | 天山电子 | 1439.50 | -34.42 |
300765 | 新诺威 | 4288.58 | 99.02 | 301266 | 宇邦新材 | 3334.93 | -31.59 |
300143 | 盈康生命 | 3372.25 | 96.66 | 301313 | 凡拓数创 | 1771.96 | -31.19 |
301211 | 亨迪药业 | 13541.82 | 89.76 | 301235 | 华康医疗 | 3150.43 | -30.55 |
300116 | 保力新 | 1695.77 | 79.46 | 300755 | 华致酒行 | 3678.26 | -26.77 |
300406 | 九强生物 | 15348.56 | 79.31 | 300876 | 蒙泰高新 | 5653.82 | -26.53 |
301299 | 卓创资讯 | 1776.49 | 74.59 | 301112 | 信邦智能 | 3599.45 | -24.86 |
300185 | 通裕重工 | 1906.29 | 72.10 | 301168 | 通灵股份 | 6428.67 | -23.93 |
301349 | 信德新材 | 5353.31 | 71.12 | 300737 | 科顺股份 | 6356.15 | -23.33 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有17只、12只、9只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨5.25%,表现强于创业板指,涨幅居前的有果麦文化、振东制药、亨迪药业,分别上涨33.22%、30.19%、29.91%,跌幅居前的有贝泰妮、蓝晓科技、宏景科技,分别下跌13.54%、9.89%、8.04%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是宁德时代,最新融资余额为74.62亿元,期间增加4.51亿元,融资余额增加较多的还有亿纬锂能、振东制药、国科微等,分别增加2.16亿元、1.73亿元、1.46亿元。融资余额减少较多的有东方财富、迈瑞医疗、德方纳米等,分别减少2.16亿元、1.36亿元、1.06亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 74.62 | 4.51 | 300059 | 东方财富 | 104.29 | -2.16 |
300014 | 亿纬锂能 | 28.07 | 2.16 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10.27 | -1.36 |
300158 | 振东制药 | 2.55 | 1.73 | 300769 | 德方纳米 | 8.81 | -1.06 |
300672 | 国科微 | 2.90 | 1.46 | 300679 | 电连技术 | 6.57 | -0.92 |
300363 | 博腾股份 | 7.76 | 1.25 | 300024 | 机器人 | 8.15 | -0.63 |
300199 | 翰宇药业 | 6.27 | 1.04 | 300146 | 汤臣倍健 | 10.54 | -0.55 |
300339 | 润和软件 | 13.43 | 1.01 | 300433 | 蓝思科技 | 13.88 | -0.43 |
300957 | 贝泰妮 | 2.73 | 0.97 | 300373 | 扬杰科技 | 8.35 | -0.40 |
300498 | 温氏股份 | 11.24 | 0.89 | 300072 | 海新能科 | 8.87 | -0.36 |
300482 | 万孚生物 | 5.84 | 0.88 | 300208 | 青岛中程 | 0.64 | -0.35 |
300052 | 中青宝 | 1.09 | 0.84 | 300207 | 欣旺达 | 17.61 | -0.34 |
300274 | 阳光电源 | 28.35 | 0.80 | 300770 | 新媒股份 | 3.96 | -0.34 |
300379 | 东方通 | 9.22 | 0.77 | 300602 | 飞荣达 | 2.21 | -0.33 |
300450 | 先导智能 | 6.86 | 0.72 | 301389 | 隆扬电子 | 0.48 | -0.29 |
300406 | 九强生物 | 1.53 | 0.68 | 300369 | 绿盟科技 | 2.55 | -0.27 |
(文章来源:证券时报网)