(资料图片)
沪指11月18日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为医药生物、美容护理,涨幅为1.40%、1.16%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、有色金属,跌幅为1.93%、1.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出208.81亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.40%,全天净流入资金24.38亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为23.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.10亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、基础化工等行业。
电力设备行业今日上涨0.56%,全天主力资金净流入23.47亿元,该行业所属的个股共311只,今日上涨的有146只,涨停的有3只;下跌的有157只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有162只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金4.46亿元,紧随其后的是金辰股份、隆基绿能,净流入资金分别为3.45亿元、3.11亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有先导智能、容百科技、晶盛机电,净流出资金分别为1.20亿元、1.11亿元、9441.43万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.51 | 0.83 | 44553.07 |
603396 | 金辰股份 | 8.46 | 11.53 | 34452.55 |
601012 | 隆基绿能 | 1.14 | 1.21 | 31135.82 |
002129 | TCL中环 | 1.77 | 1.83 | 23619.93 |
601615 | 明阳智能 | 3.03 | 3.52 | 16943.47 |
000009 | 中国宝安 | 3.53 | 3.73 | 15114.45 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.76 | 3.93 | 13110.61 |
002487 | 大金重工 | 4.32 | 4.84 | 11528.25 |
688599 | 天合光能 | 0.47 | 1.21 | 10533.54 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 5.65 | 7486.36 |
600537 | 亿晶光电 | 2.50 | 7.23 | 7394.78 |
000400 | 许继电气 | 3.83 | 4.37 | 7312.34 |
601179 | 中国西电 | 3.76 | 1.43 | 6959.59 |
688223 | 晶科能源 | 1.13 | 2.13 | 6691.26 |
300693 | 盛弘股份 | 4.88 | 9.41 | 6289.13 |
600406 | 国电南瑞 | 4.14 | 0.55 | 5434.48 |
301155 | 海力风电 | 4.77 | 8.12 | 5107.61 |
002518 | 科士达 | 3.44 | 3.33 | 5101.10 |
002980 | 华盛昌 | 10.00 | 46.40 | 4588.29 |
600875 | 东方电气 | 3.90 | 1.45 | 4389.56 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | -4.63 | 1.40 | -12016.81 |
688005 | 容百科技 | -4.47 | 3.36 | -11082.71 |
300316 | 晶盛机电 | -1.27 | 0.94 | -9441.43 |
003022 | 联泓新科 | -3.88 | 7.13 | -8282.99 |
600732 | 爱旭股份 | 0.09 | 2.63 | -6513.92 |
300919 | 中伟股份 | -2.97 | 3.44 | -6464.41 |
603606 | 东方电缆 | 0.69 | 1.37 | -5609.93 |
600884 | 杉杉股份 | -2.34 | 1.48 | -5239.08 |
002335 | 科华数据 | -2.79 | 3.20 | -5101.63 |
600438 | 通威股份 | -0.54 | 0.96 | -4518.22 |
000821 | 京山轻机 | 0.73 | 7.34 | -3725.05 |
002630 | 华西能源 | -2.10 | 6.77 | -2968.41 |
002125 | 湘潭电化 | -2.23 | 2.70 | -2956.83 |
601311 | 骆驼股份 | -2.73 | 1.98 | -2721.20 |
300568 | 星源材质 | -2.57 | 2.21 | -2537.08 |
300751 | 迈为股份 | 3.15 | 1.65 | -2536.22 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -1.18 | 2.41 | -2394.02 |
300660 | 江苏雷利 | -3.52 | 2.70 | -2362.43 |
002665 | 首航高科 | -2.05 | 3.14 | -2292.86 |
002805 | 丰元股份 | -2.69 | 3.93 | -2143.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)