上证指数11月上涨8.91%,收报3151.34点,北向资金11月成交净买入600.95亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2342只个股,持股量较上月末增加62.90亿股,增持的有851只,169股获陆股通增持比例超50%。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至11月30日,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1103.99亿股,相比上月末,持股总量增加62.90亿股,环比增幅为6.04%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,11月陆股通持股量环比增加的有25个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有183.94亿股,较上月增加16.14亿股;紧随其后的是有色金属、钢铁行业,持股量较上月增加127905.87万股、62337.87万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有有色金属、综合、商贸零售行业,增幅分别为30.41%、26.23%、22.48%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是公用事业、通信、国防军工行业,持股量环比减少25223.35万股、18393.44万股、5648.40万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有通信、国防军工、公用事业,降幅分别为8.72%、7.62%、4.70%。
从连续性进行观察,有1个行业获陆股通连续增仓,医药生物等行业最受青睐,获陆股通连续3月加仓;连续减仓的行业有电力设备等,分别减仓4月。
11月北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 548442.52 | 127905.87 | 30.41 |
综合 | 1663.73 | 345.72 | 26.23 |
商贸零售 | 84840.49 | 15573.08 | 22.48 |
钢铁 | 378816.47 | 62337.87 | 19.70 |
建筑材料 | 201779.36 | 26681.89 | 15.24 |
社会服务 | 54986.84 | 6058.49 | 12.38 |
轻工制造 | 73047.14 | 6489.97 | 9.75 |
银行 | 1839375.55 | 161368.11 | 9.62 |
家用电器 | 361273.59 | 27814.17 | 8.34 |
传媒 | 368251.09 | 27237.78 | 7.99 |
纺织服饰 | 40971.90 | 2778.72 | 7.28 |
农林牧渔 | 131538.82 | 8861.31 | 7.22 |
交通运输 | 653389.45 | 43967.04 | 7.21 |
机械设备 | 423922.07 | 28294.92 | 7.15 |
非银金融 | 784655.93 | 46229.65 | 6.26 |
建筑装饰 | 519588.30 | 28318.53 | 5.76 |
美容护理 | 15502.46 | 823.42 | 5.61 |
石油石化 | 397075.90 | 20722.55 | 5.51 |
环保 | 61358.62 | 3056.17 | 5.24 |
基础化工 | 277463.92 | 12382.81 | 4.67 |
煤炭 | 216845.28 | 7902.75 | 3.78 |
食品饮料 | 286131.53 | 8238.49 | 2.96 |
汽车 | 247376.69 | 6372.20 | 2.64 |
房地产 | 280755.69 | 2424.92 | 0.87 |
医药生物 | 464191.67 | 2778.06 | 0.60 |
电力设备 | 689865.22 | -437.75 | -0.06 |
电子 | 589708.85 | -3431.83 | -0.58 |
计算机 | 275104.90 | -2789.02 | -1.00 |
公用事业 | 510929.76 | -25223.35 | -4.70 |
国防军工 | 68444.72 | -5648.40 | -7.62 |
通信 | 192607.35 | -18393.44 | -8.72 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,11月持股量环比增幅在50%以上的共有169只,环比增幅最大的是彩讯股份,陆股通最新持有715.21万股,持股量环比增幅达839.51%,该股11月下跌11.01%,期间换手率为56.37%;其次是北方导航、齐鲁银行,陆股通最新持股量分别为2471.74万股、3979.06万股,环比增幅为648.13%、525.65%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,54只为沪股通标的,115只为深股通标的,其中,创业板有40只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、有色金属、计算机行业,上榜个股有16只、13只、12只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股11月平均上涨9.30%,走势强于期间沪指表现(沪指同期上涨8.91%)。具体来看,上榜个股11月上涨的有143只,涨幅居前的有益生股份、蒙娜丽莎、江山欧派等,涨幅为54.89%、46.61%、43.68%;下跌的有26只,跌幅居前的有新莱应材、迪普科技、神州数码等,跌幅为23.87%、17.10%、16.13%。
业绩方面,公布年度业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恩华药业,预计净利润中值为9.17亿元,同比增幅为15.00%。
陆股通11月持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上月环比(%) | 11月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 715.21 | 839.51 | -11.01 |
600435 | 北方导航 | 2471.74 | 648.12 | 15.89 |
601665 | 齐鲁银行 | 3979.06 | 525.65 | 5.94 |
601015 | 陕西黑猫 | 461.82 | 427.55 | 11.36 |
300266 | 兴源环境 | 1076.47 | 424.30 | 11.34 |
003012 | 东鹏控股 | 628.29 | 300.03 | 23.88 |
601825 | 沪农商行 | 10569.04 | 257.01 | 11.30 |
300783 | 三只松鼠 | 328.10 | 253.08 | 13.25 |
000090 | 天健集团 | 4047.11 | 247.58 | 19.65 |
601038 | 一拖股份 | 2045.63 | 242.54 | 16.34 |
300260 | 新莱应材 | 285.48 | 219.73 | -23.87 |
600685 | 中船防务 | 419.97 | 219.00 | -11.17 |
000758 | 中色股份 | 4332.85 | 218.17 | 12.30 |
000034 | 神州数码 | 2581.73 | 204.55 | -16.13 |
600531 | 豫光金铅 | 1995.29 | 201.65 | 14.23 |
002458 | 益生股份 | 2677.10 | 196.78 | 54.89 |
300715 | 凯伦股份 | 199.39 | 195.57 | 15.81 |
600755 | 厦门国贸 | 6290.85 | 195.29 | 23.11 |
002961 | 瑞达期货 | 333.50 | 192.83 | 5.78 |
600422 | 昆药集团 | 2394.23 | 187.64 | 5.04 |
603313 | 梦百合 | 447.90 | 183.41 | 15.24 |
300525 | 博思软件 | 783.44 | 178.43 | -11.35 |
003032 | 传智教育 | 570.23 | 175.39 | 0.24 |
000737 | 北方铜业 | 462.62 | 160.10 | 18.44 |
002612 | 朗姿股份 | 622.78 | 155.79 | 23.06 |
600284 | 浦东建设 | 3238.62 | 149.83 | 7.15 |
002697 | 红旗连锁 | 5635.83 | 147.54 | 13.20 |
300723 | 一品红 | 197.98 | 146.56 | 29.26 |
300860 | 锋尚文化 | 95.41 | 144.46 | 23.41 |
601882 | 海天精工 | 457.17 | 144.13 | 3.96 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上月增加0.5%的共有240只,增加比例最多的是神州泰岳,陆股通最新持股量为1.11亿股,占流通股比例为6.31%,持股占比较上月增加了3.27%;其次是神州数码,持股比例较上月增加了3.19%;红旗连锁持股比例较上月增加3.12%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通11月增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上月增减(%) |
---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 11128.12 | 6.31 | 3.27 |
000034 | 神州数码 | 2581.73 | 4.75 | 3.19 |
002697 | 红旗连锁 | 5635.83 | 5.23 | 3.12 |
002271 | 东方雨虹 | 27171.59 | 13.68 | 2.86 |
002458 | 益生股份 | 2677.10 | 3.96 | 2.62 |
601168 | 西部矿业 | 10792.42 | 4.53 | 2.52 |
300910 | 瑞丰新材 | 579.49 | 6.36 | 2.51 |
601038 | 一拖股份 | 2045.63 | 3.44 | 2.44 |
002959 | 小熊电器 | 665.40 | 4.27 | 2.35 |
000878 | 云南铜业 | 9461.75 | 5.57 | 2.24 |
003032 | 传智教育 | 570.23 | 3.46 | 2.21 |
600782 | 新钢股份 | 23153.35 | 7.26 | 2.18 |
002572 | 索菲亚 | 9983.16 | 15.63 | 2.17 |
002803 | 吉宏股份 | 1289.34 | 4.54 | 2.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 34385.00 | 17.17 | 2.12 |
600422 | 昆药集团 | 2394.23 | 3.16 | 2.06 |
600755 | 厦门国贸 | 6290.85 | 3.10 | 2.05 |
600284 | 浦东建设 | 3238.62 | 3.34 | 2.00 |
601899 | 紫金矿业 | 174314.29 | 8.51 | 1.96 |
600362 | 江西铜业 | 8757.17 | 4.22 | 1.92 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金