纳指上周五跌0.7% 挚文集团涨31.5%尚德机构跌15.3%
中国经济网编者按:美股上周五收跌,截至收盘,道指收盘下跌305 02点,跌幅为0 90%,报33476 46点;纳指跌77 39点,跌幅为0 70%,报1100
2022-12-12 08:48:07
(相关资料图)
8家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有5家,业绩预亏的有2家,业绩预平的有1家。
科创板公司2022年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688503 | C聚和 | 2022.12.06 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.22 | 预增 | 47.89 | 环保 |
688420 | C美腾 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | C晶品 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 预亏 | 机械设备 | |
688158 | 优刻得 | 2022.10.29 | 预亏 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)