美股纳指跌2.18% 晶科能源跌9.9%大全新能源跌6.1%
中国经济网编者按:美股周四收跌,截至收盘,道指收盘下跌348 99点,跌幅为1 05%,报33027 49点;纳指跌233 25点,跌幅为2 18%,报1047
2022-12-23 09:59:51
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月22日共有3097只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有众生药业,买入额为6.24亿元;隆基绿能买入额为4.60亿元;格力地产买入额为3.99亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,13只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月22日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 0.08 | 0.17 | 48.97 | 0.10 |
600167 | 联美控股 | 0.14 | 0.31 | 44.89 | -0.47 |
600288 | 大恒科技 | 0.08 | 0.19 | 43.41 | -0.49 |
688195 | 腾景科技 | 0.09 | 0.22 | 43.24 | -2.08 |
688656 | 浩欧博 | 0.03 | 0.06 | 41.05 | -0.91 |
300414 | 中光防雷 | 0.09 | 0.23 | 37.75 | -0.27 |
688314 | 康拓医疗 | 0.03 | 0.08 | 37.63 | 1.26 |
300988 | 津荣天宇 | 0.11 | 0.33 | 34.76 | -1.36 |
600728 | 佳都科技 | 0.28 | 0.84 | 33.71 | 2.72 |
600271 | 航天信息 | 0.29 | 0.90 | 32.67 | 2.04 |
601288 | 农业银行 | 1.29 | 3.97 | 32.56 | 0.35 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.26 | 0.80 | 32.44 | -0.56 |
000555 | 神州信息 | 0.24 | 0.74 | 32.24 | 1.67 |
688701 | 卓锦股份 | 0.01 | 0.05 | 29.62 | -2.71 |
603100 | 川仪股份 | 0.19 | 0.64 | 29.62 | -1.31 |
600010 | 包钢股份 | 1.16 | 3.91 | 29.57 | -1.57 |
688360 | 德马科技 | 0.03 | 0.09 | 28.75 | -1.54 |
300017 | 网宿科技 | 0.45 | 1.58 | 28.22 | 2.48 |
600775 | 南京熊猫 | 0.26 | 0.97 | 27.09 | 0.00 |
600168 | 武汉控股 | 0.03 | 0.13 | 25.90 | -1.32 |
600231 | 凌钢股份 | 0.05 | 0.21 | 25.46 | -1.36 |
300587 | 天铁股份 | 0.69 | 2.78 | 24.69 | -4.64 |
000554 | 泰山石油 | 0.33 | 1.34 | 24.64 | -2.30 |
688279 | 峰岹科技 | 0.04 | 0.18 | 24.61 | -0.98 |
600157 | 永泰能源 | 0.85 | 3.46 | 24.42 | -0.65 |
688679 | 通源环境 | 0.01 | 0.04 | 24.09 | -2.13 |
600483 | 福能股份 | 0.22 | 0.89 | 24.07 | -2.59 |
600169 | 太原重工 | 0.06 | 0.24 | 23.53 | -1.69 |
600637 | 东方明珠 | 0.17 | 0.71 | 23.52 | 0.00 |
603599 | 广信股份 | 0.41 | 1.77 | 23.27 | -2.28 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 隆基绿能