【天天聚看点】平安证券天津一员工收警示函 违规替客户办理证券认购
中国经济网北京12月30日讯中国证监会天津监管局网站昨日公布关于对边书元采取出具警示函措施的决定(津证监措施〔2022〕25号)。经查,边书元
2022-12-30 11:54:31
(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3092.50点,上涨0.61%;深证成指收于11034.89点,上涨0.35%。创业板指上涨0.30%;科创50指数下跌0.26%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3226只,占比63.84%,下跌个股有1604只,平盘个股223只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、传媒、计算机行业,上榜个股有8只、6只、3只。
涨停股中,*ST沈机、ST中基等5只股为ST股。连续涨停天数看,中兴商业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,尚太科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7995.29万股,其次是中科云网、英飞拓等,涨停板封单分别有5867.59万股、5325.54万股。以封单金额计算,尚太科技、英飞拓、徐家汇等涨停板封单资金最多,分别有47.20亿元、5.98亿元、3.48亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 59.04 | 0.58 | 7995.29 | 472041.79 | 电力设备 |
002528 | 英飞拓 | 11.22 | 13.79 | 5325.54 | 59752.55 | 计算机 |
002561 | 徐家汇 | 14.01 | 19.13 | 2480.57 | 34752.74 | 商贸零售 |
002306 | 中科云网 | 5.31 | 8.50 | 5867.59 | 31156.89 | 传媒 |
002315 | 焦点科技 | 18.01 | 10.71 | 1656.88 | 29840.49 | 商贸零售 |
000428 | 华天酒店 | 6.57 | 11.39 | 4110.83 | 27008.15 | 社会服务 |
000419 | 通程控股 | 7.76 | 0.99 | 3449.87 | 26771.00 | 商贸零售 |
002235 | 安妮股份 | 7.41 | 29.77 | 3515.46 | 26049.58 | 轻工制造 |
002093 | 国脉科技 | 7.59 | 6.73 | 2998.26 | 22756.78 | 通信 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.66 | 16.95 | 4593.13 | 21404.00 | 传媒 |
600225 | 卓朗科技 | 6.37 | 2.05 | 3238.15 | 20627.00 | 计算机 |
000715 | 中兴商业 | 8.92 | 9.03 | 2158.35 | 19252.51 | 商贸零售 |
002357 | 富临运业 | 8.02 | 16.66 | 2347.10 | 18823.73 | 交通运输 |
002279 | 久其软件 | 7.06 | 22.05 | 2595.30 | 18322.80 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 5.32 | 13.14 | 3169.72 | 16862.91 | 商贸零售 |
002339 | 积成电子 | 6.93 | 4.75 | 1847.38 | 12802.34 | 电力设备 |
002820 | 桂发祥 | 13.70 | 9.33 | 884.45 | 12116.91 | 食品饮料 |
002231 | 奥维通信 | 8.27 | 9.72 | 1421.68 | 11757.30 | 国防军工 |
002858 | 力盛体育 | 13.81 | 6.83 | 833.02 | 11504.01 | 社会服务 |
002394 | 联发股份 | 8.09 | 2.61 | 1310.88 | 10605.00 | 纺织服饰 |
603466 | 风语筑 | 13.53 | 5.65 | 698.00 | 9443.89 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 26.69 | 31.22 | 343.37 | 9164.65 | 传媒 |
002239 | 奥特佳 | 2.50 | 1.40 | 3188.08 | 7970.20 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 6.51 | 11.05 | 1146.98 | 7466.83 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 2.57 | 7.84 | 2788.57 | 7166.62 | 传媒 |
000430 | 张家界 | 8.97 | 11.67 | 704.81 | 6322.15 | 社会服务 |
002336 | 人人乐 | 18.76 | 14.80 | 334.05 | 6266.78 | 商贸零售 |
600712 | 南宁百货 | 5.07 | 13.37 | 1184.16 | 6003.68 | 商贸零售 |
600303 | ST曙光 | 6.11 | 0.12 | 710.74 | 4342.64 | 汽车 |
605300 | 佳禾食品 | 17.69 | 7.13 | 243.41 | 4305.86 | 食品饮料 |
600213 | 亚星客车 | 12.13 | 21.18 | 323.70 | 3926.48 | 汽车 |
600785 | 新华百货 | 18.54 | 2.72 | 166.48 | 3086.55 | 商贸零售 |
002411 | *ST必康 | 6.96 | 0.19 | 392.05 | 2728.67 | 医药生物 |
603856 | 东宏股份 | 11.59 | 3.61 | 99.86 | 1157.38 | 建筑材料 |
002776 | ST柏龙 | 3.05 | 2.16 | 141.60 | 431.88 | 纺织服饰 |
000410 | *ST沈机 | 5.62 | 0.17 | 53.55 | 300.95 | 机械设备 |
000972 | ST中基 | 2.82 | 0.82 | 94.98 | 267.84 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: