(资料图)
沪指1月4日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.81%、2.58%。医药生物行业今日上涨0.31%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.00%、1.87%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出117.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.81%,全天净流入资金16.62亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为10.68亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.76亿元,其次是电子行业,净流出资金为23.83亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、计算机等行业。
医药生物行业今日上涨0.31%,全天主力资金净流出21.50亿元,该行业所属的个股共462只,今日上涨的有217只,涨停的有3只;下跌的有234只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有188只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金9647.00万元,紧随其后的是爱尔眼科、济民医疗,净流入资金分别为7924.09万元、7008.89万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有众生药业、中国医药、以岭药业,净流出资金分别为5.36亿元、1.92亿元、1.52亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 0.86 | 0.40 | 9647.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.62 | 0.40 | 7924.09 |
603222 | 济民医疗 | 10.03 | 6.60 | 7008.89 |
603439 | 贵州三力 | 10.00 | 16.77 | 6995.42 |
300363 | 博腾股份 | 2.54 | 3.18 | 5563.78 |
603858 | 步长制药 | 3.24 | 1.66 | 5007.69 |
002737 | 葵花药业 | 3.85 | 5.40 | 4877.78 |
300122 | 智飞生物 | 4.07 | 1.53 | 4017.96 |
002422 | 科伦药业 | 3.98 | 3.29 | 3556.20 |
600521 | 华海药业 | 2.60 | 2.49 | 3386.65 |
603259 | 药明康德 | 1.11 | 0.68 | 3334.24 |
600085 | 同仁堂 | 0.73 | 0.40 | 2961.07 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.28 | 0.35 | 2921.33 |
605266 | 健之佳 | 6.98 | 4.11 | 2819.99 |
300482 | 万孚生物 | -0.38 | 4.18 | 2786.55 |
002332 | 仙琚制药 | 2.15 | 1.77 | 2710.97 |
688690 | 纳微科技 | 0.56 | 1.51 | 2485.01 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.75 | 3.34 | 2362.91 |
603127 | 昭衍新药 | 5.44 | 1.92 | 2347.22 |
002727 | 一心堂 | 1.27 | 1.95 | 2304.25 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | -9.50 | 16.32 | -53599.03 |
600056 | 中国医药 | -4.22 | 6.87 | -19182.13 |
002603 | 以岭药业 | -3.62 | 5.76 | -15208.55 |
603998 | 方盛制药 | 0.34 | 19.68 | -13353.49 |
300039 | 上海凯宝 | -6.11 | 12.79 | -10576.35 |
002432 | 九安医疗 | -2.48 | 3.74 | -10126.83 |
600062 | 华润双鹤 | -4.12 | 4.36 | -9406.56 |
000756 | 新华制药 | -4.36 | 9.71 | -8569.37 |
300347 | 泰格医药 | 3.24 | 1.12 | -7938.46 |
300086 | 康芝药业 | 2.68 | 25.47 | -7135.49 |
002172 | 澳洋健康 | -1.76 | 14.94 | -6503.21 |
300142 | 沃森生物 | -1.50 | 0.93 | -6342.29 |
600079 | 人福医药 | 0.84 | 1.59 | -6220.34 |
002044 | 美年健康 | -1.67 | 2.53 | -5099.05 |
300158 | 振东制药 | -3.91 | 7.03 | -4652.71 |
301211 | 亨迪药业 | -5.58 | 21.16 | -4422.08 |
002728 | 特一药业 | -3.61 | 15.27 | -4325.28 |
603168 | 莎普爱思 | -5.41 | 6.61 | -4316.50 |
600664 | 哈药股份 | -3.63 | 4.66 | -4112.48 |
300759 | 康龙化成 | 3.96 | 1.43 | -4090.48 |
(文章来源:证券时报网)