券商股拉升!首批业绩快报出炉,“一哥”大赚211亿元,还有一家扭亏为盈
券商股拉升!首批业绩快报出炉,“一哥”大赚211亿元,还有一家扭亏为盈
2023-01-16 10:05:43
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅1.11%,A股成交量310.69亿股,成交金额3959.73亿元,比上一个交易日增37.72%。个股方面,3815只个股上涨,其中涨停35只,921只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,计算机、医药生物、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、2.46%、2.38%;煤炭、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.33%、0.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.75 | 300.68 | 74.14 | 唐源电气 | 20.00 |
医药生物 | 2.46 | 492.62 | 80.97 | 毕得医药 | 15.93 |
非银金融 | 2.38 | 347.02 | 217.19 | 民生控股 | 10.05 |
食品饮料 | 2.06 | 250.82 | 41.55 | 老白干酒 | 10.01 |
商贸零售 | 1.92 | 82.27 | 23.20 | 联络互动 | 10.10 |
美容护理 | 1.76 | 28.41 | 16.79 | 可靠股份 | 3.94 |
农林牧渔 | 1.66 | 86.68 | 5.26 | 隆平高科 | 6.58 |
家用电器 | 1.49 | 64.08 | 71.84 | 科沃斯 | 6.69 |
电子 | 1.38 | 355.29 | 51.06 | 厦门信达 | 10.03 |
有色金属 | 1.32 | 144.90 | 13.34 | 吉翔股份 | 9.98 |
建筑装饰 | 1.20 | 72.93 | 39.13 | 华图山鼎 | 20.01 |
国防军工 | 1.18 | 92.32 | 35.15 | 航发科技 | 7.68 |
基础化工 | 1.12 | 136.77 | 19.96 | 雅运股份 | 7.92 |
综合 | 1.06 | 7.78 | 33.26 | 浙江富润 | 2.96 |
电力设备 | 0.85 | 380.51 | -3.92 | 泰永长征 | 10.00 |
交通运输 | 0.83 | 94.84 | 56.19 | 保税科技 | 10.13 |
机械设备 | 0.82 | 161.48 | 1.96 | 航天晨光 | 10.04 |
建筑材料 | 0.76 | 43.33 | 13.48 | 友邦吊顶 | 8.73 |
石油石化 | 0.74 | 30.32 | 1.22 | 荣盛石化 | 4.74 |
环保 | 0.69 | 22.91 | 15.86 | 仕净科技 | 4.32 |
钢铁 | 0.67 | 16.16 | 42.41 | 武进不锈 | 2.03 |
社会服务 | 0.62 | 56.11 | 19.74 | 中公教育 | 8.88 |
银行 | 0.56 | 81.27 | 145.74 | 无锡银行 | 5.67 |
纺织服饰 | 0.56 | 44.67 | 18.12 | 宏达高科 | 10.04 |
公用事业 | 0.44 | 64.78 | 18.62 | 福能股份 | 9.96 |
通信 | 0.29 | 75.60 | 17.73 | 挖金客 | 13.72 |
轻工制造 | 0.24 | 56.36 | 13.99 | 珠江钢琴 | 9.98 |
汽车 | -0.10 | 158.64 | 19.17 | 索菱股份 | -5.11 |
房地产 | -0.17 | 67.74 | 13.77 | 电子城 | -9.92 |
传媒 | -0.33 | 109.28 | 6.39 | 天威视讯 | -4.60 |
煤炭 | -0.50 | 33.15 | -10.80 | *ST未来 | -5.03 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 计算机行业