40万人离开地产业:40岁项目总当中介、新工作也欠薪、投拓人做自媒体……_天天微速讯
40万人离开地产业:40岁项目总当中介、新工作也欠薪、投拓人做自媒体……
2023-01-18 09:03:25
(资料图片)
N欧福(839371)今日北交所上市,开盘价3.79元,上涨51.60%。
公司主营业务是蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月30日,从受理到今日上市,累计用了202天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为4500.00万股,发行价格为2.50元,发行市盈率23.30倍,网上发行量为3600.00万股。根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐已向网上投资者超额配售675.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至4275.00万股。本次发行战略配售股份合计900.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量966544.07万股,有效申购倍数为226.09倍,有效申购户数为7.36万户,网上获配比例为0.44%。
2019年-2021年公司净利润分别为-1020.86万元、4873.69万元、2248.80万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839371 | N欧福 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大农 | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 华光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
873001 | 纬达光电 | 2022.12.27 | 8.52 | 10.38 | 8.11 | -4.81 |
833781 | 瑞奇智造 | 2022.12.26 | 7.93 | 8.72 | 6.50 | -18.03 |
872190 | 雷神科技 | 2022.12.23 | 25.00 | 14.53 | 22.00 | -12.00 |
836247 | 华密新材 | 2022.12.23 | 8.00 | 7.01 | 6.88 | -14.00 |
831526 | 凯华材料 | 2022.12.22 | 4.00 | 0.23 | 5.00 | 25.00 |
430718 | 合肥高科 | 2022.12.22 | 6.50 | 3.60 | 5.76 | -11.38 |
834033 | 康普化学 | 2022.12.21 | 14.77 | 0.59 | 17.13 | 15.98 |
873305 | 九菱科技 | 2022.12.21 | 11.72 | 3.82 | 11.00 | -6.14 |
830879 | 基康仪器 | 2022.12.20 | 6.50 | 0.63 | 6.40 | -1.54 |
836807 | 奔朗新材 | 2022.12.20 | 7.00 | 9.57 | 6.10 | -12.86 |
838810 | 春光药装 | 2022.12.16 | 10.00 | 2.36 | 9.28 | -7.20 |
870508 | 丰安股份 | 2022.12.16 | 10.00 | 6.29 | 9.00 | -10.00 |
833429 | 康比特 | 2022.12.15 | 8.00 | 1.84 | 7.99 | -0.13 |
833171 | 国航远洋 | 2022.12.15 | 5.20 | 9.59 | 4.68 | -10.00 |
833075 | 柏星龙 | 2022.12.14 | 11.80 | 3.77 | 11.00 | -6.78 |
836957 | 汉维科技 | 2022.12.14 | 6.50 | 1.09 | 5.98 | -8.00 |
834014 | 特瑞斯 | 2022.12.13 | 16.18 | 9.49 | 14.30 | -11.62 |
836414 | 欧普泰 | 2022.12.12 | 24.98 | 0.53 | 24.50 | -1.92 |
833230 | 欧康医药 | 2022.12.09 | 12.80 | 3.03 | 11.87 | -7.27 |
870866 | 绿亨科技 | 2022.12.09 | 8.00 | 7.69 | 6.78 | -15.25 |
836942 | 恒立钻具 | 2022.12.08 | 14.20 | 7.41 | 12.70 | -10.56 |
430300 | 辰光医疗 | 2022.12.07 | 6.00 | 0.38 | 7.06 | 17.67 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: