环球微资讯!解读香港交易所牌照咨询文件:什么类型的虚拟资产可被纳入交易
解读香港交易所牌照咨询文件:什么类型的虚拟资产可被纳入交易
2023-02-21 16:22:06
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至2月21日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。建设银行等连续14日主力资金净流入,排名第一;宏发股份连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,建设银行主力资金净流入金额最大,连续14天累计净流入5.21亿元,中炬高新紧随其后,5天累计净流入4.81亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,建设银行占比排名居首,该股近14日涨0.36%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 14 | 5.21 | 15.75 | 0.36 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 4.81 | 8.65 | 1.42 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 2.78 | 6.91 | 2.71 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 2.27 | 3.57 | 8.48 |
600885 | 宏发股份 | 13 | 1.74 | 6.85 | -4.67 |
002373 | 千方科技 | 6 | 1.70 | 8.84 | 7.90 |
002955 | 鸿合科技 | 5 | 1.69 | 7.28 | 27.44 |
601100 | 恒立液压 | 8 | 1.63 | 4.54 | 12.46 |
002520 | 日发精机 | 5 | 1.34 | 8.12 | -2.10 |
600993 | 马应龙 | 12 | 1.16 | 5.64 | 10.43 |
600197 | 伊力特 | 5 | 1.09 | 6.86 | 3.34 |
600535 | 天士力 | 6 | 1.07 | 4.59 | 18.51 |
600025 | 华能水电 | 6 | 0.75 | 9.45 | 2.19 |
301181 | 标榜股份 | 5 | 0.72 | 5.11 | 27.83 |
601333 | 广深铁路 | 7 | 0.66 | 11.30 | 1.80 |
600567 | 山鹰国际 | 7 | 0.63 | 9.57 | 4.17 |
300298 | 三诺生物 | 8 | 0.59 | 6.54 | 3.58 |
603195 | 公牛集团 | 5 | 0.52 | 6.17 | 3.21 |
603719 | 良品铺子 | 8 | 0.52 | 5.51 | 4.69 |
603301 | 振德医疗 | 5 | 0.50 | 8.98 | 2.00 |
301096 | 百诚医药 | 5 | 0.43 | 8.07 | 0.19 |
002769 | 普路通 | 6 | 0.40 | 4.80 | 9.42 |
003025 | 思进智能 | 7 | 0.38 | 4.81 | 10.91 |
300638 | 广和通 | 6 | 0.36 | 2.19 | 0.80 |
600735 | 新华锦 | 6 | 0.31 | 5.47 | 3.18 |
600599 | ST熊猫 | 14 | 0.31 | 6.54 | 6.08 |
002243 | 力合科创 | 5 | 0.29 | 4.50 | 1.02 |
301302 | 华如科技 | 5 | 0.22 | 3.79 | -1.34 |
601098 | 中南传媒 | 6 | 0.22 | 4.14 | 0.80 |
603950 | 长源东谷 | 5 | 0.19 | 13.35 | 3.58 |
301198 | 喜悦智行 | 5 | 0.13 | 4.62 | 2.37 |
600592 | 龙溪股份 | 8 | 0.12 | 6.30 | -0.37 |
600589 | ST榕泰 | 6 | 0.11 | 8.06 | 9.80 |
300430 | 诚益通 | 5 | 0.10 | 3.81 | 6.90 |
603508 | 思维列控 | 5 | 0.08 | 2.93 | -0.47 |
600615 | 丰华股份 | 5 | 0.05 | 4.70 | 1.68 |
002014 | 永新股份 | 5 | 0.04 | 2.88 | 1.26 |
003001 | 中岩大地 | 5 | 0.03 | 1.10 | 4.11 |
(文章来源:证券时报网)