(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(2月13日至2月24日),海外机构对86家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被80家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有431家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达406家,占比最多;基金公司调研311家,位列其后;海外机构共对86家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到80家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有54家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.61%。其中,股价上涨的有汤姆猫、迈普医学等,表现最好的是汤姆猫,累计涨幅为35.60%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是诺诚健华,累计跌幅为22.84%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有汉钟精机、苏农银行。
公布年度业绩预告的个股有35只,业绩预告类型来看,预增19只,预盈1只,预降8只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是索菲亚,年度净利润同比增长幅度为736.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 12 | 4.99 | 35.60 | 传媒 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 53.60 | 23.50 | 医药生物 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 25.98 | 12.47 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 21.30 | 10.31 | 轻工制造 |
600200 | 江苏吴中 | 12 | 9.19 | 9.93 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.30 | 9.24 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 22.46 | 9.19 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 24.67 | 8.92 | 建筑材料 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.64 | 8.88 | 钢铁 |
688697 | 纽威数控 | 25 | 30.07 | 8.67 | 机械设备 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 5.17 | 8.61 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 1 | 17.07 | 7.43 | 计算机 |
002946 | 新乳业 | 1 | 16.63 | 6.74 | 食品饮料 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.95 | 6.70 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.53 | 6.64 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 35.26 | 6.43 | 建筑装饰 |
603898 | 好莱客 | 1 | 13.25 | 6.34 | 轻工制造 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 23.05 | 5.78 | 轻工制造 |
688349 | 三一重能 | 1 | 35.52 | 5.46 | 电力设备 |
002318 | 久立特材 | 2 | 17.43 | 5.32 | 钢铁 |
300894 | 火星人 | 1 | 33.16 | 5.17 | 家用电器 |
000999 | 华润三九 | 3 | 49.65 | 5.12 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 97.31 | 4.71 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 13.03 | 4.49 | 医药生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.66 | 4.46 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 2 | 9.70 | 3.63 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 86.29 | 3.34 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 3 | 24.97 | 2.67 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 49.15 | 2.59 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 4.98 | 2.47 | 银行 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.65 | 1.89 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 8 | 35.09 | 1.62 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 7 | 4.14 | 1.47 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4.19 | 1.45 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 80 | 73.36 | 1.21 | 机械设备 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 7.15 | 1.13 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 150.92 | 0.95 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 13.19 | 0.76 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 248.60 | 0.65 | 食品饮料 |
300217 | 东方电热 | 5 | 7.43 | 0.54 | 家用电器 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.68 | 0.35 | 银行 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 10.58 | 0.19 | 纺织服饰 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 5.31 | - | 电子 |
300638 | 广和通 | 5 | 21.69 | -0.05 | 通信 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7.53 | -0.40 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 7.78 | -0.64 | 银行 |
002020 | 京新药业 | 1 | 13.58 | -0.88 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 6.24 | -1.27 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 7.50 | -1.70 | 银行 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 26.40 | -1.71 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 6 | 201.10 | -1.76 | 食品饮料 |
300339 | 润和软件 | 4 | 24.02 | -1.76 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 1 | 7.56 | -2.07 | 电力设备 |
600926 | 杭州银行 | 10 | 12.25 | -2.16 | 银行 |
000636 | 风华高科 | 1 | 17.10 | -2.17 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 3 | 14.57 | -2.21 | 有色金属 |
000997 | 新大陆 | 1 | 15.80 | -2.47 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 61.11 | -2.49 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 2 | 48.15 | -2.77 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 51.26 | -3.16 | 电子 |
300479 | 神思电子 | 1 | 22.89 | -3.42 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 1 | 29.28 | -3.43 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 11.29 | -4.08 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 22 | 118.70 | -4.10 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.41 | -4.26 | 机械设备 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 14.62 | -4.57 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 89.90 | -4.82 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 7 | 66.66 | -5.00 | 电力设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 27.04 | -5.16 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 54 | 60.14 | -5.44 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 40.32 | -5.49 | 电子 |
003032 | 传智教育 | 1 | 18.23 | -5.59 | 社会服务 |
002218 | 拓日新能 | 2 | 5.87 | -5.78 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 39.28 | -6.25 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 115.70 | -6.33 | 计算机 |
301349 | 信德新材 | 2 | 111.11 | -6.33 | 电力设备 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 56.22 | -6.38 | 机械设备 |
301318 | 维海德 | 1 | 47.60 | -6.74 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 16 | 49.65 | -6.76 | 电力设备 |
300285 | 国瓷材料 | 4 | 30.52 | -7.49 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 15.77 | -7.67 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 54.06 | -7.76 | 纺织服饰 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 61.60 | -7.89 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 110.29 | -8.47 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 13 | 25.57 | -8.55 | 家用电器 |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 12.16 | -22.84 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)