185只创业板股公布截至2月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有101只,降幅超过一成的有5只。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,185只创业板股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)比,股东户数下降的有101只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有55只。
股东户数降幅最多的是天孚通信,截至2月20日最新股东户数为17068户,较2月10日下降17.91%,筹码集中以来该股累计上涨6.95%,累计换手率为62.37%,期间主力资金净流入2942.41万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩快报,预计实现净利润3.99亿元,同比增长30.16%。
其次是易点天下,截至2月20日最新股东户数为28090户,较2月10日下降17.87%,筹码集中以来该股累计下跌0.27%,累计换手率为239.54%。
怡和嘉业最新股东户数9418户,环比下降12.21%,筹码集中以来股价上涨12.01%,累计换手率为46.84%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3.51亿元~4.07亿元,同比变动140.85%~179.67%。
进一步统计,有14只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
诺思格最新股东户数为4399户,连续减少10期,累计降幅为57.72%;吉大通信最新股东户数为20706户,连续减少6期,累计降幅为5.08%;利和兴最新股东户数为12275户,连续减少5期,累计降幅为22.40%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、利和兴、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为57.72%、22.40%、14.32%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨0.06%,涨幅居前的有福瑞股份、开勒股份、中英科技等,分别上涨24.86%、19.43%、15.82%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有18只、18只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月24日,杆杆资金加仓的有35只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有联合光电、开勒股份、华新环保等,分别增长128.07%、97.94%、73.37%。获北向资金加仓的有13只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天孚通信、华润材料、银邦股份,增仓幅度为66.71%、33.81%、21.13%。
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、新媒股份,增幅为30.16%、1.99%。公布2022年全年业绩预告的共有52只。业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万顺新材,预计净利润中值为2.10亿元,同比增幅为577.88%;欣天科技、天海防务、美联新材紧随其后,预计净利润增幅中值为564.07%、503.01%、409.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 17068 | -17.91 | 6.95 | 通信 |
301171 | 易点天下 | 28090 | -17.87 | -0.27 | 传媒 |
301367 | 怡和嘉业 | 9418 | -12.21 | 12.01 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 8000 | -11.11 | 9.40 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4111 | -10.59 | -0.91 | 建筑装饰 |
300092 | 科新机电 | 10829 | -9.56 | 0.54 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 39285 | -8.74 | 1.15 | 环保 |
301302 | 华如科技 | 8798 | -8.60 | 3.74 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9218 | -7.70 | 0.00 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6989 | -7.66 | 6.09 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20069 | -7.56 | -1.49 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 10913 | -7.49 | -2.48 | 电子 |
301097 | 天益医疗 | 3810 | -7.12 | -1.63 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12275 | -6.92 | 0.53 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 4399 | -6.48 | -4.19 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 15032 | -6.23 | 0.00 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 18850 | -5.99 | 0.78 | 食品饮料 |
301229 | 纽泰格 | 9890 | -5.42 | -3.85 | 汽车 |
300632 | 光莆股份 | 15062 | -5.15 | -1.18 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 24981 | -5.06 | -6.35 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 29410 | -5.04 | -2.33 | 美容护理 |
300941 | 创识科技 | 16112 | -5.02 | -6.13 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | -1.47 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3912 | -4.98 | 5.69 | 环保 |
300049 | 福瑞股份 | 14518 | -4.89 | 24.86 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 10049 | -4.88 | 5.71 | 社会服务 |
300286 | 安科瑞 | 6095 | -4.80 | -2.48 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 14100 | -4.73 | -0.90 | 汽车 |
300319 | 麦捷科技 | 40347 | -4.59 | -3.33 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 7684 | -4.57 | 0.06 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 5597 | -4.52 | -2.16 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 29663 | -4.39 | 0.50 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 9309 | -4.32 | -12.05 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 39591 | -4.28 | -5.41 | 有色金属 |
301077 | 星华新材 | 11699 | -3.96 | 6.53 | 基础化工 |
300530 | 达志科技 | 6214 | -3.76 | -7.95 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 28885 | -3.66 | -1.44 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 11744 | -3.63 | -3.43 | 通信 |
301042 | 安联锐视 | 9804 | -3.62 | 0.25 | 计算机 |
301187 | 欧圣电气 | 15303 | -3.57 | -0.63 | 家用电器 |
300743 | 天地数码 | 10681 | -3.54 | -4.07 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 17557 | -3.51 | -1.39 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 56075 | -3.48 | 1.21 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 11108 | -3.39 | 15.82 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 22276 | -3.26 | -5.72 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 59890 | -3.07 | -6.74 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 48774 | -3.05 | -1.04 | 计算机 |
300184 | 力源信息 | 68000 | -2.86 | -2.52 | 电子 |
300770 | 新媒股份 | 22614 | -2.64 | -4.65 | 传媒 |
301308 | 江波龙 | 19204 | -2.51 | -10.36 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 14235 | -2.46 | 3.38 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | -5.49 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 41000 | -2.38 | 2.90 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 36311 | -2.37 | 3.84 | 环保 |
300490 | 华自科技 | 31574 | -2.34 | 1.61 | 电力设备 |
301186 | 超达装备 | 8536 | -2.21 | 7.01 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 7309 | -2.05 | 3.08 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10299 | -2.04 | -2.29 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 36177 | -1.99 | -1.84 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 19885 | -1.98 | -1.66 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20322 | -1.95 | -2.18 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17079 | -1.94 | -4.57 | 电子 |
300564 | 筑博设计 | 10400 | -1.89 | 1.69 | 建筑装饰 |
300500 | 启迪设计 | 17584 | -1.88 | -4.37 | 建筑装饰 |
300173 | 福能东方 | 33205 | -1.63 | -3.62 | 电力设备 |
300597 | 吉大通信 | 20706 | -1.55 | 0.34 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 9736 | -1.54 | 3.02 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8515 | -1.49 | -0.41 | 轻工制造 |
301137 | 哈焊华通 | 13450 | -1.44 | 3.24 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16618 | -1.44 | 6.64 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 34924 | -1.42 | -0.18 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 12548 | -1.39 | -1.82 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 23631 | -1.37 | -3.02 | 传媒 |
301070 | 开勒股份 | 7387 | -1.32 | 19.43 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 42587 | -1.30 | -3.24 | 计算机 |
300008 | 天海防务 | 98205 | -1.30 | 2.90 | 国防军工 |
300195 | 长荣股份 | 20558 | -1.29 | -1.44 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 17866 | -1.28 | 7.43 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 6445 | -1.23 | -6.49 | 社会服务 |
300862 | 蓝盾光电 | 14474 | -1.17 | 12.76 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 12771 | -1.15 | 4.41 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 26400 | -1.12 | -4.08 | 环保 |
300971 | 博亚精工 | 9173 | -1.09 | 3.09 | 机械设备 |
300737 | 科顺股份 | 26761 | -0.98 | 3.87 | 建筑材料 |
300979 | 华利集团 | 10100 | -0.98 | -7.36 | 纺织服饰 |
301123 | 奕东电子 | 25860 | -0.92 | -3.36 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45394 | -0.89 | -5.99 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 14316 | -0.82 | 0.60 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39163 | -0.78 | -6.84 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 28277 | -0.63 | -2.16 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 13099 | -0.58 | -4.48 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69604 | -0.50 | -5.69 | 电子 |
300177 | 中海达 | 50155 | -0.38 | 2.31 | 国防军工 |
301023 | 江南奕帆 | 8757 | -0.36 | -4.67 | 电力设备 |
300388 | 节能国祯 | 24242 | -0.33 | -0.89 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 10306 | -0.30 | 9.18 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 11639 | -0.21 | -3.66 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 12457 | -0.19 | 6.67 | 电子 |
300102 | 乾照光电 | 57000 | -0.18 | -0.14 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 18405 | -0.09 | -3.32 | 传媒 |
300355 | 蒙草生态 | 62510 | -0.03 | -1.47 | 建筑装饰 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 股东户数