(资料图片)
沪指3月1日上涨1.00%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为3.96%、3.85%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、电力设备,跌幅为0.31%、0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入118.74亿元,今日有16个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.96%,全天净流入资金79.04亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.85%,净流入资金为32.04亿元。
主力资金净流出的行业有15个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.18亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为23.08亿元,净流出资金较多的还有基础化工、纺织服饰、商贸零售等行业。
通信行业今日上涨3.85%,全天主力资金净流入32.04亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有114只,涨停的有8只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金19.81亿元,紧随其后的是中国电信、新易盛,净流入资金分别为1.49亿元、1.33亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有中天科技、中通国脉、亨通光电,净流出资金分别为5367.91万元、3552.05万元、3045.83万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 10.04 | 3.82 | 198094.05 |
601728 | 中国电信 | 8.55 | 5.01 | 14945.55 |
300502 | 新易盛 | 3.01 | 8.15 | 13261.51 |
300394 | 天孚通信 | 2.96 | 5.05 | 9611.40 |
603206 | 嘉环科技 | 10.02 | 22.53 | 8674.73 |
603083 | 剑桥科技 | 7.04 | 22.94 | 7385.53 |
002396 | 星网锐捷 | 2.78 | 5.08 | 6959.23 |
002467 | 二六三 | 2.91 | 8.26 | 6260.57 |
600941 | 中国移动 | 4.98 | 3.37 | 5589.84 |
000851 | 高鸿股份 | 3.75 | 8.69 | 5175.95 |
002908 | 德生科技 | 10.01 | 10.97 | 4823.66 |
300053 | 欧比特 | 2.95 | 4.99 | 4641.07 |
002281 | 光迅科技 | 2.06 | 4.79 | 4356.21 |
002792 | 通宇通讯 | 6.11 | 17.08 | 3921.08 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.04 | 3.98 | 3671.58 |
300565 | 科信技术 | 2.69 | 7.51 | 3260.56 |
000070 | 特发信息 | 3.14 | 6.26 | 3222.87 |
300563 | 神宇股份 | 8.44 | 17.62 | 3048.78 |
600776 | 东方通信 | 2.54 | 3.96 | 2814.53 |
300134 | 大富科技 | 3.13 | 3.07 | 2670.59 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 0.00 | 2.26 | -5367.91 |
603559 | 中通国脉 | 10.02 | 15.42 | -3552.05 |
600487 | 亨通光电 | 0.81 | 2.79 | -3045.83 |
300308 | 中际旭创 | 1.15 | 3.58 | -2966.23 |
603322 | 超讯通信 | 5.85 | 9.88 | -2160.46 |
603236 | 移远通信 | 4.97 | 2.09 | -1780.18 |
301419 | 阿莱德 | 0.95 | 31.48 | -1575.02 |
301191 | 菲菱科思 | -0.34 | 12.07 | -1553.69 |
300353 | 东土科技 | 1.36 | 4.49 | -1415.56 |
002897 | 意华股份 | -2.25 | 3.48 | -1400.91 |
300025 | 华星创业 | 2.43 | 3.12 | -1232.50 |
002104 | 恒宝股份 | 1.33 | 14.34 | -1092.42 |
000063 | 中兴通讯 | 2.08 | 4.96 | -1060.94 |
002017 | 东信和平 | 3.04 | 3.32 | -969.72 |
002296 | 辉煌科技 | 0.54 | 9.00 | -799.71 |
002491 | 通鼎互联 | 2.39 | 1.88 | -785.62 |
300570 | 太辰光 | 8.43 | 12.37 | -725.26 |
300698 | 万马科技 | 1.06 | 1.67 | -672.62 |
002544 | 普天科技 | 0.08 | 1.58 | -670.63 |
600734 | ST实达 | -2.00 | 0.50 | -668.05 |
(文章来源:证券时报网)