(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3238.38点,下跌1.15%;深证成指收于11453.91点,下跌1.09%。创业板指下跌0.21%;科创50指数下跌0.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有759只,占比14.88%,下跌个股有4255只,平盘个股87只。其中,收盘股价涨停的有21只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有18只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、家用电器、建筑装饰行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,四川黄金、播恩集团、一彬科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST德豪、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,四川黄金已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7722.64万股,其次是播恩集团、龙宇股份等,涨停板封单分别有2946.04万股、2545.74万股。以封单金额计算,四川黄金、播恩集团、一彬科技等涨停板封单资金最多,分别有12.70亿元、5.26亿元、3.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 16.45 | 1.24 | 7722.64 | 127037.43 | 有色金属 |
001366 | 播恩集团 | 17.86 | 1.69 | 2946.04 | 52616.36 | 农林牧渔 |
001278 | 一彬科技 | 29.62 | 3.25 | 1099.46 | 32565.98 | 汽车 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 5.06 | 2545.74 | 25584.68 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 10.03 | 1570.97 | 18081.86 | 电子 |
603163 | 圣晖集成 | 35.93 | 24.68 | 356.73 | 12817.30 | 建筑装饰 |
301010 | 晶雪节能 | 23.16 | 17.29 | 543.70 | 12592.03 | 建筑材料 |
000996 | 中国中期 | 7.92 | 9.62 | 1487.01 | 11777.11 | 汽车 |
002808 | 恒久科技 | 18.05 | 40.94 | 514.27 | 9282.57 | 电子 |
600468 | 百利电气 | 5.21 | 10.24 | 1710.76 | 8913.07 | 电力设备 |
300399 | 天利科技 | 15.08 | 11.12 | 548.24 | 8267.46 | 计算机 |
300605 | 恒锋信息 | 18.97 | 36.80 | 368.03 | 6981.55 | 计算机 |
603108 | 润达医疗 | 14.97 | 8.57 | 371.70 | 5564.32 | 医药生物 |
603007 | ST花王 | 5.26 | 0.27 | 902.43 | 4746.78 | 建筑装饰 |
002338 | 奥普光电 | 28.99 | 5.71 | 162.43 | 4708.83 | 国防军工 |
000890 | 法尔胜 | 4.98 | 16.39 | 671.80 | 3345.56 | 环保 |
600532 | *ST未来 | 13.23 | 0.91 | 206.69 | 2734.51 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.56 | 1.14 | 959.60 | 1496.98 | 家用电器 |
600290 | ST华仪 | 2.29 | 2.52 | 422.20 | 966.85 | 电力设备 |
600122 | ST宏图 | 1.55 | 2.71 | 613.11 | 950.32 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 2.16 | 1.93 | 6.63 | 14.32 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: