道指涨1.2% 蔚来涨5.9%叮咚买菜禾赛科技跌约16%_世界热讯
中国经济网北京3月21日讯美股周一收高,截至收盘,道指涨382 60点,涨幅为1 20%,报32244 58点;纳指涨45 02点,涨幅为0 39%,报116
2023-03-21 08:49:39
【资料图】
创业板新股N涛涛今日上市,开盘价60.00元,下跌18.31%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2733.36万股,其中,网上发行量为1202.95万股,发行价格为73.45元/股,发行市盈率35.78倍,行业平均市盈率43.99倍,网上发行有效申购户数为955.21万户,网上发行最终中签率为0.02324014%。首发募集资金20.08亿元,募集资金主要投向年产100万台智能电动车建设项目;补充流动资金;全地形车智能制造提升项目;研发中心建设项目;营销平台建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301345 | N涛涛 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽车 |
301378 | C通达海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 计算机 |
301246 | C宏源 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 医药生物 |
301439 | C泓淋 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 20.67 | 58.65 | 11.27 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 2022.12.30 | 8.48 | 35.90 | 76.89 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 2022.12.30 | 40.50 | 33.00 | 2.67 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.27 | 5.00 | 99.80 | 119.40 | 医药生物 |
301255 | 通力科技 | 2022.12.27 | 37.02 | 31.47 | 5.38 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 2022.12.26 | 67.40 | 33.39 | -16.91 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 2022.12.16 | 13.28 | 26.88 | 20.48 | 环保 |
301368 | 丰立智能 | 2022.12.15 | 22.33 | 45.71 | 25.17 | 机械设备 |
301398 | 星源卓镁 | 2022.12.15 | 34.40 | 59.74 | 1.74 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: