每日聚焦:一线|金山办公元老葛珂连续三年减持套现 曾1.09亿买入万柳书院豪宅
一线|金山办公元老葛珂连续三年减持套现曾1 09亿买入万柳书院豪宅
2023-03-23 15:05:52
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3286.65点,收于年线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为10213.77亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有冠昊生物、跃岭股份、*ST中潜等,乖离率分别为7.43%、5.52%、5.51%;万业企业、陕西煤业、浙商证券等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300238 | 冠昊生物 | 19.98 | 13.61 | 12.30 | 13.21 | 7.43 |
002725 | 跃岭股份 | 10.03 | 8.91 | 9.77 | 10.31 | 5.52 |
300526 | *ST中潜 | 14.98 | 9.35 | 11.64 | 12.28 | 5.51 |
000553 | 安道麦A | 7.87 | 1.11 | 10.04 | 10.56 | 5.22 |
002008 | 大族激光 | 5.57 | 5.62 | 29.82 | 31.29 | 4.92 |
300223 | 北京君正 | 6.49 | 4.28 | 81.44 | 85.36 | 4.82 |
605186 | 健麾信息 | 4.18 | 8.95 | 31.88 | 33.18 | 4.07 |
300638 | 广和通 | 5.72 | 4.43 | 22.07 | 22.90 | 3.77 |
000712 | 锦龙股份 | 3.79 | 1.62 | 14.01 | 14.51 | 3.54 |
002023 | 海特高新 | 3.71 | 3.83 | 9.45 | 9.78 | 3.48 |
300472 | 新元科技 | 3.52 | 6.83 | 11.94 | 12.34 | 3.35 |
301199 | 迈赫股份 | 5.16 | 12.84 | 24.55 | 25.27 | 2.93 |
601919 | 中远海控 | 3.06 | 1.38 | 11.14 | 11.44 | 2.73 |
300496 | 中科创达 | 11.87 | 4.37 | 112.27 | 115.20 | 2.61 |
836720 | 吉冈精密 | 3.01 | 1.68 | 12.71 | 13.01 | 2.33 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.85 | 7.05 | 9.55 | 9.77 | 2.26 |
002428 | 云南锗业 | 4.68 | 4.18 | 10.95 | 11.19 | 2.20 |
002881 | 美格智能 | 6.72 | 4.72 | 31.96 | 32.56 | 1.89 |
300720 | 海川智能 | 2.97 | 2.49 | 12.59 | 12.82 | 1.81 |
601995 | 中金公司 | 1.98 | 1.12 | 39.63 | 40.26 | 1.60 |
002864 | 盘龙药业 | 1.81 | 25.92 | 38.86 | 39.46 | 1.55 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 0.55 | 27.80 | 28.21 | 1.49 |
300266 | 兴源环境 | 3.46 | 3.29 | 3.54 | 3.59 | 1.43 |
000630 | 铜陵有色 | 1.88 | 1.13 | 3.21 | 3.25 | 1.40 |
600170 | 上海建工 | 1.44 | 0.58 | 2.77 | 2.81 | 1.32 |
601377 | 兴业证券 | 1.14 | 0.70 | 6.14 | 6.21 | 1.14 |
601088 | 中国神华 | 1.77 | 0.25 | 29.06 | 29.38 | 1.12 |
002375 | 亚厦股份 | 2.28 | 2.49 | 4.88 | 4.93 | 1.08 |
002307 | 北新路桥 | 1.61 | 3.55 | 5.63 | 5.69 | 1.03 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.27 | 2.43 | 8.03 | 8.10 | 0.91 |
605151 | 西上海 | 1.15 | 1.62 | 19.17 | 19.34 | 0.91 |
600055 | 万东医疗 | 2.13 | 0.92 | 21.91 | 22.10 | 0.89 |
300500 | 启迪设计 | 1.00 | 6.22 | 17.02 | 17.17 | 0.88 |
600176 | 中国巨石 | 3.41 | 0.91 | 14.73 | 14.84 | 0.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.06 | 0.15 | 309.63 | 311.88 | 0.73 |
300273 | *ST和佳 | 1.59 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 0.72 |
002532 | 天山铝业 | 2.41 | 2.93 | 7.60 | 7.65 | 0.71 |
002673 | 西部证券 | 1.26 | 0.43 | 6.40 | 6.44 | 0.70 |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 5.86 | 115.88 | 116.66 | 0.68 |
301100 | 风光股份 | 0.76 | 1.96 | 22.32 | 22.47 | 0.65 |
002440 | 闰土股份 | 0.77 | 0.51 | 7.83 | 7.88 | 0.58 |
300937 | 药易购 | 0.66 | 3.43 | 30.38 | 30.54 | 0.54 |
002468 | 申通快递 | 2.20 | 1.45 | 10.62 | 10.67 | 0.50 |
002626 | 金达威 | 1.84 | 1.33 | 21.99 | 22.10 | 0.48 |
300652 | 雷迪克 | 0.84 | 1.06 | 23.79 | 23.90 | 0.47 |
002998 | 优彩资源 | 0.56 | 1.64 | 7.09 | 7.12 | 0.42 |
600219 | 南山铝业 | 1.16 | 0.56 | 3.49 | 3.50 | 0.38 |
300517 | 海波重科 | 1.58 | 1.84 | 14.07 | 14.12 | 0.38 |
600875 | 东方电气 | 0.59 | 1.23 | 18.65 | 18.72 | 0.35 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.27 | 1.72 | 17.49 | 17.55 | 0.34 |
002621 | 美吉姆 | 0.91 | 3.32 | 4.44 | 4.45 | 0.31 |
600112 | ST天成 | 5.03 | 0.91 | 3.96 | 3.97 | 0.20 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 1.19 | 1.89 | 1.89 | 0.17 |
002672 | 东江环保 | 0.66 | 0.48 | 6.10 | 6.11 | 0.17 |
603011 | 合锻智能 | 0.64 | 1.11 | 7.87 | 7.88 | 0.14 |
601878 | 浙商证券 | 1.78 | 0.72 | 10.26 | 10.27 | 0.08 |
601225 | 陕西煤业 | 0.42 | 0.27 | 19.28 | 19.29 | 0.07 |
600641 | 万业企业 | 7.21 | 4.59 | 19.76 | 19.77 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: