(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近一个月(2月24日至3月23日),共有24家北交所公司获机构调研,其中,曙光数创最受关注,参与调研机构有60家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有24家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对22家公司进行调研;基金调研10家;阳光私募调研8家;保险调研4家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,曙光数创参与调研的机构合计达60家,最受关注;其次是同惠电子、凯德石英、骏创科技,参与调研的机构分别有49家、26家、15家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于10个行业,基础化工、机械设备、电力设备等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,优机股份、天马新材等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌4.43%。期间股价上涨的有3只,涨幅居前的有同惠电子、曙光数创、吉冈精密等,分别上涨15.49%、14.20%、5.52%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为1.00%,日均换手率居前的有艾能聚、太湖雪、曙光数创等,日均换手率分别为7.74%、3.55%、1.63%。
截至3月23日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.37亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为11.28亿元,调研公司中市值居前的公司有曙光数创、康普化学、同惠电子等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 60 | 1 | 42.31 | 14.20 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 49 | 1 | 15.73 | 15.49 | 机械设备 |
835179 | 凯德石英 | 26 | 1 | 19.97 | -3.67 | 基础化工 |
833533 | 骏创科技 | 15 | 1 | 18.67 | -5.85 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 12 | 1 | 14.19 | -1.11 | 计算机 |
832110 | 雷特科技 | 11 | 1 | 15.77 | -3.55 | 电力设备 |
834770 | 艾能聚 | 10 | 1 | 6.32 | -28.02 | 电力设备 |
839167 | 同享科技 | 9 | 1 | 11.91 | -19.80 | 电力设备 |
836263 | 中航泰达 | 9 | 1 | 4.90 | -11.71 | 环保 |
830839 | 万通液压 | 7 | 1 | 6.92 | -1.84 | 机械设备 |
830832 | 齐鲁华信 | 6 | 1 | 5.61 | -10.81 | 基础化工 |
833429 | 康比特 | 6 | 1 | 7.44 | -6.77 | 食品饮料 |
834033 | 康普化学 | 6 | 1 | 28.78 | -3.42 | 基础化工 |
833943 | 优机股份 | 5 | 2 | 8.17 | -1.45 | 机械设备 |
832023 | 田野股份 | 5 | 1 | 3.32 | -7.78 | 农林牧渔 |
835305 | 云创数据 | 5 | 1 | 11.28 | -6.39 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 3 | 1 | 7.55 | -4.31 | 基础化工 |
838971 | 天马新材 | 2 | 2 | 16.49 | -4.85 | 基础化工 |
836720 | 吉冈精密 | 2 | 1 | 13.01 | 5.52 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 5.36 | - | 电力设备 |
838171 | 邦德股份 | 1 | 1 | 8.83 | -11.52 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 1 | 1 | 10.12 | -4.53 | 轻工制造 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 10.68 | -3.09 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.88 | -1.06 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: