观天下!今日申购:光大同创、森泰股份、恒尚节能、索辰科技、迪尔化工
深圳光大同创新材料股份有限公司保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司发行情况:公司简介:截至2023年3月28日,光大同创控股股东为
2023-04-06 08:45:18
(资料图)
N花溪(872895)今日北交所上市,开盘价6.66元,上涨0.91%。
公司主营业务为打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月16日,从受理到今日上市,累计用了294天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1400.00万股,发行价格为6.60元,发行市盈率13.96倍,网上发行量为1120.00万股。根据超额配售选择权机制,开源证券已向网上投资者超额配售210.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1330.00万股。本次发行战略配售股份合计280.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量66941.93万股,有效申购倍数为50.33倍,有效申购户数为5.66万户,网上获配比例为1.99%。
2020年-2022年公司净利润分别为2664.70万元、2845.94万元、2477.50万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872895 | N花溪 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凯大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 润普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新赣江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保丽洁 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
834950 | 迅安科技 | 2023.01.11 | 13.00 | 11.69 | 12.88 | -0.92 |
872392 | 佳合科技 | 2022.12.30 | 8.00 | 14.07 | 7.20 | -10.00 |
838262 | 太湖雪 | 2022.12.30 | 15.00 | 19.49 | 13.30 | -11.33 |
831195 | 三祥科技 | 2022.12.30 | 11.00 | 22.66 | 7.56 | -31.27 |
831855 | 浙江大农 | 2022.12.29 | 7.50 | 12.50 | 6.50 | -13.33 |
872351 | 华光源海 | 2022.12.29 | 8.00 | 23.41 | 6.69 | -16.38 |
838227 | 美登科技 | 2022.12.28 | 25.00 | 11.67 | 20.69 | -17.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: