缴费处排长队 全面通关后香港保险市场迎烟火气 投保风险勿忽视-每日热议
缴费处排长队全面通关后香港保险市场迎烟火气投保风险勿忽视
2023-04-21 10:07:37
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3356.20点,收于年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为5336.31亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有莎普爱思、人民同泰、新华制药等,乖离率分别为5.97%、5.34%、5.03%;ST宏达、冀东装备、研奥股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603168 | 莎普爱思 | 9.52 | 4.38 | 8.14 | 8.63 | 5.97 |
600829 | 人民同泰 | 5.97 | 1.52 | 6.40 | 6.74 | 5.34 |
000756 | 新华制药 | 5.82 | 5.84 | 24.40 | 25.63 | 5.03 |
300906 | 日月明 | 4.61 | 1.90 | 23.38 | 24.26 | 3.74 |
300527 | 中船应急 | 3.65 | 1.42 | 7.40 | 7.67 | 3.65 |
600152 | 维科技术 | 8.20 | 5.79 | 10.74 | 11.08 | 3.14 |
000014 | 沙河股份 | 3.15 | 1.64 | 9.23 | 9.50 | 2.92 |
300842 | 帝科股份 | 6.63 | 4.91 | 55.62 | 57.24 | 2.92 |
300422 | 博世科 | 2.84 | 1.36 | 6.01 | 6.15 | 2.40 |
000913 | 钱江摩托 | 2.89 | 0.92 | 20.91 | 21.36 | 2.17 |
000153 | 丰原药业 | 2.06 | 1.32 | 9.23 | 9.41 | 1.97 |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 1.72 | 108.90 | 110.96 | 1.89 |
300719 | 安达维尔 | 1.98 | 1.06 | 11.13 | 11.33 | 1.84 |
300901 | 中胤时尚 | 2.47 | 2.03 | 9.40 | 9.56 | 1.67 |
002317 | 众生药业 | 4.81 | 3.23 | 20.42 | 20.70 | 1.38 |
600506 | 统一股份 | 1.60 | 1.07 | 11.28 | 11.43 | 1.34 |
002864 | 盘龙药业 | 1.81 | 3.69 | 37.86 | 38.35 | 1.29 |
003030 | 祖名股份 | 1.69 | 0.56 | 24.38 | 24.68 | 1.23 |
002956 | 西麦食品 | 1.77 | 0.54 | 14.22 | 14.38 | 1.11 |
603355 | 莱克电气 | 1.21 | 0.12 | 28.97 | 29.25 | 0.96 |
600354 | 敦煌种业 | 3.59 | 3.40 | 6.86 | 6.92 | 0.91 |
603848 | 好太太 | 0.92 | 0.17 | 14.13 | 14.25 | 0.88 |
300446 | 乐凯新材 | 5.83 | 2.24 | 11.33 | 11.43 | 0.86 |
300896 | 爱美客 | 1.31 | 0.73 | 536.23 | 540.05 | 0.71 |
000019 | 深粮控股 | 1.70 | 1.01 | 7.71 | 7.76 | 0.69 |
603345 | 安井食品 | 1.97 | 0.20 | 151.48 | 152.44 | 0.64 |
002695 | 煌上煌 | 3.05 | 0.83 | 11.74 | 11.81 | 0.63 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.78 | 0.10 | 19.23 | 19.34 | 0.60 |
002679 | 福建金森 | 0.99 | 0.47 | 11.13 | 11.20 | 0.58 |
000012 | 南玻A | 1.04 | 0.64 | 6.78 | 6.81 | 0.45 |
002318 | 久立特材 | 0.50 | 0.19 | 16.02 | 16.08 | 0.36 |
600696 | 岩石股份 | 2.46 | 0.37 | 26.12 | 26.20 | 0.31 |
000900 | 现代投资 | 0.72 | 0.30 | 4.20 | 4.21 | 0.31 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.71 | 0.51 | 2.83 | 2.84 | 0.23 |
300697 | 电工合金 | 0.39 | 0.21 | 10.23 | 10.25 | 0.20 |
002694 | 顾地科技 | 0.79 | 0.37 | 5.08 | 5.09 | 0.18 |
601038 | 一拖股份 | 1.45 | 0.55 | 11.21 | 11.22 | 0.12 |
003027 | 同兴环保 | 0.54 | 1.50 | 22.11 | 22.14 | 0.11 |
300923 | 研奥股份 | 0.87 | 0.54 | 21.98 | 22.00 | 0.08 |
000856 | 冀东装备 | 0.81 | 0.36 | 8.75 | 8.76 | 0.08 |
002211 | ST宏达 | 1.08 | 0.18 | 2.81 | 2.81 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: