(相关资料图)
4月21日烽火通信发布2022年度分配预案,拟10派1.1元(含税),预计派现金额合计为1.31亿元。派现额占净利润比例为32.16%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.31 | 0.74 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.95 | 0.41 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.91 | 0.25 |
2019.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.98 | 1.15 |
2018.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.97 | 1.21 |
2017.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.79 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.56 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.56 | 1.31 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.49 | 1.74 |
2013.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.64 | 0.89 |
2012.12.31 | 10转增10派3.2元(含税) | 1.54 | 1.28 |
2011.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.97 | 0.69 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.88 | 0.63 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.66 | 0.83 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.62 | 1.21 |
2007.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.92 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.62 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.62 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.21 |
2003.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.00 |
2002.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.59 |
2001.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.44 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入309.18亿元,同比增长17.38%,实现净利润4.06亿元,同比增长40.60%,基本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率为3.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出7891.77万元,近5日主力资金净流出2562.90万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.48亿元,近5日增加4515.76万元,增幅为7.49%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1525.34万股,近5日持股量减少72.56万股,下降4.54%。
按申万行业统计,烽火通信所属的通信行业共有41家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国移动,派现金额为413.45亿元,其次是中国电信、中兴通讯,派现金额为69.55亿元、18.94亿元。
2022年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 19.349434 | 4134457.59 | 32.95 | 3.07 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 长飞光纤 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5 | 19698.76 | 48.89 | 1.72 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300627 | 华测导航 | 0.00 | 2.7 | 14455.98 | 40.03 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 1.1 | 13052.21 | 32.16 | 0.74 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
603118 | 共进股份 | 0.00 | 1.3 | 10317.54 | 45.50 | 1.53 |
003040 | 楚天龙 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7 | 6918.74 | 41.07 | 1.04 |
002396 | 星网锐捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博创科技 | 0.00 | 2.2 | 5807.88 | 29.90 | 0.96 |
835640 | 富士达 | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5451.34 | 28.18 | 1.03 |
603220 | 中贝通信 | 0.00 | 1.4 | 4709.16 | 43.29 | 1.04 |
688143 | 长盈通 | 3.00 | 5 | 4706.71 | 58.28 | 1.05 |
002017 | 东信和平 | 3.00 | 1 | 4464.86 | 48.66 | 0.74 |
300620 | 光库科技 | 5.00 | 2 | 3281.62 | 27.86 | 0.52 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
002908 | 德生科技 | 4.00 | 1 | 3086.47 | 27.13 | 0.61 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 0.5 | 2961.22 | 47.52 | 0.73 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300921 | 南凌科技 | 0.00 | 2 | 2614.78 | 45.85 | 0.81 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 广哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 0.9 | 1609.40 | 37.25 | 0.67 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1 | 1571.47 | 33.08 | 0.57 |
600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
603602 | 纵横通信 | 0.00 | 0.5 | 1019.25 | 46.97 | 0.44 |
002093 | 国脉科技 | 0.00 | 0.1 | 1007.50 | 14.07 | 0.14 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 1 | 840.00 | 10.34 | 0.24 |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 0.33 | 697.03 | 10.12 | 0.21 |
002148 | 北纬科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 亿通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
838924 | 广脉科技 | 0.00 | 0.25 | 203.75 | 13.66 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: