(相关资料图)
4月21日天茂集团发布2022年度分配预案,拟10派1.1元(含税),预计派现金额合计为5.43亿元。派现额占净利润比例为198.31%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.29%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.1元(含税) | 5.43 | 3.29 |
2021.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.25 | 0.14 |
2020.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.49 | 0.18 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 4.94 | 1.45 |
2019.06.30 | 10派0.3元(含税) | 1.48 | 0.44 |
2018.06.30 | 10派0.3元(含税) | 1.48 | 0.38 |
2017.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.49 | 0.11 |
2016.12.31 | 10派0.25元(含税) | 1.06 | 0.30 |
2015.12.31 | 10派0.095341元(含税) | 0.41 | 0.09 |
2009.12.31 | 10送1.5转增8.5派0.17元(含税) | 0.12 | 0.28 |
2008.06.30 | 10派0.3元(含税) | 0.20 | 0.27 |
2001.12.31 | 10送0.5转增1派0.125元(含税) | 0.06 | 0.07 |
2001.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10送1.929834派0.482459元(含税) | 0.14 | 0.25 |
1999.12.31 | 10转增2股 | 0.00 | 0.00 |
1999.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派6元(含税) | 0.62 | 4.12 |
1996.06.30 | 10转增10股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入496.16亿元,同比增长0.07%,实现净利润2.74亿元,同比下降41.78%,基本每股收益为0.06元,加权平均净资产收益率为1.25%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1713.21万元,近5日主力资金净流出4253.44万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.54亿元,近5日增加295.32万元,增幅为0.84%。北向资金动态显示,深股通最新持有5296.66万股,近5日持股量增加408.44万股,增长8.36%。
按申万行业统计,天茂集团所属的非银金融行业共有44家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派现金额为138.50亿元、98.13亿元。(数据宝)
2022年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 32.42 | 3.26 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.9 | 1384970.55 | 43.17 | 1.65 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 39.87 | 4.41 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.66 | 734118.24 | 30.08 | 3.39 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.9 | 726206.79 | 34.07 | 2.36 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 5.3 | 472053.65 | 41.02 | 3.44 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 4.5 | 406322.32 | 36.76 | 3.09 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 10.8 | 336900.00 | 34.30 | 3.39 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 2.1 | 274348.20 | 41.91 | 2.12 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3.5 | 266204.59 | 33.57 | 2.02 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.3 | 233157.43 | 30.04 | 2.37 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.7 | 209430.76 | 27.90 | 1.04 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 1.85 | 160885.75 | 19.93 | 1.29 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.08 | 1.97 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 127449.68 | 42.33 | 1.50 |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 2.1 | 96826.54 | 30.36 | 1.36 |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 0.7 | 92499.14 | 10.87 | 0.31 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 11.44 | 0.44 |
000987 | 越秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 33.96 | 2.30 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.3 | 75119.83 | 26.93 | 0.70 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 37.77 | 2.11 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.92 | 59112.82 | 20.10 | 1.37 |
000627 | 天茂集团 | 0.00 | 1.1 | 54346.92 | 198.31 | 3.29 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.6 | 52984.15 | 31.53 | 1.68 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.3 | 50416.33 | 30.48 | 1.19 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 1 | 46976.63 | 39.77 | 2.10 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1 | 40344.27 | 44.89 | 1.03 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.79 | 26981.51 | 28.50 | 1.95 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.5 | 23583.94 | 612.17 | 0.55 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 101.34 | 1.38 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.69 | 19728.12 | 0.85 | |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.26 | 18118.43 | 30.70 | 0.34 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 0.5 | 16225.00 | 53.64 | 0.55 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.5 | 16162.23 | 31.25 | 0.58 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 0.9 | 14509.55 | 30.11 | 1.47 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.44 | 14269.20 | 11.63 | |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.52 | 14040.00 | 30.21 | 0.35 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1 | 10608.99 | 30.13 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.12 | 9878.52 | 4.60 | 0.18 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.64 | 33.35 | 1.28 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.56 | 3416.37 | 13.88 | 0.50 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.07 | 3250.02 | 30.49 | 0.16 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 14.44 | 0.52 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.1 | 454.32 | 51.03 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: