(相关资料图)
4月25日普莱柯发布2022年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为1.21亿元。派现额占净利润比例为69.56%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.21 | 1.30 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 0.63 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 1.57 | 2.14 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.63 | 1.18 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 0.96 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.65 | 0.81 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.65 | 0.66 |
2015.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.48 | 0.58 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入12.28亿元,同比增长11.78%,实现净利润1.74亿元,同比下降28.68%,基本每股收益为0.54元,加权平均净资产收益率为8.42%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出407.70万元,近5日主力资金净流出3239.33万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.93亿元,近5日增加1194.60万元,增幅为6.58%。北向资金动态显示,沪股通最新持有63.38万股,近5日持股量增加1.46万股,增长2.37%。
按申万行业统计,普莱柯所属的农林牧渔行业共有44家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是北大荒,派现金额为7.47亿元,其次是海大集团、中粮糖业,派现金额为7.44亿元、5.56亿元。(数据宝)
2022年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.2 | 74662.56 | 76.55 | 2.82 |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 4.5 | 74406.44 | 25.19 | 0.73 |
600737 | 中粮糖业 | 0.00 | 2.6 | 55610.05 | 74.78 | 3.30 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 13.86 | 0.16 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.03 | 2.18 |
300761 | 立华股份 | 8.00 | 8 | 36784.20 | 41.29 | 2.12 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 2 | 24800.51 | 60.36 | 0.93 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.8 | 18380.67 | 33.42 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 1.84 | 14333.63 | 30.18 | 1.80 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3 | 14040.56 | 40.50 | 1.51 |
603566 | 普莱柯 | 0.00 | 3.5 | 12112.18 | 69.56 | 1.30 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11787.62 | 74.44 | 3.84 |
603609 | 禾丰股份 | 0.00 | 1.2 | 10781.69 | 21.00 | 1.10 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 1.9 | 8857.95 | 21.63 | 0.76 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 1 | 8619.60 | 88.81 | 1.81 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1 | 8605.39 | 67.04 | 1.05 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.6 | 8524.38 | 19.64 | 0.98 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 5 | 8400.00 | 69.82 | 2.35 |
839729 | 永顺生物 | 0.00 | 2.8 | 7568.23 | 87.97 | 2.94 |
002688 | 金河生物 | 0.00 | 1 | 7537.52 | 99.78 | 1.93 |
300087 | 荃银高科 | 4.00 | 1 | 6766.66 | 29.00 | 0.52 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 0.6 | 6524.21 | 30.97 | 0.60 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 81.30 | 1.46 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 3 | 4936.50 | 43.16 | 1.56 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.54 | 4420.99 | 41.20 | 0.74 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 1 | 3577.00 | 18.41 | 0.50 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.33 | 3204.46 | 30.20 | 1.25 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.6 | 3010.39 | 19.29 | 0.27 |
001366 | 播恩集团 | 0.00 | 1.8 | 2892.24 | 37.47 | |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 1.05 | 2478.92 | 30.77 | 1.26 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 1.5 | 2478.00 | 40.15 | 2.60 |
300970 | 华绿生物 | 0.00 | 2 | 2334.00 | 29.83 | 0.95 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 25.81 | 0.30 |
301116 | 益客食品 | 0.00 | 0.5 | 2244.90 | 43.39 | 0.23 |
002982 | 湘佳股份 | 0.00 | 2 | 2037.62 | 19.25 | 0.47 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.13 | 1899.29 | 31.85 | 0.46 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 0.32 | 1619.50 | 10.24 | 0.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.00 | 0.35 | 1535.56 | 32.39 | 0.49 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 13.88 | 0.21 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 26.36 | 1.18 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 20.88 | 0.21 |
838275 | 驱动力 | 0.00 | 0.6 | 956.27 | 54.96 | 1.24 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.04 | 778.77 | 10.07 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.5 | 517.23 | 11.99 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: