揭秘“安井食品”的丸子,为什么卖出这么高的业绩? 全球百事通
平时在超市买冻货在家吃火锅的朋友,如果吃丸子,很可能就是吃的安井家丸子。以前基本上是安井和海欣这两家
2023-04-28 09:06:50
(相关资料图)
4月28日中国动力发布2022年度分配预案,拟10派0.47元(含税),预计派现金额合计为1.02亿元。派现额占净利润比例为30.52%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.47元(含税) | 1.02 | 0.28 |
2021.12.31 | 10派0.86元(含税) | 1.86 | 0.47 |
2020.12.31 | 10派0.76元(含税) | 1.64 | 0.41 |
2017.12.31 | 10派2.08元(含税) | 3.61 | 0.71 |
2016.12.31 | 10派2.2元(含税) | 3.83 | 0.66 |
2014.12.31 | 10派0.81元(含税) | 0.43 | 0.63 |
2013.12.31 | 10派0.66元(含税) | 0.35 | 0.71 |
2012.12.31 | 10派0.55元(含税) | 0.25 | 0.61 |
2007.12.31 | 10送5转增5派0.56元(含税) | 0.13 | 0.28 |
2006.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.28 | 1.96 |
2005.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.24 | 1.85 |
2004.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.27 | 2.14 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入382.98亿元,同比增长10.47%,实现净利润3.33亿元,同比下降47.60%,基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率为0.82%。
资金面上看,近5日主力资金净流入202.05万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有222.97万股,近5日持股量增加42.16万股,增长23.32%。
按申万行业统计,中国动力所属的电力设备行业共有240家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是通威股份,派现金额为128.67亿元,其次是大全能源、宁德时代,派现金额为76.95亿元、61.55亿元。(数据宝)
2022年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 28.58 | 1286656.19 | 50.01 | 5.86 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 25.2 | 615481.01 | 20.03 | 0.54 |
600089 | 特变电工 | 3.00 | 11.2 | 432612.91 | 27.24 | 4.82 |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 4 | 303266.60 | 20.47 | 0.66 |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 3.9 | 261085.62 | 40.50 | 1.28 |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 4.78 | 103880.98 | 28.23 | 0.73 |
603185 | 弘元绿能 | 4.00 | 24.5 | 100645.38 | 33.18 | 1.72 |
300450 | 先导智能 | 0.00 | 5.37 | 84102.95 | 36.29 | 0.97 |
600732 | 爱旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3 | 67135.44 | 24.95 | 1.17 |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56562.92 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 3.5 | 49279.18 | 51.98 | 2.94 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
688779 | 长远锂科 | 0.00 | 2.316 | 44680.42 | 30.00 | 1.28 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 21.8 | 38286.54 | 30.08 | 0.75 |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 7 | 34038.49 | 51.24 | 4.32 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
600475 | 华光环能 | 0.00 | 3.5 | 33036.29 | 45.31 | 3.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 1.6 | 32684.48 | 9.31 | 0.18 |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 2.2 | 32531.53 | 9.05 | 0.21 |
002129 | TCL中环 | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
688707 | 振华新材 | 0.00 | 7 | 31005.44 | 24.37 | 1.22 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 3.98 | 30138.67 | 10.02 | |
688275 | 万润新能 | 4.80 | 35.2 | 29995.74 | 31.29 | 1.70 |
688032 | 禾迈股份 | 4.90 | 53 | 29627.00 | 55.63 | 0.62 |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 3 | 26886.76 | 74.80 | 3.59 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 26060.26 | 30.24 | 0.32 |
001301 | 尚太科技 | 0.00 | 10 | 25977.46 | 20.15 | 1.97 |
835185 | 贝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 25779.90 | 11.16 | 0.48 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 1.2 | 24949.72 | 65.47 | 2.12 |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 16 | 24594.21 | 34.51 | 0.60 |
603489 | 八方股份 | 4.00 | 20 | 23980.42 | 46.82 | 1.35 |
601311 | 骆驼股份 | 0.00 | 2 | 23462.92 | 49.92 | 1.84 |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 3 | 23104.82 | 18.93 | 0.77 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.45 | 23066.47 | 37.67 | 0.93 |
300118 | 东方日升 | 0.00 | 2 | 22800.28 | 24.14 | 0.73 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 2 | 20620.40 | 59.89 | 0.84 |
002518 | 科士达 | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
301327 | 华宝新能 | 3.00 | 20.83 | 19996.80 | 69.75 | 0.90 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 1.5 | 19973.18 | 12.65 | 0.19 |
688390 | 固德威 | 4.00 | 16 | 19712.00 | 30.36 | 0.50 |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 6.5 | 19460.15 | 22.47 | 1.40 |
002441 | 众业达 | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 64.53 | 3.56 |
002249 | 大洋电机 | 0.00 | 0.8 | 18978.09 | 44.44 | 1.26 |
688348 | 昱能科技 | 4.00 | 22 | 17600.00 | 48.82 | 0.44 |
300769 | 德方纳米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 2.58 | 17302.35 | 11.21 | 0.25 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
688388 | 嘉元科技 | 4.00 | 5.5 | 16745.07 | 32.17 | 0.70 |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 4 | 15867.54 | 14.97 | 0.19 |
688006 | 杭可科技 | 4.00 | 3.5 | 15091.80 | 30.76 | 0.55 |
688778 | 厦钨新能 | 4.00 | 5 | 15027.54 | 13.41 | 0.49 |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.8 | 14899.37 | 14.01 | 0.27 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 许继电气 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.0191 | 13616.46 | 10.06 | 0.28 |
301150 | 中一科技 | 3.00 | 13 | 13132.70 | 31.79 | 1.45 |
300568 | 星源材质 | 0.00 | 1 | 12793.14 | 17.79 | 0.37 |
300660 | 江苏雷利 | 2.00 | 4.6 | 12057.92 | 46.61 | 1.46 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.3 | 11690.48 | 47.52 | 1.03 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 华盛锂电 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
300035 | 中科电气 | 0.00 | 1.5 | 10849.66 | 29.79 | 0.55 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盘科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.51 | 37.69 | 0.80 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 2 | 10379.61 | 117.25 | 2.93 |
600482 | 中国动力 | 0.00 | 0.47 | 10155.21 | 30.52 | 0.28 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
300360 | 炬华科技 | 0.00 | 2 | 10087.74 | 21.37 | 1.61 |
000682 | 东方电子 | 0.00 | 0.75 | 10055.45 | 22.94 | 1.02 |
605066 | 天正电气 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 222.16 | 2.75 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 896.58 | 2.79 |
300880 | 迦南智能 | 0.00 | 5 | 9659.81 | 69.14 | 2.80 |
688330 | 宏力达 | 4.00 | 9.6 | 9600.00 | 30.15 | 1.03 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 7.81 | 0.26 |
002882 | 金龙羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 39.02 | 1.67 |
002865 | 钧达股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 4 | 8257.43 | 60.64 | 1.32 |
688392 | 骄成超声 | 4.00 | 10 | 8200.00 | 74.03 | 0.74 |
603050 | 科林电气 | 4.00 | 5 | 8110.51 | 70.88 | 2.98 |
300776 | 帝尔激光 | 6.00 | 4.7 | 8021.59 | 19.51 | 0.26 |
688556 | 高测股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002125 | 湘潭电化 | 0.00 | 1.26 | 7931.47 | 20.12 | 0.78 |
600312 | 平高电气 | 0.00 | 0.55 | 7463.07 | 35.19 | 0.67 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.00 | 1 | 7333.33 | 9.44 | 0.30 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
300820 | 英杰电气 | 5.00 | 5 | 7185.26 | 21.19 | 0.60 |
000922 | 佳电股份 | 0.00 | 1.2 | 7158.48 | 20.39 | 1.25 |
688248 | 南网科技 | 0.00 | 1.25 | 7058.75 | 34.31 | 0.33 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 3 | 7035.03 | 7.81 | 0.23 |
300772 | 运达股份 | 0.00 | 1 | 7020.78 | 11.39 | 0.43 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 2 | 6964.15 | 6.65 | 0.19 |
300569 | 天能重工 | 0.00 | 0.85 | 6879.05 | 30.05 | 0.77 |
001269 | 欧晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 泽宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
301349 | 信德新材 | 5.00 | 10 | 6800.00 | 45.64 | 0.75 |
605378 | 野马电池 | 0.00 | 5 | 6667.00 | 67.57 | 2.07 |
002300 | 太阳电缆 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
301388 | 欣灵电气 | 0.00 | 6 | 6146.86 | 101.57 | 2.07 |
301002 | 崧盛股份 | 0.00 | 5 | 6143.80 | 78.81 | 1.71 |
830809 | 安达科技 | 0.00 | 1 | 6115.11 | 7.54 | 0.59 |
688503 | 聚和材料 | 4.80 | 5.38 | 6020.80 | 15.39 | 0.37 |
603191 | 望变电气 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
601616 | 广电电气 | 0.00 | 0.7 | 5975.73 | 100.66 | 1.99 |
301439 | 泓淋电力 | 0.00 | 1.5 | 5836.53 | 32.56 | |
301386 | 未来电器 | 0.00 | 4 | 5600.00 | 69.53 | |
688663 | 新风光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 43.50 | 1.01 |
300376 | 易事特 | 0.00 | 0.24 | 5586.02 | 15.21 | 0.30 |
603212 | 赛伍技术 | 0.00 | 1.25 | 5504.53 | 32.14 | 0.45 |
002892 | 科力尔 | 4.00 | 1.7 | 5361.34 | 73.19 | 1.07 |
835985 | 海泰新能 | 0.00 | 1.7 | 5261.10 | 44.44 | 1.32 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.5 | 5203.55 | 19.12 | 0.28 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 5 | 5066.67 | 41.28 | 1.45 |
300593 | 新雷能 | 3.00 | 1.2 | 4965.56 | 17.56 | 0.27 |
600268 | 国电南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
002276 | 万马股份 | 0.00 | 0.48 | 4824.76 | 11.75 | 0.53 |
300129 | 泰胜风能 | 0.00 | 0.5 | 4674.50 | 17.01 | 0.61 |
835368 | 连城数控 | 0.00 | 2 | 4669.99 | 10.33 | 0.30 |
603016 | 新宏泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 68.45 | 1.54 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.00 | 3.3 | 4434.48 | 30.41 | 0.84 |
605222 | 起帆电缆 | 0.00 | 1.06 | 4432.24 | 12.10 | 0.45 |
300393 | 中来股份 | 0.00 | 0.4 | 4358.51 | 10.86 | 0.23 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.3 | 4224.90 | 43.90 | 0.52 |
300882 | 万胜智能 | 0.00 | 2 | 4088.59 | 30.24 | 1.19 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.35 | 4032.16 | 10.66 | 0.17 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 36.30 | 0.68 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
002623 | 亚玛顿 | 0.00 | 2 | 3981.25 | 47.63 | 0.55 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.41 | 3978.60 | 25.61 | 0.82 |
301023 | 江南奕帆 | 0.00 | 7 | 3920.02 | 49.13 | 1.38 |
836239 | 长虹能源 | 0.00 | 3 | 3901.59 | 34.79 | 0.64 |
002733 | 雄韬股份 | 0.00 | 1 | 3842.15 | 24.49 | 0.56 |
600468 | 百利电气 | 0.00 | 0.34 | 3698.30 | 30.57 | 0.73 |
301152 | 天力锂能 | 0.00 | 3 | 3659.47 | 27.62 | 0.52 |
688560 | 明冠新材 | 0.00 | 1.8 | 3623.43 | 34.54 | 0.39 |
688499 | 利元亨 | 4.00 | 4 | 3532.17 | 12.20 | 0.19 |
300040 | 九洲集团 | 0.00 | 0.6 | 3525.94 | 23.88 | 0.80 |
603618 | 杭电股份 | 0.00 | 0.5 | 3455.28 | 24.19 | 0.79 |
301082 | 久盛电气 | 0.00 | 2 | 3232.99 | 40.92 | 0.95 |
603070 | 万控智造 | 0.00 | 0.8 | 3208.00 | 15.64 | 0.35 |
300850 | 新强联 | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 2.1 | 3150.00 | 49.50 | 1.83 |
300514 | 友讯达 | 0.00 | 1.5 | 3000.00 | 30.38 | 1.32 |
834639 | 晨光电缆 | 0.80 | 1.6 | 2986.67 | 51.81 | 3.62 |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 3.7 | 2971.22 | 47.75 | 0.84 |
300853 | 申昊科技 | 0.00 | 2 | 2938.81 | 0.68 | |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
300409 | 道氏技术 | 0.00 | 0.5 | 2908.33 | 33.74 | 0.24 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 2 | 2840.62 | 30.02 | 0.61 |
688517 | 金冠电气 | 0.00 | 2 | 2722.18 | 34.53 | 1.45 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.61 | 2701.97 | 10.13 | 0.18 |
002927 | 泰永长征 | 0.00 | 1.2 | 2678.59 | 39.25 | 1.00 |
001208 | 华菱线缆 | 0.00 | 0.5 | 2672.12 | 24.33 | 0.41 |
605196 | 华通线缆 | 0.00 | 0.51 | 2608.35 | 10.15 | 0.59 |
300690 | 双一科技 | 0.00 | 1.5 | 2480.23 | 30.27 | 0.72 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
300018 | 中元股份 | 0.00 | 0.5 | 2404.16 | 270.65 | 0.73 |
300907 | 康平科技 | 0.00 | 2.5 | 2400.00 | 79.63 | 1.13 |
603097 | 江苏华辰 | 0.00 | 1.5 | 2400.00 | 26.30 | 0.59 |
688597 | 煜邦电力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
300827 | 上能电气 | 4.50 | 1 | 2376.10 | 29.13 | 0.17 |
688598 | 金博股份 | 4.80 | 2.5 | 2346.38 | 4.26 | 0.09 |
300932 | 三友联众 | 0.00 | 1.3 | 2286.46 | 30.14 | 0.60 |
688116 | 天奈科技 | 4.80 | 0.95 | 2196.44 | 5.18 | 0.07 |
301155 | 海力风电 | 0.00 | 1 | 2173.91 | 10.60 | 0.11 |
603530 | 神马电力 | 0.00 | 0.5 | 2161.32 | 44.00 | 0.31 |
688226 | 威腾电气 | 0.00 | 1.38 | 2152.80 | 30.79 | 0.72 |
002953 | 日丰股份 | 0.00 | 0.6 | 2113.96 | 25.20 | 0.43 |
301163 | 宏德股份 | 0.00 | 2.5 | 2040.00 | 39.95 | 0.63 |
002805 | 丰元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
301120 | 新特电气 | 5.00 | 0.8 | 1981.02 | 20.31 | 0.36 |
833914 | 远航精密 | 0.00 | 2 | 1980.00 | 37.04 | 1.37 |
603396 | 金辰股份 | 0.00 | 1.7 | 1974.86 | 30.62 | 0.19 |
301266 | 宇邦新材 | 0.00 | 1.8 | 1872.00 | 18.64 | 0.31 |
002606 | 大连电瓷 | 0.00 | 0.42 | 1845.24 | 10.21 | 0.40 |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 1.2 | 1842.15 | 65.81 | 0.71 |
834062 | 科润智控 | 0.00 | 1 | 1790.86 | 31.01 | 1.76 |
603985 | 恒润股份 | 0.00 | 0.4 | 1763.43 | 18.60 | 0.13 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
430556 | 雅达股份 | 0.00 | 1 | 1613.15 | 37.51 | 1.35 |
603829 | 洛凯股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 21.23 | 0.85 |
300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 0.32 | 1592.04 | 0.29 | |
833523 | 德瑞锂电 | 0.00 | 2 | 1558.48 | 35.31 | 1.15 |
603988 | 中电电机 | 0.00 | 0.658 | 1547.62 | 30.00 | 0.59 |
300407 | 凯发电气 | 0.00 | 0.5 | 1525.53 | 17.15 | 0.59 |
835508 | 殷图网联 | 0.00 | 3 | 1500.00 | 231.43 | 3.17 |
688408 | 中信博 | 0.00 | 1 | 1357.15 | 30.55 | 0.10 |
301278 | 快可电子 | 3.00 | 2 | 1280.00 | 10.81 | 0.19 |
835237 | 力佳科技 | 0.00 | 2.5 | 1278.00 | 32.61 | 1.46 |
301063 | 海锅股份 | 0.00 | 1.5 | 1263.60 | 13.78 | 0.46 |
002452 | 长高电新 | 0.00 | 0.2 | 1240.66 | 21.37 | 0.26 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
301157 | 华塑科技 | 0.00 | 2 | 1200.00 | 21.05 | |
301168 | 通灵股份 | 0.00 | 1 | 1200.00 | 10.37 | 0.19 |
832110 | 雷特科技 | 0.00 | 3 | 1170.00 | 29.86 | 1.67 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 0.25 | 1092.75 | 36.03 | 0.41 |
603861 | 白云电器 | 0.00 | 0.25 | 1089.93 | 30.55 | 0.28 |
831152 | 昆工科技 | 0.00 | 1 | 1085.92 | 25.81 | 0.63 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1 | 1046.70 | 0.63 | |
603320 | 迪贝电气 | 0.00 | 0.8 | 1040.17 | 30.42 | 0.60 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
688680 | 海优新材 | 0.00 | 1.2 | 1008.24 | 20.13 | 0.06 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 1001.44 | 33.36 | 0.19 |
002823 | 凯中精密 | 0.00 | 0.35 | 1000.00 | 40.29 | 0.31 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | 1.109763 | 1000.00 | 39.81 | 2.09 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.25 | 912.45 | 11.17 | 0.26 |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 0.91 | 910.88 | 10.10 | 0.18 |
300491 | 通合科技 | 0.00 | 0.5 | 867.27 | 19.56 | 0.32 |
002580 | 圣阳股份 | 0.00 | 0.19 | 862.35 | 6.33 | 0.19 |
301012 | 扬电科技 | 4.00 | 1 | 840.00 | 12.74 | 0.24 |
837046 | 亿能电力 | 0.00 | 1 | 722.50 | 42.65 | 1.40 |
300619 | 金银河 | 0.00 | 0.8 | 709.24 | 10.64 | 0.11 |
301121 | 紫建电子 | 0.00 | 1 | 708.03 | 16.92 | 0.14 |
002576 | 通达动力 | 0.00 | 0.38 | 627.38 | 9.29 | 0.26 |
873152 | 天宏锂电 | 3.00 | 0.75 | 592.22 | 18.35 | 0.67 |
301361 | 众智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
300062 | 中能电气 | 0.00 | 0.1 | 557.58 | 13.56 | 0.13 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.47 | 513.80 | 10.24 | 0.33 |
603819 | 神力股份 | 0.00 | 0.2 | 435.46 | 0.13 | |
301040 | 中环海陆 | 0.00 | 0.4 | 400.00 | 10.08 | 0.14 |
836414 | 欧普泰 | 10.00 | 0.6 | 198.59 | 6.81 | 0.24 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.1 | 147.78 | 16.52 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: