揭秘“安井食品”的丸子,为什么卖出这么高的业绩? 全球百事通
平时在超市买冻货在家吃火锅的朋友,如果吃丸子,很可能就是吃的安井家丸子。以前基本上是安井和海欣这两家
2023-04-28 09:06:50
【资料图】
4月28日居然之家发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为13.02亿元。派现额占净利润比例为79.00%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.62%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 13.02 | 4.62 |
2021.12.31 | 10派1.62元(含税) | 10.48 | 2.88 |
2020.12.31 | 10派0.52元(含税) | 3.38 | 0.58 |
2019.12.31 | 10派0.78元(含税) | 4.70 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.50 | 1.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 1.37 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.25 | 0.90 |
2000.12.31 | 10送1转增3股 | 0.00 | 0.00 |
1999.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 0.87 |
1998.06.30 | 10送4转增2股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送9.5股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入129.81亿元,同比下降0.69%,实现净利润16.48亿元,同比下降28.44%,基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为8.52%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1887.51万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有2904.34万股,近5日持股量增加251.25万股,增长9.47%。
按申万行业统计,居然之家所属的商贸零售行业共有53家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、居然之家,派现金额为13.58亿元、13.02亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 2 | 130216.79 | 79.00 | 4.62 |
002416 | 爱施德 | 0.00 | 5 | 61964.09 | 84.85 | 5.32 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 2.5 | 40689.97 | 23.60 | 2.43 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.7 | 23084.56 | 19.45 | 4.44 |
600827 | 百联股份 | 0.00 | 1.2 | 21410.02 | 31.28 | 1.02 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
600859 | 王府井 | 0.00 | 1 | 11350.49 | 58.23 | 0.41 |
603613 | 国联股份 | 4.50 | 2.27 | 11288.17 | 10.03 | 0.22 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
601366 | 利群股份 | 0.00 | 1 | 8497.33 | 1.55 | |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
300755 | 华致酒行 | 0.00 | 1.76 | 7335.65 | 20.02 | 0.50 |
000061 | 农产品 | 0.00 | 0.4 | 6787.86 | 34.00 | 0.64 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 1 | 6660.00 | 56.40 | 2.35 |
603708 | 家家悦 | 0.00 | 1 | 6383.37 | 118.10 | 0.79 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
002344 | 海宁皮城 | 0.00 | 0.45 | 5771.78 | 21.37 | 0.98 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
300622 | 博士眼镜 | 0.00 | 3 | 5198.21 | 69.16 | 1.41 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 199.67 | 1.10 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
301110 | 青木股份 | 0.00 | 6 | 4000.00 | 61.32 | 1.25 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
300792 | 壹网壹创 | 0.00 | 1.5 | 3578.57 | 19.88 | 0.47 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.32 | 3280.32 | 29.86 | 0.27 |
601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 0.35 | 2740.59 | 9.41 | 0.18 |
600128 | 弘业股份 | 0.00 | 1 | 2467.68 | 64.06 | 1.20 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 0.1 | 2242.43 | 0.31 | |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
000058 | 深赛格 | 0.00 | 0.1 | 1231.20 | 78.04 | 0.15 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
301001 | 凯淳股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 0.45 | |
300518 | 盛讯达 | 4.00 | 0.65 | 925.84 | 16.05 | 0.12 |
605188 | 国光连锁 | 0.00 | 0.1 | 495.58 | 26.35 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: