每日快看:蓝月亮发布2022年ESG报告 引领洁净美好生活
中新经纬4月28日电今日,蓝月亮发布《2022年社会、环境及管治报告》(以下简称“2022年ESG报告”)。整体来看
2023-04-28 20:43:29
(资料图)
4月28日古井贡酒发布2022年度分配预案,拟10派30元(含税),预计派现金额合计为15.86亿元。派现额占净利润比例为50.45%,这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派30元(含税) | 15.86 | 1.35 |
2021.12.31 | 10派22元(含税) | 11.63 | 0.95 |
2020.12.31 | 10派15元(含税) | 7.55 | 0.86 |
2019.12.31 | 10派15元(含税) | 7.55 | 1.47 |
2018.12.31 | 10派15元(含税) | 7.55 | 2.07 |
2017.12.31 | 10派10元(含税) | 5.04 | 1.79 |
2016.12.31 | 10派6元(含税) | 3.02 | 1.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.50 | 0.28 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 1.01 | 0.81 |
2013.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.76 | 1.45 |
2012.12.31 | 10派5元(含税) | 2.52 | 1.19 |
2011.12.31 | 10转增10派4.5元(含税) | 1.13 | 0.53 |
2010.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.82 | 0.66 |
2009.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.82 | 1.90 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.24 | 0.67 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 0.47 | 0.84 |
2000.12.31 | 10派3元(含税) | 0.71 | 1.32 |
1999.12.31 | 10派2.9元(含税) | 0.68 | 1.73 |
1998.12.31 | 10派2.8元(含税) | 0.66 | 1.17 |
1997.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.82 | 1.30 |
1996.12.31 | 10派1.16元(含税) | 0.47 | 0.49 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入167.13亿元,同比增长25.95%,实现净利润31.43亿元,同比增长36.78%,基本每股收益为5.95元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1071.31万元,近5日主力资金净流入51.12万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.33亿元,近5日增加887.76万元,增幅为7.12%。北向资金动态显示,深股通最新持有808.51万股,近5日持股量增加13.79万股,增长1.74%。
按申万行业统计,古井贡酒所属的食品饮料行业共有92家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为325.49亿元,其次是五粮液、伊利股份,派现金额为146.80亿元、66.31亿元。
(文章来源:证券时报网)
关键词: