(相关资料图)
N巨能(871478)今日北交所上市,开盘价9.41元,上涨71.09%。
公司是一家以机器人及相关智能技术为核心的智能制造整体解决方案的供应商,致力于为客户提供以各类机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。公司上市申请获北交所受理日期为2022年9月30日,从受理到今日上市,累计用了224天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为2000.00万股,发行价格为5.50元,发行市盈率15.30倍,网上发行量为1680.00万股。根据超额配售选择权机制,开源证券已向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1980.00万股。本次发行战略配售股份合计320.00万股,占初始发行规模的16.00%。 本次网上发行有效申购数量671513.04万股,有效申购倍数为339.15倍,有效申购户数为7.14万户,网上获配比例为0.29%。
2020年-2022年公司净利润分别为3015.70万元、3015.71万元、3495.73万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871478 | N巨能 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凯大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 润普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新赣江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
832802 | 保丽洁 | 2023.02.06 | 7.95 | 4.15 | 9.05 | 13.84 |
832023 | 田野股份 | 2023.02.02 | 3.60 | 3.26 | 4.99 | 38.61 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.30 | 12.80 | 5.25 | 13.01 | 1.64 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.19 | 6.00 | 1.53 | 6.43 | 7.17 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.18 | 2.50 | 0.44 | 3.79 | 51.60 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: