(相关资料图)
美芯晟公布新股发行结果,网上投资者认购数量为693.53万股,认购金额为5.20亿元,网上投资者弃购数量为68.82万股,网上弃购率为9.027901%,弃购金额为5161.82万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为3.44%。
美芯晟新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 693.53 | 1158.65 |
认购金额(万元) | 52014.44 | 86898.75 |
弃购数量(万股) | 68.82 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 5161.82 | 0.00 |
美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2001.00万股,发行价为75元,其中,网上最终发行量为762.35万股,占本次发行总量的38.10%,网上发行最终中签率为0.04336173%,网下发行量为1158.65万股,战略配售数量为80.00万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有104只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、中信金属等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、280.84万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有中芯集成、晶合集成、C曼恩等,弃购数量分别为275.54万股、117.72万股、77.00万股,网上发行弃购率居前的有安杰思、美芯晟、C曼恩等,弃购率分别为10.64%、9.03%、6.19%,弃购金额居前的有安杰思、C曼恩、美芯晟等,弃购金额分别为7071.44万元、5913.47万元、5161.82万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | |
301325 | C曼恩 | 2023.04.27 | 77.00 | 5913.47 | 6.19 | 17.34 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 117.72 | 2337.86 | 0.64 | 0.05 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 53.01 | 1569.24 | 3.06 | 77.36 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 275.54 | 1567.82 | 0.54 | 10.72 |
001380 | C华纬 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | 7.04 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | -8.94 |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 23.28 | 877.52 | 1.55 | 11.11 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | |
688479 | C友车 | 2023.04.27 | 12.80 | 435.14 | 0.93 | -14.12 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 28.60 | 417.03 | 1.07 | 30.86 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | |
301382 | N蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: