曾经一年涨幅近10倍,如今腰斩后再腰斩,赛力斯成散户噩梦
赛力斯(601127 SH),一家比小鹏更加憋屈的新能源车企。2022年5月,赛力斯在8元 股附近启动,差不多一年时
2023-05-24 16:06:51
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月24日收盘,沪深两市共46只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。海尔生物等连续14日主力资金净流入,排名第一;继峰股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,电魂网络主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入2.83亿元,华创阳安紧随其后,6天累计净流入1.05亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,睿能科技占比排名居首,该股近6日涨52.39%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603258 | 电魂网络 | 7 | 2.83 | 6.76 | 15.69 |
600155 | 华创阳安 | 6 | 1.05 | 8.00 | -5.76 |
600282 | 南钢股份 | 9 | 1.05 | 14.45 | -2.34 |
000963 | 华东医药 | 8 | 1.03 | 4.03 | 6.69 |
000584 | ST工智 | 6 | 0.96 | 7.60 | 20.65 |
002605 | 姚记科技 | 6 | 0.92 | 3.47 | 3.68 |
600529 | 山东药玻 | 8 | 0.90 | 5.66 | 8.83 |
603933 | 睿能科技 | 6 | 0.90 | 23.09 | 52.39 |
603997 | 继峰股份 | 11 | 0.78 | 5.64 | 11.88 |
688139 | 海尔生物 | 14 | 0.65 | 5.33 | -15.38 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 0.60 | 6.70 | 7.24 |
688022 | 瀚川智能 | 14 | 0.55 | 8.01 | 5.61 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 0.52 | 4.01 | 1.74 |
600766 | *ST园城 | 7 | 0.50 | 10.16 | 20.88 |
300045 | 华力创通 | 5 | 0.45 | 2.61 | 12.46 |
301153 | 中科江南 | 6 | 0.42 | 3.75 | 7.59 |
002061 | 浙江交科 | 6 | 0.41 | 4.99 | -1.52 |
605118 | 力鼎光电 | 5 | 0.40 | 5.23 | 28.62 |
002099 | 海翔药业 | 5 | 0.30 | 4.82 | 11.13 |
688073 | 毕得医药 | 10 | 0.28 | 8.60 | 9.83 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 0.26 | 2.18 | 0.02 |
688308 | 欧科亿 | 8 | 0.22 | 4.38 | 3.67 |
000913 | 钱江摩托 | 5 | 0.20 | 6.04 | -0.77 |
002219 | 新里程 | 5 | 0.19 | 6.91 | 2.49 |
002083 | 孚日股份 | 6 | 0.19 | 3.83 | 2.93 |
600512 | 腾达建设 | 5 | 0.18 | 6.14 | -5.32 |
001203 | 大中矿业 | 6 | 0.17 | 8.41 | 1.59 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.16 | 4.56 | -2.14 |
002912 | 中新赛克 | 5 | 0.15 | 2.39 | -2.30 |
002929 | 润建股份 | 5 | 0.15 | 3.25 | 2.90 |
301322 | 绿通科技 | 5 | 0.14 | 3.70 | 3.53 |
605128 | 上海沿浦 | 7 | 0.12 | 4.19 | 3.03 |
300237 | 美晨生态 | 5 | 0.12 | 12.62 | -1.50 |
600301 | 南化股份 | 6 | 0.12 | 3.84 | 9.10 |
301185 | 鸥玛软件 | 5 | 0.12 | 2.68 | -2.98 |
002771 | 真视通 | 5 | 0.09 | 3.40 | 1.16 |
688551 | 科威尔 | 7 | 0.09 | 4.25 | -1.78 |
002160 | 常铝股份 | 6 | 0.08 | 5.53 | -0.25 |
603188 | 亚邦股份 | 6 | 0.08 | 11.15 | 0.55 |
600843 | 上工申贝 | 7 | 0.07 | 5.31 | 2.66 |
301285 | 鸿日达 | 6 | 0.07 | 3.63 | 9.73 |
301335 | 天元宠物 | 5 | 0.06 | 4.03 | 3.05 |
688198 | 佰仁医疗 | 5 | 0.06 | 6.49 | 2.45 |
600716 | 凤凰股份 | 5 | 0.05 | 5.99 | -2.60 |
601512 | 中新集团 | 5 | 0.04 | 2.75 | -6.76 |
002322 | 理工能科 | 6 | 0.03 | 1.15 | 6.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: