吴晓波对话梁建章:人口六问
中国经济的最大风险是恶化的人口形势。——梁建章整理 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)对谈 吴晓波、梁建
2023-05-31 09:17:30
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3204.28点,收于年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4107.63亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科云网、乐心医疗、观想科技等,乖离率分别为6.27%、5.04%、4.34%;远大智能、赛轮轮胎、运达科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云网 | 10.00 | 1.42 | 4.04 | 4.29 | 6.27 |
300562 | 乐心医疗 | 5.17 | 9.25 | 9.87 | 10.37 | 5.04 |
301213 | 观想科技 | 4.71 | 3.97 | 40.25 | 42.00 | 4.34 |
000948 | 南天信息 | 6.92 | 3.75 | 18.82 | 19.61 | 4.22 |
300659 | 中孚信息 | 6.57 | 3.59 | 23.48 | 24.17 | 2.96 |
300604 | 长川科技 | 4.17 | 1.24 | 50.24 | 51.71 | 2.92 |
600162 | 香江控股 | 2.14 | 0.42 | 1.87 | 1.91 | 2.07 |
300447 | 全信股份 | 2.63 | 2.29 | 17.65 | 17.98 | 1.87 |
600862 | 中航高科 | 4.73 | 1.42 | 24.56 | 25.00 | 1.81 |
300248 | 新开普 | 1.74 | 1.76 | 9.77 | 9.93 | 1.67 |
600225 | 卓朗科技 | 3.24 | 0.46 | 4.39 | 4.46 | 1.57 |
603106 | 恒银科技 | 2.17 | 0.63 | 5.57 | 5.65 | 1.52 |
300792 | 壹网壹创 | 1.43 | 1.60 | 30.04 | 30.43 | 1.30 |
600620 | 天宸股份 | 1.41 | 0.10 | 11.33 | 11.47 | 1.27 |
300869 | 康泰医学 | 2.62 | 4.78 | 25.94 | 26.27 | 1.26 |
300387 | 富邦股份 | 1.15 | 0.57 | 6.95 | 7.03 | 1.12 |
300439 | 美康生物 | 1.89 | 0.97 | 12.28 | 12.39 | 0.93 |
301221 | 光庭信息 | 3.34 | 2.02 | 49.95 | 50.39 | 0.88 |
300733 | 西菱动力 | 4.11 | 4.20 | 24.11 | 24.32 | 0.85 |
603031 | 安孚科技 | 2.27 | 0.45 | 46.40 | 46.80 | 0.85 |
603206 | 嘉环科技 | 1.63 | 1.94 | 17.32 | 17.46 | 0.79 |
002155 | 湖南黄金 | 2.37 | 0.88 | 13.74 | 13.85 | 0.78 |
002900 | 哈三联 | 1.86 | 0.74 | 13.05 | 13.13 | 0.63 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.85 | 2.90 | 20.52 | 20.64 | 0.56 |
600877 | 电科芯片 | 0.80 | 0.28 | 13.79 | 13.87 | 0.55 |
000978 | 桂林旅游 | 2.92 | 1.97 | 7.37 | 7.41 | 0.52 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.73 | 0.05 | 5.47 | 5.50 | 0.48 |
600831 | 广电网络 | 2.24 | 0.98 | 5.90 | 5.93 | 0.48 |
002022 | 科华生物 | 0.92 | 0.27 | 10.96 | 11.01 | 0.47 |
002389 | 航天彩虹 | 0.81 | 0.32 | 21.01 | 21.10 | 0.43 |
002627 | 三峡旅游 | 1.14 | 0.42 | 5.29 | 5.31 | 0.39 |
300287 | 飞利信 | 1.56 | 2.20 | 3.90 | 3.91 | 0.38 |
000627 | 天茂集团 | 0.63 | 0.24 | 3.19 | 3.20 | 0.30 |
300096 | 易联众 | 2.03 | 1.90 | 6.50 | 6.52 | 0.30 |
600571 | 信雅达 | 1.72 | 0.89 | 9.43 | 9.46 | 0.29 |
600138 | 中青旅 | 1.73 | 1.43 | 12.93 | 12.96 | 0.21 |
600004 | 白云机场 | 1.63 | 0.23 | 14.27 | 14.30 | 0.20 |
002762 | 金发拉比 | 1.09 | 1.43 | 9.23 | 9.25 | 0.18 |
300941 | 创识科技 | 1.74 | 1.86 | 21.62 | 21.66 | 0.17 |
002413 | 雷科防务 | 0.39 | 0.52 | 5.11 | 5.12 | 0.17 |
300440 | 运达科技 | 0.84 | 0.28 | 7.20 | 7.20 | 0.06 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.77 | 0.25 | 10.51 | 10.52 | 0.05 |
002689 | 远大智能 | 0.68 | 1.85 | 4.46 | 4.46 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: