“天才少年”稚晖君弃华为投百度?大厂自研机器人难造,投资成最后稻草
本文来源:时代财经作者:谢斯临图片来源:Pixabay离开华为半年之后,前华为“天才少年”稚晖君发起的AI机
2023-06-01 08:13:01
(资料图片仅供参考)
南王科技(301355)5月31日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为847.46万户,有效申购股数为785.51亿股,网上发行最终中签率为0.0301181674%。
证券时报·数据宝统计显示,南王科技本次发行股份数量为4878.00万股,其中网上发行2365.80万股,发行价格为17.55元/股。根据安排,南王科技将于6月2日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
06.09 | 海看股份 | 301262 | - | 7.50 |
06.07 | 西高院 | 787334 | - | 22.50 |
06.06 | 恒勃股份 | 301225 | - | 6.50 |
06.06 | 飞沃科技 | 301232 | - | 3.50 |
05.31 | 南王科技 | 301355 | 17.55 | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | 13.06 | 12.50 |
05.29 | 天键股份 | 301383 | 46.16 | 8.00 |
05.29 | 双元科技 | 787623 | 125.88 | 4.00 |
05.26 | 西山科技 | 787576 | 135.80 | 3.50 |
05.25 | 天玛智控 | 787570 | 30.26 | 11.50 |
05.25 | 易实精密 | 889608 | 5.98 | - |
05.25 | 新莱福 | 301323 | 39.06 | 6.50 |
05.24 | 鑫宏业 | 301310 | 67.28 | 6.00 |
05.24 | 航天环宇 | 787523 | 21.86 | 6.50 |
05.23 | N新相微 | 787593 | 11.18 | 14.50 |
05.22 | N翔腾 | 001373 | 28.93 | 17.00 |
05.19 | N蓝电 | 889666 | 26.60 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: