(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月1日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2269.45万股,回购金额6.65亿港元。
腾讯控股回购数量126.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为323.400港元,最低价为311.400港元,年内累计回购金额89.52亿港元;友邦保险回购数量174.42万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为76.500港元,最低价为75.200港元,年内累计回购金额127.28亿港元;蒙牛乳业回购数量100.00万股,回购金额2924.10万港元,回购最高价为29.500港元,最低价为28.850港元,年内累计回购金额2.78亿港元。
以金额进行统计,6月1日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有蒙牛乳业、小米集团-W等。回购数量上看,6月1日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为450.00万股;其次是东风集团股份、小米集团-W等,回购数量分别为420.40万股、220.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为127.28亿港元。
6月1日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 126.00 | 40103.52 | 323.400 | 311.400 | 895175.87 |
01299 | 友邦保险 | 174.42 | 13209.57 | 76.500 | 75.200 | 1272772.70 |
02319 | 蒙牛乳业 | 100.00 | 2924.10 | 29.500 | 28.850 | 27795.39 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2262.70 | 10.300 | 10.260 | 6882.48 |
06690 | 海尔智家 | 85.00 | 1901.91 | 22.450 | 22.150 | 52881.77 |
00489 | 东风集团股份 | 420.40 | 1458.94 | 3.520 | 3.410 | 9672.65 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 952.30 | 4.780 | 4.760 | 18367.94 |
00697 | 首程控股 | 450.00 | 907.08 | 2.040 | 1.980 | 21760.94 |
06608 | 百融云-W | 61.10 | 587.15 | 9.760 | 9.460 | 11536.02 |
01821 | ESR | 40.00 | 464.11 | 11.860 | 11.280 | 51558.80 |
00656 | 复星国际 | 60.00 | 306.58 | 5.120 | 5.100 | 8054.51 |
00023 | 东亚银行 | 30.30 | 296.90 | 9.830 | 9.770 | 14544.33 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 288.36 | 14.520 | 14.200 | 12332.35 |
03669 | 永达汽车 | 53.20 | 223.29 | 4.310 | 4.090 | 7400.46 |
06100 | 同道猎聘 | 22.74 | 196.91 | 8.750 | 8.420 | 5096.01 |
02257 | 圣诺医药-B | 4.05 | 185.87 | 49.500 | 45.000 | 803.22 |
00517 | 中远海运国际 | 39.20 | 103.73 | 2.660 | 2.630 | 2550.74 |
01860 | 汇量科技 | 16.20 | 59.98 | 3.760 | 3.690 | 2532.72 |
09960 | 康圣环球 | 23.30 | 37.09 | 1.660 | 1.550 | 788.48 |
09983 | 建业新生活 | 10.00 | 26.30 | 2.630 | 2.630 | 330.71 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 11.44 | 0.115 | 0.111 | 558.60 |
03836 | 和谐汽车 | 7.60 | 6.69 | 0.880 | 0.880 | 573.98 |
06628 | 创胜集团-B | 1.10 | 5.63 | 5.118 | 5.000 | 353.42 |
01652 | 福森药业 | 4.10 | 5.41 | 1.320 | 1.320 | 1002.11 |
01945 | 清科创业 | 0.64 | 1.14 | 1.870 | 1.760 | 184.86 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 87.25 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: