建工修复拟定增募不超2.25亿元 2021年上市募3.04亿元_今日要闻
中国经济网北京6月7日讯建工修复(300958 SZ)股价截至今日收盘报17 57元
2023-06-07 16:07:25
(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月25日至6月7日),海外机构对134家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被160家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有553家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达511家,占比最多;基金公司调研433家,位列其后;海外机构共对134家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到160家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.26%。其中,股价上涨的有金冠股份、天孚通信等,表现最好的是金冠股份,累计涨幅为34.26%。股价下跌的有80只,跌幅最大的是亚虹医药,累计跌幅为22.40%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.76 | 34.26 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 77.45 | 33.07 | 通信 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 48.22 | 30.11 | 电子 |
301293 | 三博脑科 | 2 | 103.66 | 28.13 | 医药生物 |
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.40 | 26.76 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 6 | 76.39 | 18.43 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 50 | 133.50 | 17.13 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 14 | 64.94 | 14.80 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 1 | 23.47 | 14.38 | 通信 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.41 | 14.38 | 家用电器 |
300496 | 中科创达 | 4 | 94.42 | 12.27 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 1 | 30.13 | 12.09 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 37.26 | 11.82 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 26 | 523.60 | 11.35 | 传媒 |
301153 | 中科江南 | 1 | 88.20 | 10.94 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 79.90 | 9.86 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 19 | 128.50 | 8.26 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 85.98 | 8.03 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.85 | 6.94 | 建筑装饰 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 59.16 | 6.90 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.78 | 6.51 | 房地产 |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.33 | 5.92 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 1 | 20.31 | 5.78 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 116.15 | 5.11 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 2 | 44.84 | 5.11 | 机械设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.60 | 4.76 | 机械设备 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 40.36 | 4.75 | 计算机 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 35.68 | 4.69 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 68.64 | 4.00 | 通信 |
688182 | 灿勤科技 | 3 | 21.88 | 3.99 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.61 | 3.35 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.94 | 3.30 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.69 | 3.11 | 建筑材料 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 26.45 | 3.08 | 银行 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 137.06 | 2.82 | 电力设备 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.81 | 2.70 | 钢铁 |
601968 | 宝钢包装 | 3 | 6.62 | 2.32 | 轻工制造 |
688326 | 经纬恒润 | 18 | 123.73 | 2.17 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 1 | 9.46 | 2.16 | 电子 |
600970 | 中材国际 | 2 | 12.09 | 1.70 | 建筑装饰 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 105.20 | 1.62 | 电子 |
688410 | 山外山 | 1 | 50.93 | 1.45 | 医药生物 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.29 | 1.37 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 226.97 | 1.33 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 42.79 | 1.28 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 40.18 | 0.98 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 61.92 | 0.93 | 传媒 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.09 | 0.80 | 计算机 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 3.97 | 0.76 | 银行 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 38.05 | 0.66 | 医药生物 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.63 | 0.38 | 钢铁 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 90.32 | 0.36 | 电子 |
688628 | 优利德 | 1 | 44.00 | 0.16 | 机械设备 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 71.20 | 0.06 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.30 | -0.14 | 医药生物 |
000403 | 派林生物 | 2 | 21.20 | -0.66 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22.47 | -0.71 | 食品饮料 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 11.71 | -0.76 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.10 | -0.81 | 有色金属 |
002008 | 大族激光 | 5 | 24.26 | -0.98 | 机械设备 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.06 | -0.98 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 137.25 | -1.10 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.77 | -1.20 | 纺织服饰 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 8.36 | -1.29 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.30 | -1.31 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 151.71 | -1.62 | 轻工制造 |
600019 | 宝钢股份 | 4 | 5.89 | -1.67 | 钢铁 |
002270 | 华明装备 | 1 | 9.80 | -1.71 | 电力设备 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 8.77 | -2.34 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 15 | 311.37 | -2.39 | 家用电器 |
688213 | 思特威 | 6 | 56.47 | -2.42 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 34.72 | -2.49 | 电子 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.00 | -2.74 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 46.28 | -2.75 | 机械设备 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.05 | -2.86 | 机械设备 |
688533 | 上声电子 | 2 | 44.00 | -2.88 | 汽车 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.18 | -3.00 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 7 | 16.45 | -3.01 | 纺织服饰 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.12 | -3.19 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.84 | -3.48 | 汽车 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 28.50 | -3.53 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 27.85 | -3.53 | 建筑装饰 |
688268 | 华特气体 | 7 | 83.16 | -3.54 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.68 | -3.65 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.47 | -3.69 | 电力设备 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 49.70 | -3.74 | 机械设备 |
603125 | 常青科技 | 1 | 31.65 | -3.74 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 27 | 151.76 | -3.83 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 57.98 | -4.01 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 160 | 57.73 | -4.10 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.16 | -4.28 | 医药生物 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 32.90 | -4.30 | 电子 |
300832 | 新产业 | 33 | 57.56 | -4.40 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.16 | -4.41 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.84 | -4.49 | 社会服务 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.62 | -4.50 | 电子 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.73 | -4.60 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 36.71 | -4.67 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 20.17 | -4.70 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 75.58 | -5.21 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 1 | 51.83 | -5.21 | 汽车 |
688187 | 时代电气 | 1 | 42.41 | -5.29 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 64.77 | -5.41 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 32.31 | -5.53 | 基础化工 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.35 | -5.66 | 电子 |
688396 | 华润微 | 24 | 54.00 | -5.82 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 64.83 | -5.95 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 14 | 38.06 | -5.98 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 17 | 12.76 | -6.11 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33.80 | -6.27 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 22.73 | -6.35 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 15 | 151.70 | -6.95 | 食品饮料 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 31.79 | -7.18 | 有色金属 |
688389 | 普门科技 | 13 | 24.32 | -7.67 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 32.55 | -8.05 | 汽车 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 35.56 | -8.56 | 基础化工 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 21.78 | -8.68 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 51.84 | -9.00 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 11 | 40.39 | -9.24 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 2 | 120.00 | -9.71 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26.40 | -9.74 | 机械设备 |
002268 | 电科网安 | 1 | 28.73 | -9.97 | 计算机 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 39.12 | -10.70 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 54.07 | -10.81 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 11.60 | -10.97 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 6 | 85.52 | -11.13 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 1 | 61.48 | -11.28 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 52.23 | -12.01 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.36 | -12.28 | 石油石化 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.47 | -12.48 | 机械设备 |
688556 | 高测股份 | 23 | 42.59 | -13.86 | 电力设备 |
688180 | 君实生物 | 21 | 40.78 | -17.10 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 173.69 | -19.03 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 11.47 | -22.40 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: