当前快播:36岁,她接棒千亿家族企业
中国商界又现二代接班。近日,A 股涤纶长丝产业龙头桐昆股份召开2022
2023-06-09 10:09:31
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3208.55点,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3911.86亿元。到目前为止今日有166只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中力芯微、泛微网络、芳源股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.04%、-1.71%、-1.34%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688601 | 力芯微 | -2.07 | 1.08 | 48.92 | 49.94 | -2.04 | 45.43 | -9.04 |
603039 | 泛微网络 | -1.02 | 0.14 | 68.86 | 70.05 | -1.71 | 66.75 | -4.72 |
688148 | 芳源股份 | 1.48 | 0.42 | 11.13 | 11.28 | -1.34 | 10.98 | -2.67 |
605100 | 华丰股份 | -0.39 | 0.73 | 15.33 | 15.52 | -1.22 | 15.13 | -2.53 |
605288 | 凯迪股份 | -1.04 | 2.59 | 40.01 | 40.47 | -1.15 | 37.88 | -6.41 |
688667 | 菱电电控 | 1.59 | 0.44 | 70.44 | 71.22 | -1.08 | 69.08 | -3.00 |
300266 | 兴源环境 | 0.00 | 0.28 | 3.11 | 3.14 | -1.02 | 3.06 | -2.49 |
002681 | 奋达科技 | -0.21 | 1.13 | 4.96 | 5.01 | -1.02 | 4.83 | -3.57 |
603507 | 振江股份 | 0.42 | 0.48 | 36.42 | 36.78 | -0.99 | 35.50 | -3.48 |
603612 | 索通发展 | -1.16 | 0.81 | 18.41 | 18.59 | -0.97 | 17.91 | -3.65 |
688282 | 理工导航 | -1.72 | 0.71 | 52.93 | 53.40 | -0.89 | 51.40 | -3.75 |
603599 | 广信股份 | -2.00 | 0.34 | 27.32 | 27.54 | -0.80 | 26.44 | -4.00 |
300600 | 国瑞科技 | -1.70 | 1.35 | 11.24 | 11.33 | -0.79 | 10.98 | -3.11 |
600277 | 亿利洁能 | -1.24 | 0.47 | 3.31 | 3.34 | -0.78 | 3.19 | -4.49 |
300207 | 欣旺达 | 1.43 | 0.42 | 15.82 | 15.94 | -0.73 | 15.65 | -1.83 |
300530 | 领湃科技 | -0.85 | 0.14 | 22.83 | 22.99 | -0.69 | 22.22 | -3.36 |
002291 | 遥望科技 | -9.73 | 7.58 | 17.16 | 17.28 | -0.67 | 14.93 | -13.59 |
002415 | 海康威视 | -3.47 | 0.23 | 34.70 | 34.94 | -0.66 | 33.35 | -4.54 |
300690 | 双一科技 | -0.07 | 0.50 | 15.21 | 15.31 | -0.65 | 14.97 | -2.22 |
300217 | 东方电热 | -0.37 | 0.36 | 5.42 | 5.46 | -0.64 | 5.34 | -2.18 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 0.30 | 7.80 | 7.85 | -0.64 | 7.67 | -2.34 |
688517 | 金冠电气 | 2.34 | 3.01 | 23.09 | 23.24 | -0.63 | 22.72 | -2.23 |
002335 | 科华数据 | 0.38 | 0.64 | 37.24 | 37.47 | -0.62 | 36.65 | -2.19 |
600468 | 百利电气 | -0.42 | 0.60 | 4.88 | 4.91 | -0.61 | 4.77 | -2.77 |
002441 | 众业达 | -0.19 | 0.64 | 10.74 | 10.81 | -0.61 | 10.57 | -2.20 |
002410 | 广联达 | -1.33 | 0.16 | 34.90 | 35.11 | -0.61 | 34.07 | -2.96 |
002549 | 凯美特气 | -0.27 | 0.19 | 11.50 | 11.57 | -0.61 | 11.28 | -2.49 |
301219 | 腾远钴业 | 0.92 | 0.81 | 38.79 | 39.02 | -0.60 | 38.36 | -1.70 |
002585 | 双星新材 | -1.54 | 0.75 | 9.92 | 9.98 | -0.59 | 9.58 | -4.02 |
688006 | 杭可科技 | 1.74 | 0.22 | 29.47 | 29.64 | -0.59 | 29.25 | -1.33 |
603195 | 公牛集团 | -3.02 | 0.06 | 99.84 | 100.43 | -0.59 | 95.54 | -4.87 |
300008 | 天海防务 | -0.45 | 0.71 | 4.48 | 4.50 | -0.56 | 4.40 | -2.24 |
002456 | 欧菲光 | -0.83 | 0.17 | 4.89 | 4.92 | -0.55 | 4.80 | -2.46 |
002581 | 未名医药 | -2.50 | 0.57 | 18.41 | 18.50 | -0.51 | 17.58 | -4.98 |
002171 | 楚江新材 | -1.15 | 0.20 | 6.99 | 7.03 | -0.51 | 6.87 | -2.25 |
002138 | 顺络电子 | -1.17 | 0.11 | 23.23 | 23.35 | -0.51 | 22.73 | -2.66 |
301026 | 浩通科技 | -2.82 | 1.71 | 39.21 | 39.41 | -0.51 | 37.59 | -4.63 |
002341 | 新纶新材 | 0.00 | 0.20 | 3.57 | 3.59 | -0.50 | 3.50 | -2.56 |
600458 | 时代新材 | -0.18 | 0.46 | 11.28 | 11.34 | -0.49 | 10.87 | -4.11 |
601137 | 博威合金 | 0.60 | 0.26 | 13.49 | 13.55 | -0.48 | 13.33 | -1.64 |
300569 | 天能重工 | 0.48 | 0.57 | 8.46 | 8.51 | -0.48 | 8.32 | -2.18 |
688157 | 松井股份 | -1.52 | 0.47 | 46.80 | 47.01 | -0.46 | 45.85 | -2.47 |
002660 | 茂硕电源 | 0.66 | 0.73 | 9.22 | 9.27 | -0.45 | 9.13 | -1.47 |
000970 | 中科三环 | -0.17 | 0.19 | 11.77 | 11.83 | -0.44 | 11.67 | -1.32 |
688323 | 瑞华泰 | -1.06 | 0.28 | 20.86 | 20.96 | -0.44 | 20.53 | -2.03 |
002121 | 科陆电子 | 0.56 | 0.66 | 7.39 | 7.42 | -0.43 | 7.23 | -2.53 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.20 | 0.56 | 10.19 | 10.24 | -0.43 | 10.12 | -1.13 |
603866 | 桃李面包 | -0.29 | 0.15 | 10.53 | 10.57 | -0.43 | 10.42 | -1.45 |
600392 | 盛和资源 | 0.39 | 0.14 | 12.77 | 12.83 | -0.42 | 12.72 | -0.83 |
688129 | 东来技术 | -0.65 | 0.10 | 13.85 | 13.91 | -0.40 | 13.69 | -1.57 |
600746 | 江苏索普 | -0.60 | 0.05 | 6.74 | 6.77 | -0.40 | 6.61 | -2.29 |
688330 | 宏力达 | 0.18 | 0.38 | 49.47 | 49.67 | -0.40 | 48.90 | -1.54 |
002073 | 软控股份 | 0.34 | 0.23 | 6.02 | 6.05 | -0.39 | 5.94 | -1.74 |
000612 | 焦作万方 | 0.21 | 0.10 | 4.84 | 4.86 | -0.39 | 4.82 | -0.72 |
601069 | 西部黄金 | 1.02 | 0.27 | 12.76 | 12.81 | -0.39 | 12.82 | 0.05 |
600888 | 新疆众和 | -0.13 | 0.09 | 7.74 | 7.77 | -0.39 | 7.71 | -0.82 |
301118 | 恒光股份 | -0.08 | 0.57 | 25.87 | 25.97 | -0.38 | 25.64 | -1.26 |
301190 | 善水科技 | -0.51 | 0.40 | 17.85 | 17.91 | -0.38 | 17.62 | -1.64 |
301003 | 江苏博云 | -0.09 | 0.21 | 22.81 | 22.90 | -0.38 | 22.54 | -1.55 |
600597 | 光明乳业 | -1.00 | 0.23 | 11.06 | 11.10 | -0.37 | 10.85 | -2.23 |
600596 | 新安股份 | 0.18 | 0.17 | 11.29 | 11.33 | -0.35 | 11.21 | -1.04 |
600063 | 皖维高新 | -0.39 | 0.10 | 5.13 | 5.15 | -0.35 | 5.08 | -1.32 |
603579 | 荣泰健康 | -1.13 | 0.22 | 20.44 | 20.51 | -0.34 | 20.13 | -1.84 |
002836 | 新宏泽 | -0.78 | 0.27 | 7.77 | 7.79 | -0.32 | 7.65 | -1.83 |
601311 | 骆驼股份 | -0.77 | 0.34 | 9.15 | 9.18 | -0.32 | 9.02 | -1.75 |
002383 | 合众思壮 | -0.80 | 0.22 | 6.33 | 6.35 | -0.31 | 6.21 | -2.20 |
300527 | 中船应急 | -0.57 | 0.63 | 8.88 | 8.91 | -0.31 | 8.67 | -2.67 |
300993 | 玉马遮阳 | -0.63 | 0.59 | 11.12 | 11.15 | -0.31 | 11.06 | -0.83 |
300479 | 神思电子 | -0.51 | 1.24 | 21.48 | 21.55 | -0.31 | 21.25 | -1.40 |
300606 | 金太阳 | -0.76 | 0.29 | 16.01 | 16.06 | -0.31 | 15.65 | -2.53 |
002024 | ST易购 | 0.00 | 0.05 | 1.96 | 1.97 | -0.30 | 1.96 | -0.51 |
000638 | 万方发展 | 1.21 | 0.49 | 5.91 | 5.93 | -0.30 | 5.85 | -1.28 |
605006 | 山东玻纤 | -0.53 | 0.12 | 7.65 | 7.67 | -0.30 | 7.55 | -1.60 |
300234 | 开尔新材 | -1.13 | 0.28 | 5.37 | 5.38 | -0.30 | 5.26 | -2.30 |
600110 | 诺德股份 | 0.30 | 0.23 | 6.76 | 6.78 | -0.29 | 6.70 | -1.21 |
600281 | 华阳新材 | 0.00 | 0.09 | 4.10 | 4.11 | -0.29 | 4.08 | -0.73 |
300912 | 凯龙高科 | 0.51 | 6.59 | 20.43 | 20.49 | -0.29 | 19.72 | -3.76 |
603697 | 有友食品 | 0.11 | 0.11 | 9.05 | 9.08 | -0.29 | 9.03 | -0.53 |
000959 | 首钢股份 | -0.28 | 0.03 | 3.57 | 3.58 | -0.28 | 3.57 | -0.34 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.37 | 0.31 | 8.24 | 8.26 | -0.28 | 8.20 | -0.71 |
603050 | 科林电气 | 0.40 | 0.95 | 15.46 | 15.50 | -0.28 | 15.18 | -2.06 |
600207 | 安彩高科 | 0.35 | 0.12 | 5.81 | 5.83 | -0.27 | 5.78 | -0.86 |
688707 | 振华新材 | 1.24 | 0.40 | 29.59 | 29.67 | -0.27 | 29.36 | -1.06 |
301137 | 哈焊华通 | -1.17 | 2.43 | 16.13 | 16.17 | -0.27 | 16.11 | -0.38 |
002631 | 德尔未来 | -0.76 | 0.13 | 5.32 | 5.34 | -0.26 | 5.23 | -1.99 |
002734 | 利民股份 | 0.11 | 0.10 | 9.25 | 9.27 | -0.26 | 9.19 | -0.91 |
688395 | 正弦电气 | 1.50 | 0.63 | 23.31 | 23.37 | -0.26 | 23.07 | -1.28 |
688021 | 奥福环保 | 1.18 | 0.25 | 25.01 | 25.08 | -0.25 | 24.78 | -1.18 |
600727 | 鲁北化工 | 0.34 | 0.10 | 5.85 | 5.87 | -0.24 | 5.82 | -0.78 |
600876 | 凯盛新能 | -0.58 | 0.16 | 15.50 | 15.54 | -0.24 | 15.31 | -1.45 |
301009 | 可靠股份 | -0.93 | 0.35 | 11.92 | 11.95 | -0.23 | 11.74 | -1.74 |
002310 | 东方园林 | -1.14 | 0.28 | 1.74 | 1.74 | -0.23 | 1.73 | -0.69 |
601236 | 红塔证券 | -1.28 | 0.12 | 7.86 | 7.88 | -0.23 | 7.74 | -1.73 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.59 | 0.17 | 22.33 | 22.38 | -0.23 | 22.06 | -1.44 |
002165 | 红宝丽 | -0.26 | 0.22 | 3.96 | 3.97 | -0.23 | 3.90 | -1.64 |
603663 | 三祥新材 | -0.50 | 0.35 | 14.20 | 14.23 | -0.22 | 13.94 | -2.02 |
000629 | 钒钛股份 | -0.50 | 0.11 | 4.03 | 4.04 | -0.22 | 3.98 | -1.36 |
002246 | 北化股份 | 0.23 | 0.31 | 9.00 | 9.02 | -0.22 | 8.87 | -1.71 |
603227 | 雪峰科技 | 0.24 | 0.22 | 8.47 | 8.49 | -0.21 | 8.41 | -0.90 |
000505 | 京粮控股 | -0.67 | 0.18 | 7.44 | 7.46 | -0.20 | 7.43 | -0.36 |
002324 | 普利特 | 0.29 | 0.46 | 14.08 | 14.11 | -0.20 | 13.83 | -1.96 |
000707 | 双环科技 | -0.25 | 0.22 | 8.14 | 8.16 | -0.20 | 8.06 | -1.23 |
301212 | 联盛化学 | -0.21 | 0.59 | 33.96 | 34.02 | -0.19 | 33.76 | -0.78 |
002258 | 利尔化学 | 0.23 | 0.11 | 13.27 | 13.29 | -0.18 | 13.23 | -0.45 |
300927 | 江天化学 | -1.61 | 0.52 | 16.10 | 16.13 | -0.18 | 15.85 | -1.71 |
301177 | 迪阿股份 | 1.24 | 0.83 | 39.96 | 40.03 | -0.17 | 40.00 | -0.08 |
000545 | 金浦钛业 | -0.34 | 0.18 | 2.93 | 2.94 | -0.17 | 2.90 | -1.33 |
600354 | 敦煌种业 | -0.60 | 0.82 | 6.62 | 6.63 | -0.17 | 6.65 | 0.32 |
002538 | 司尔特 | -0.45 | 0.09 | 6.73 | 6.74 | -0.16 | 6.68 | -0.90 |
000962 | 东方钽业 | 1.11 | 0.33 | 10.90 | 10.92 | -0.16 | 10.91 | -0.08 |
002386 | 天原股份 | -0.77 | 0.17 | 6.56 | 6.57 | -0.15 | 6.48 | -1.31 |
605179 | 一鸣食品 | 0.09 | 0.47 | 10.64 | 10.65 | -0.15 | 10.63 | -0.21 |
002080 | 中材科技 | -0.10 | 0.08 | 19.51 | 19.54 | -0.15 | 19.23 | -1.59 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.19 | 6.67 | 6.68 | -0.15 | 6.65 | -0.51 |
601377 | 兴业证券 | -0.65 | 0.14 | 6.16 | 6.17 | -0.15 | 6.15 | -0.28 |
300087 | 荃银高科 | 0.00 | 0.39 | 10.29 | 10.30 | -0.15 | 10.42 | 1.14 |
600255 | 鑫科材料 | -0.97 | 0.13 | 2.07 | 2.07 | -0.14 | 2.04 | -1.50 |
300610 | 晨化股份 | -0.54 | 0.20 | 11.18 | 11.19 | -0.14 | 11.05 | -1.27 |
000722 | 湖南发展 | -3.07 | 1.66 | 12.29 | 12.31 | -0.14 | 11.98 | -2.64 |
600506 | 统一股份 | -0.69 | 0.25 | 10.20 | 10.21 | -0.14 | 10.08 | -1.31 |
603389 | 亚振家居 | -2.33 | 0.46 | 5.17 | 5.18 | -0.14 | 5.02 | -3.03 |
002224 | 三力士 | -1.11 | 0.19 | 4.56 | 4.56 | -0.13 | 4.47 | -2.06 |
002072 | 凯瑞德 | 0.32 | 0.24 | 6.36 | 6.37 | -0.13 | 6.25 | -1.85 |
002762 | 金发拉比 | -1.87 | 1.76 | 9.16 | 9.17 | -0.12 | 8.91 | -2.85 |
600884 | 杉杉股份 | 0.42 | 0.25 | 14.66 | 14.68 | -0.12 | 14.47 | -1.44 |
002646 | 天佑德酒 | 0.14 | 0.15 | 13.83 | 13.84 | -0.12 | 13.83 | -0.10 |
688571 | 杭华股份 | -0.83 | 0.26 | 6.05 | 6.06 | -0.12 | 5.99 | -1.14 |
000541 | 佛山照明 | -0.57 | 0.12 | 5.34 | 5.35 | -0.11 | 5.27 | -1.42 |
600370 | 三房巷 | -0.73 | 0.09 | 2.75 | 2.75 | -0.11 | 2.72 | -1.05 |
600185 | 格力地产 | -1.34 | 0.29 | 7.46 | 7.47 | -0.11 | 7.37 | -1.34 |
002048 | 宁波华翔 | 0.88 | 0.58 | 12.75 | 12.76 | -0.10 | 12.64 | -0.96 |
002493 | 荣盛石化 | -1.93 | 0.15 | 11.88 | 11.89 | -0.10 | 11.67 | -1.87 |
600470 | 六国化工 | -1.35 | 0.33 | 5.16 | 5.17 | -0.10 | 5.11 | -1.06 |
002145 | 中核钛白 | -0.48 | 0.11 | 6.24 | 6.25 | -0.10 | 6.19 | -0.96 |
300405 | 科隆股份 | -0.77 | 0.38 | 5.28 | 5.29 | -0.09 | 5.18 | -2.06 |
002351 | 漫步者 | 1.02 | 2.39 | 18.03 | 18.05 | -0.09 | 17.84 | -1.17 |
300428 | 立中集团 | 1.45 | 0.42 | 21.24 | 21.26 | -0.09 | 21.01 | -1.16 |
600396 | *ST金山 | 0.00 | 0.07 | 2.29 | 2.29 | -0.09 | 2.27 | -1.05 |
300179 | 四方达 | -0.21 | 0.44 | 9.60 | 9.60 | -0.08 | 9.45 | -1.60 |
600958 | 东方证券 | -0.70 | 0.19 | 9.90 | 9.91 | -0.08 | 9.93 | 0.18 |
300930 | 屹通新材 | 0.08 | 0.63 | 24.21 | 24.23 | -0.08 | 23.74 | -2.03 |
601388 | 怡球资源 | -0.36 | 0.13 | 2.77 | 2.77 | -0.07 | 2.76 | -0.43 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.20 | 1.45 | 1.45 | -0.07 | 1.45 | -0.21 |
600508 | 上海能源 | 0.14 | 0.17 | 14.58 | 14.59 | -0.07 | 14.62 | 0.19 |
600619 | 海立股份 | 1.12 | 0.16 | 6.27 | 6.28 | -0.06 | 6.30 | 0.35 |
001228 | 永泰运 | -0.77 | 0.64 | 39.10 | 39.12 | -0.06 | 38.79 | -0.85 |
002379 | 宏创控股 | -0.95 | 0.16 | 4.24 | 4.24 | -0.05 | 4.18 | -1.46 |
300795 | 米奥会展 | -0.96 | 0.44 | 36.42 | 36.44 | -0.04 | 36.14 | -0.81 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 0.95 | 23.52 | 23.53 | -0.04 | 23.34 | -0.82 |
300824 | 北鼎股份 | -1.00 | 0.79 | 10.12 | 10.12 | -0.04 | 9.91 | -2.11 |
000830 | 鲁西化工 | -0.19 | 0.27 | 10.62 | 10.62 | -0.04 | 10.52 | -0.98 |
000338 | 潍柴动力 | -0.26 | 0.14 | 11.67 | 11.67 | -0.03 | 11.63 | -0.38 |
002067 | 景兴纸业 | -0.29 | 0.11 | 3.42 | 3.42 | -0.03 | 3.42 | -0.03 |
000039 | 中集集团 | -0.15 | 0.08 | 6.86 | 6.86 | -0.03 | 6.87 | 0.09 |
603809 | 豪能股份 | 0.78 | 0.24 | 9.10 | 9.10 | -0.02 | 9.01 | -0.97 |
002647 | 仁东控股 | -0.37 | 0.28 | 5.37 | 5.37 | -0.02 | 5.33 | -0.73 |
601628 | 中国人寿 | -0.91 | 0.03 | 37.81 | 37.82 | -0.02 | 37.91 | 0.25 |
603086 | 先达股份 | -0.28 | 0.38 | 7.13 | 7.13 | -0.02 | 7.07 | -0.85 |
002136 | 安纳达 | -0.36 | 0.20 | 11.19 | 11.19 | -0.02 | 11.07 | -1.09 |
601881 | 中国银河 | -1.22 | 0.37 | 11.46 | 11.47 | -0.02 | 11.35 | -1.01 |
003030 | 祖名股份 | -0.04 | 0.46 | 23.70 | 23.70 | -0.02 | 23.90 | 0.83 |
301036 | 双乐股份 | -2.25 | 1.26 | 18.52 | 18.52 | -0.01 | 18.23 | -1.57 |
600128 | 弘业股份 | -0.37 | 0.29 | 8.11 | 8.11 | -0.01 | 8.11 | 0.01 |
002828 | 贝肯能源 | -0.62 | 0.47 | 8.14 | 8.15 | -0.01 | 8.06 | -1.04 |
300568 | 星源材质 | 2.19 | 0.66 | 16.38 | 16.38 | -0.01 | 16.35 | -0.20 |
603686 | 福龙马 | -0.52 | 0.30 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 9.65 | -1.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
2023-06-09 10:14:39
2023-06-09 09:49:29
2023-06-09 09:44:11
2023-06-09 09:41:20