(资料图片仅供参考)
截至6月9日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少24.12亿元,其中,沪市融资余额7896.39亿元,较前一交易日减少20.13亿元;深市融资余额7191.53亿元,较前一交易日减少3.90亿元;北交所融资余额1.96亿元,较前一交易日减少794.36万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月9日共有1357只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有145只,其中14只融资净买入额超亿元。科大讯飞融资净买入额居首,当日净买入4.04亿元,其次是C阿特斯、三七互娱,融资净买入金额分别为2.29亿元、2.08亿元,融资净买入金额居前的还有工业富联、中国电影、人民网等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,传媒、计算机、通信等行业最为集中,分别有4只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有10只,创业板有2只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.57%,融资余额占比最高的是华胜天成,该股最新融资余额7.66亿元,占流通市值的比例为8.62%,融资余额占比较高的还有铭普光磁、中科曙光、科大讯飞,占比分别为7.03%、5.17%、5.08%。(数据宝)
6月9日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 3.33 | 40437.94 | 717635.43 | 5.08 | 计算机 |
688472 | C阿特斯 | 17.57 | 22940.07 | 22940.07 | 4.16 | 电力设备 |
002555 | 三七互娱 | 10.00 | 20846.78 | 115174.83 | 2.06 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 10.03 | 19711.51 | 132250.69 | 0.34 | 电子 |
600977 | 中国电影 | 7.23 | 18321.15 | 68921.25 | 2.28 | 传媒 |
603000 | 人民网 | 9.99 | 17401.56 | 100732.03 | 3.34 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 10.05 | 14014.52 | 76562.43 | 8.62 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 4.92 | 13495.33 | 390681.36 | 5.17 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 7.95 | 12116.02 | 215020.36 | 2.49 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 1.94 | 11384.48 | 785571.88 | 0.95 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 10.03 | 11264.88 | 201934.04 | 3.88 | 传媒 |
002415 | 海康威视 | -6.34 | 11069.40 | 543811.60 | 1.84 | 计算机 |
002902 | 铭普光磁 | 0.75 | 10496.59 | 32433.71 | 7.03 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 2.61 | 10454.78 | 153890.72 | 2.78 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: