【资料图】
230只科创板股获沪股通持有,截至6月12日,持股量合计为11.56亿股,环比上一交易日减少1167.87万股,持股市值合计627.62亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.24亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9265.26万股、7167.40万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为81.32亿元、42.35亿元、39.03亿元。
环比上一交易日变动看,有105股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为1241.95万股,环比增加297.44万股,增持量居前的还有澜起科技、天合光能、嘉元科技等,分别增持219.67万股、103.06万股、88.79万股,沪股通减持的有125只,减持量居前的有晶科能源、珠海冠宇、大全能源等,减持量分别为517.74万股、229.39万股、190.29万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有上声电子、巨一科技、英科再生,环比分别增持182.11%、139.32%、85.36%,减持幅度居前的有华秦科技、珠海冠宇、安路科技等。
增减持金额方面,增持金额居前的有澜起科技、中控技术、传音控股,分别增持1.27亿元、6920.25万元、5551.05万元,减持金额居前的有金山办公、百济神州、大全能源,分别减持3.30亿元、8827.96万元、8489.13万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出4.37亿元,其中,主力资金净流入的有116只,净流入资金居前的有致远互联、东威科技、思瑞浦等,净流入资金分别为6740.46万元、6262.73万元、4977.85万元,净流出资金居前的有中控技术、中芯国际、天合光能等,净流出资金分别为2.30亿元、2.01亿元、7410.68万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 6706.65 | 3.39 | 219.67 | 12718.58 |
688777 | 中控技术 | 3250.05 | 2.41 | 76.60 | 6920.25 |
688036 | 传音控股 | 2004.79 | 2.17 | 42.58 | 5551.05 |
688599 | 天合光能 | 9265.26 | 1.12 | 103.06 | 3937.84 |
688390 | 固德威 | 1044.83 | 2.34 | 23.90 | 3671.17 |
688630 | 芯碁微装 | 111.63 | 55.48 | 39.84 | 2907.41 |
688396 | 华润微 | 1821.70 | 3.02 | 53.41 | 2847.57 |
688063 | 派能科技 | 764.86 | 1.79 | 13.48 | 2592.98 |
688388 | 嘉元科技 | 343.81 | 34.82 | 88.79 | 2267.98 |
688208 | 道通科技 | 385.43 | 20.96 | 66.79 | 2053.15 |
688153 | 唯捷创芯 | 93.56 | 38.91 | 26.21 | 1988.48 |
688800 | 瑞可达 | 154.31 | 31.97 | 37.39 | 1918.05 |
688116 | 天奈科技 | 958.40 | 4.04 | 37.19 | 1640.24 |
688266 | 泽璟制药 | 80.73 | 60.44 | 30.41 | 1487.52 |
688017 | 绿的谐波 | 519.58 | 2.11 | 10.74 | 1464.55 |
688696 | 极米科技 | 49.52 | 25.92 | 10.19 | 1436.00 |
688680 | 海优新材 | 80.78 | 17.76 | 12.18 | 1272.00 |
688187 | 时代电气 | 3057.39 | 0.96 | 29.02 | 1229.74 |
688560 | 明冠新材 | 483.78 | 10.86 | 47.38 | 1196.81 |
688052 | 纳芯微 | 98.29 | 6.53 | 6.02 | 1001.86 |
688366 | 昊海生科 | 137.42 | 9.06 | 11.41 | 962.35 |
688596 | 正帆科技 | 62.36 | 55.42 | 22.24 | 879.21 |
688248 | 南网科技 | 414.44 | 6.06 | 23.68 | 866.18 |
688533 | 上声电子 | 29.87 | 182.11 | 19.28 | 862.42 |
688083 | 中望软件 | 112.36 | 3.63 | 3.94 | 811.22 |
688538 | 和辉光电 | 1241.95 | 31.49 | 297.44 | 780.65 |
688185 | 康希诺 | 93.55 | 9.74 | 8.31 | 701.58 |
688561 | 奇安信 | 777.02 | 1.55 | 11.83 | 691.45 |
688819 | 天能股份 | 195.36 | 11.14 | 19.59 | 668.20 |
688368 | 晶丰明源 | 48.93 | 12.38 | 5.39 | 662.72 |
688667 | 菱电电控 | 24.83 | 55.30 | 8.84 | 631.50 |
688048 | 长光华芯 | 85.44 | 9.93 | 7.72 | 621.57 |
688981 | 中芯国际 | 495.25 | 2.38 | 11.53 | 610.06 |
688007 | 光峰科技 | 139.42 | 24.02 | 27.00 | 549.71 |
688100 | 威胜信息 | 397.76 | 4.87 | 18.46 | 540.88 |
688033 | 天宜上佳 | 1699.57 | 1.88 | 31.30 | 538.48 |
688065 | 凯赛生物 | 66.75 | 15.97 | 9.19 | 505.32 |
688202 | 美迪西 | 96.11 | 6.04 | 5.48 | 487.92 |
688385 | 复旦微电 | 796.51 | 1.11 | 8.76 | 470.40 |
688196 | 卓越新能 | 45.28 | 30.05 | 10.46 | 462.54 |
688518 | 联赢激光 | 184.03 | 11.15 | 18.46 | 449.65 |
688162 | 巨一科技 | 19.74 | 139.32 | 11.49 | 443.92 |
688575 | 亚辉龙 | 242.52 | 10.57 | 23.19 | 440.12 |
688345 | 博力威 | 43.64 | 38.90 | 12.22 | 438.96 |
688499 | 利元亨 | 56.69 | 9.22 | 4.78 | 406.02 |
688188 | 柏楚电子 | 477.55 | 0.43 | 2.03 | 393.55 |
688087 | 英科再生 | 27.25 | 85.36 | 12.55 | 381.67 |
688330 | 宏力达 | 74.04 | 17.35 | 10.95 | 380.93 |
688148 | 芳源股份 | 159.62 | 23.49 | 30.36 | 348.99 |
688308 | 欧科亿 | 87.55 | 7.84 | 6.36 | 317.60 |
688559 | 海目星 | 115.07 | 6.93 | 7.45 | 312.11 |
688302 | 海创药业 | 38.62 | 14.74 | 4.96 | 285.62 |
688009 | 中国通号 | 22414.80 | 0.21 | 47.92 | 282.21 |
688508 | 芯朋微 | 108.62 | 4.46 | 4.63 | 281.79 |
688207 | 格灵深瞳 | 187.71 | 4.16 | 7.49 | 280.99 |
688621 | 阳光诺和 | 12.89 | 57.67 | 4.72 | 277.12 |
688711 | 宏微科技 | 96.93 | 4.68 | 4.33 | 262.64 |
688150 | 莱特光电 | 103.34 | 12.44 | 11.43 | 258.96 |
688315 | 诺禾致源 | 122.43 | 8.07 | 9.14 | 257.75 |
688022 | 瀚川智能 | 77.42 | 11.31 | 7.87 | 249.95 |
688179 | 阿拉丁 | 25.99 | 42.73 | 7.78 | 246.32 |
688093 | 世华科技 | 37.19 | 51.86 | 12.70 | 234.32 |
688733 | 壹石通 | 59.20 | 15.54 | 7.96 | 231.33 |
688578 | 艾力斯 | 224.69 | 3.91 | 8.46 | 223.35 |
688127 | 蓝特光学 | 75.21 | 20.44 | 12.77 | 221.60 |
688339 | 亿华通 | 39.86 | 7.74 | 2.86 | 221.03 |
688389 | 普门科技 | 225.44 | 4.32 | 9.34 | 219.29 |
688598 | 金博股份 | 167.56 | 0.84 | 1.39 | 196.09 |
688269 | 凯立新材 | 28.55 | 13.17 | 3.32 | 192.09 |
688002 | 睿创微纳 | 1593.81 | 0.24 | 3.82 | 183.45 |
688320 | 禾川科技 | 56.73 | 9.74 | 5.03 | 178.32 |
688626 | 翔宇医疗 | 234.59 | 1.80 | 4.14 | 172.19 |
688665 | 四方光电 | 16.18 | 14.53 | 2.05 | 169.68 |
688238 | 和元生物 | 135.34 | 10.27 | 12.61 | 165.23 |
688157 | 松井股份 | 38.69 | 9.73 | 3.43 | 160.90 |
688267 | 中触媒 | 75.31 | 9.40 | 6.47 | 143.67 |
688019 | 安集科技 | 193.23 | 0.30 | 0.57 | 133.59 |
688357 | 建龙微纳 | 38.93 | 5.95 | 2.19 | 133.02 |
688299 | 长阳科技 | 59.84 | 16.68 | 8.55 | 132.18 |
688639 | 华恒生物 | 108.23 | 1.10 | 1.18 | 130.13 |
688550 | 瑞联新材 | 19.22 | 28.34 | 4.24 | 128.01 |
688085 | 三友医疗 | 25.50 | 20.42 | 4.32 | 114.37 |
688005 | 容百科技 | 1011.15 | 0.21 | 2.09 | 114.34 |
688155 | 先惠技术 | 6.49 | 48.09 | 2.11 | 108.36 |
688359 | 三孚新科 | 4.85 | 40.35 | 1.40 | 103.16 |
688236 | 春立医疗 | 62.52 | 4.89 | 2.92 | 98.68 |
688016 | 心脉医疗 | 32.66 | 1.64 | 0.53 | 81.65 |
688180 | 君实生物 | 1266.06 | 0.16 | 1.97 | 81.64 |
688006 | 杭可科技 | 1693.09 | 0.16 | 2.63 | 79.93 |
688317 | 之江生物 | 42.23 | 7.46 | 2.93 | 77.93 |
688106 | 金宏气体 | 89.10 | 3.70 | 3.18 | 76.95 |
688526 | 科前生物 | 321.29 | 1.06 | 3.38 | 74.58 |
688209 | 英集芯 | 70.11 | 6.34 | 4.18 | 72.49 |
688399 | 硕世生物 | 65.90 | 1.89 | 1.23 | 71.11 |
688055 | 龙腾光电 | 329.37 | 4.27 | 13.50 | 57.49 |
688377 | 迪威尔 | 33.97 | 6.56 | 2.09 | 53.07 |
688319 | 欧林生物 | 87.19 | 2.17 | 1.85 | 42.51 |
688192 | 迪哲医药 | 87.34 | 1.22 | 1.05 | 41.56 |
688026 | 洁特生物 | 231.85 | 0.99 | 2.27 | 40.59 |
688660 | 电气风电 | 65.01 | 9.80 | 5.80 | 33.28 |
688221 | 前沿生物 | 32.18 | 7.86 | 2.34 | 25.54 |
688190 | 云路股份 | 49.80 | 0.75 | 0.37 | 24.91 |
688305 | 科德数控 | 10.34 | 2.30 | 0.23 | 20.60 |
688102 | 斯瑞新材 | 32.37 | 1.27 | 0.41 | 6.47 |
688513 | 苑东生物 | 6.62 | 1.46 | 0.10 | 5.13 |
688201 | 信安世纪 | 129.64 | -0.07 | -0.09 | -3.59 |
688608 | 恒玄科技 | 62.99 | -0.07 | -0.04 | -5.54 |
688066 | 航天宏图 | 291.89 | -0.11 | -0.31 | -17.36 |
688075 | 安旭生物 | 7.23 | -4.55 | -0.34 | -23.10 |
688059 | 华锐精密 | 62.84 | -0.54 | -0.34 | -25.27 |
688062 | 迈威生物 | 123.37 | -0.96 | -1.20 | -25.61 |
688112 | 鼎阳科技 | 31.77 | -2.11 | -0.68 | -33.05 |
688283 | 坤恒顺维 | 12.65 | -4.53 | -0.60 | -34.64 |
688767 | 博拓生物 | 19.71 | -6.19 | -1.30 | -37.79 |
688198 | 佰仁医疗 | 13.93 | -2.62 | -0.37 | -38.17 |
688278 | 特宝生物 | 39.63 | -2.37 | -0.96 | -40.46 |
688337 | 普源精电 | 26.59 | -3.67 | -1.01 | -54.41 |
688321 | 微芯生物 | 122.76 | -2.15 | -2.70 | -58.06 |
688233 | 神工股份 | 120.77 | -1.38 | -1.69 | -58.99 |
688138 | 清溢光电 | 187.38 | -1.61 | -3.07 | -67.43 |
688658 | 悦康药业 | 354.41 | -0.79 | -2.82 | -70.91 |
688068 | 热景生物 | 10.67 | -14.14 | -1.76 | -75.86 |
688663 | 新风光 | 103.32 | -2.40 | -2.54 | -76.26 |
688169 | 石头科技 | 223.10 | -0.11 | -0.25 | -84.66 |
688088 | 虹软科技 | 767.90 | -0.28 | -2.16 | -99.43 |
688186 | 广大特材 | 65.20 | -4.50 | -3.07 | -101.44 |
688586 | 江航装备 | 103.08 | -7.80 | -8.71 | -107.26 |
688505 | 复旦张江 | 193.53 | -6.54 | -13.54 | -116.68 |
688311 | 盟升电子 | 23.92 | -8.32 | -2.17 | -139.12 |
688768 | 容知日新 | 21.67 | -5.29 | -1.21 | -145.30 |
688003 | 天准科技 | 35.04 | -9.65 | -3.74 | -153.10 |
688606 | 奥泰生物 | 6.01 | -31.37 | -2.75 | -156.77 |
688046 | 药康生物 | 32.19 | -20.14 | -8.12 | -171.25 |
688131 | 皓元医药 | 606.36 | -0.49 | -2.96 | -174.03 |
688776 | 国光电气 | 32.95 | -4.73 | -1.64 | -179.21 |
688739 | 成大生物 | 67.12 | -7.77 | -5.65 | -190.09 |
688697 | 纽威数控 | 104.78 | -7.75 | -8.81 | -210.29 |
688133 | 泰坦科技 | 109.10 | -1.96 | -2.18 | -227.80 |
688295 | 中复神鹰 | 43.30 | -13.19 | -6.58 | -228.53 |
688595 | 芯海科技 | 149.78 | -4.45 | -6.97 | -236.48 |
688176 | 亚虹医药 | 268.13 | -7.23 | -20.90 | -239.56 |
688173 | 希荻微 | 54.90 | -15.91 | -10.38 | -245.19 |
688356 | 键凯科技 | 54.57 | -3.92 | -2.22 | -246.10 |
688276 | 百克生物 | 222.18 | -1.83 | -4.15 | -249.12 |
688798 | 艾为电子 | 22.96 | -10.76 | -2.77 | -253.56 |
688289 | 圣湘生物 | 414.20 | -3.53 | -15.15 | -258.67 |
688103 | 国力股份 | 35.91 | -10.64 | -4.28 | -271.71 |
688601 | 力芯微 | 47.28 | -10.51 | -5.55 | -274.30 |
688636 | 智明达 | 51.76 | -11.34 | -6.62 | -303.21 |
688050 | 爱博医疗 | 24.70 | -5.80 | -1.52 | -306.21 |
688161 | 威高骨科 | 53.21 | -11.71 | -7.06 | -307.52 |
688789 | 宏华数科 | 33.44 | -10.34 | -3.86 | -324.84 |
688001 | 华兴源创 | 65.02 | -15.12 | -11.58 | -344.30 |
688212 | 澳华内镜 | 27.57 | -16.18 | -5.32 | -364.52 |
688268 | 华特气体 | 27.68 | -14.16 | -4.57 | -372.74 |
688707 | 振华新材 | 308.31 | -4.05 | -13.02 | -381.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 234.01 | -0.58 | -1.36 | -389.01 |
688027 | 国盾量子 | 5.13 | -32.57 | -2.48 | -390.08 |
688300 | 联瑞新材 | 14.82 | -28.02 | -5.77 | -392.49 |
688091 | 上海谊众 | 9.50 | -37.16 | -5.62 | -410.73 |
688089 | 嘉必优 | 233.43 | -6.01 | -14.92 | -415.65 |
688128 | 中国电研 | 140.01 | -11.33 | -17.90 | -423.77 |
688567 | 孚能科技 | 252.30 | -7.05 | -19.12 | -433.41 |
688298 | 东方生物 | 659.28 | -1.32 | -8.81 | -448.84 |
688166 | 博瑞医药 | 519.58 | -4.20 | -22.78 | -520.47 |
688277 | 天智航 | 248.68 | -11.51 | -32.33 | -536.52 |
688677 | 海泰新光 | 170.80 | -3.84 | -6.82 | -537.64 |
688690 | 纳微科技 | 302.41 | -3.84 | -12.08 | -538.59 |
688167 | 炬光科技 | 18.41 | -22.90 | -5.47 | -585.12 |
688029 | 南微医学 | 140.33 | -5.10 | -7.54 | -629.08 |
688425 | 铁建重工 | 1865.05 | -6.23 | -124.01 | -641.88 |
688206 | 概伦电子 | 94.00 | -19.19 | -22.32 | -675.06 |
688023 | 安恒信息 | 98.76 | -3.55 | -3.64 | -684.18 |
688239 | 航宇科技 | 120.22 | -9.01 | -11.90 | -737.03 |
688182 | 灿勤科技 | 50.41 | -39.67 | -33.15 | -761.90 |
688279 | 峰岹科技 | 17.39 | -31.65 | -8.06 | -765.37 |
688661 | 和林微纳 | 105.84 | -7.68 | -8.81 | -775.52 |
688259 | 创耀科技 | 34.71 | -27.72 | -13.31 | -812.81 |
688383 | 新益昌 | 19.86 | -22.85 | -5.88 | -903.09 |
688123 | 聚辰股份 | 117.72 | -9.62 | -12.52 | -907.45 |
688076 | 诺泰生物 | 106.22 | -19.14 | -25.14 | -926.04 |
688270 | 臻镭科技 | 49.89 | -23.32 | -15.17 | -954.99 |
688122 | 西部超导 | 2568.17 | -0.47 | -12.24 | -960.73 |
688699 | 明微电子 | 51.96 | -25.78 | -18.05 | -997.22 |
688232 | 新点软件 | 80.12 | -19.70 | -19.65 | -1010.86 |
688686 | 奥普特 | 133.83 | -5.14 | -7.25 | -1038.91 |
688668 | 鼎通科技 | 24.07 | -38.20 | -14.88 | -1070.55 |
688676 | 金盘科技 | 325.45 | -10.77 | -39.30 | -1101.44 |
688018 | 乐鑫科技 | 47.09 | -14.27 | -7.84 | -1117.26 |
688105 | 诺唯赞 | 65.76 | -35.24 | -35.78 | -1196.83 |
688012 | 中微公司 | 2790.92 | -0.28 | -7.91 | -1213.91 |
688779 | 长远锂科 | 1559.25 | -6.22 | -103.39 | -1235.94 |
688556 | 高测股份 | 423.23 | -6.66 | -30.21 | -1294.18 |
688536 | 思瑞浦 | 186.47 | -2.91 | -5.59 | -1356.73 |
688126 | 沪硅产业 | 2179.53 | -2.95 | -66.25 | -1434.94 |
688728 | 格科微 | 880.98 | -9.28 | -90.07 | -1516.86 |
688331 | 荣昌生物 | 86.49 | -21.18 | -23.24 | -1573.78 |
688099 | 晶晨股份 | 721.43 | -2.50 | -18.47 | -1635.20 |
688778 | 厦钨新能 | 50.29 | -39.67 | -33.07 | -1652.28 |
688766 | 普冉股份 | 16.39 | -40.28 | -11.05 | -1834.25 |
688520 | 神州细胞 | 181.09 | -14.13 | -29.79 | -1855.30 |
688032 | 禾迈股份 | 124.68 | -4.03 | -5.24 | -1888.80 |
688369 | 致远互联 | 91.24 | -21.43 | -24.89 | -1898.32 |
688568 | 中科星图 | 206.21 | -10.56 | -24.36 | -1957.03 |
688110 | 东芯股份 | 129.75 | -30.20 | -56.13 | -2021.41 |
688333 | 铂力特 | 47.71 | -30.83 | -21.26 | -2133.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 130.64 | -4.72 | -6.48 | -2345.76 |
688281 | 华秦科技 | 8.72 | -58.27 | -12.17 | -2356.68 |
688200 | 华峰测控 | 553.59 | -2.59 | -14.71 | -2359.44 |
688256 | 寒武纪 | 412.15 | -2.47 | -10.43 | -2360.55 |
688516 | 奥特维 | 412.83 | -3.39 | -14.47 | -2362.57 |
688261 | 东微半导 | 45.35 | -22.18 | -12.92 | -2381.59 |
688700 | 东威科技 | 145.23 | -20.54 | -37.53 | -2809.71 |
688318 | 财富趋势 | 266.04 | -9.28 | -27.22 | -2812.75 |
688521 | 芯原股份 | 457.26 | -6.73 | -33.00 | -2948.26 |
688262 | 国芯科技 | 87.52 | -37.39 | -52.27 | -3037.65 |
688107 | 安路科技 | 69.62 | -44.41 | -55.61 | -3140.65 |
688363 | 华熙生物 | 572.20 | -6.02 | -36.64 | -3334.56 |
688139 | 海尔生物 | 3731.28 | -1.85 | -70.20 | -3659.77 |
688072 | 拓荆科技 | 54.78 | -15.12 | -9.76 | -4104.61 |
688037 | 芯源微 | 27.11 | -35.08 | -14.65 | -4135.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 266.25 | -46.28 | -229.39 | -4392.62 |
688234 | 天岳先进 | 138.19 | -32.80 | -67.45 | -5300.41 |
688408 | 中信博 | 163.90 | -30.74 | -72.74 | -5347.49 |
688082 | 盛美上海 | 66.22 | -39.81 | -43.79 | -5569.27 |
688223 | 晶科能源 | 7167.40 | -6.74 | -517.74 | -6545.05 |
688220 | 翱捷科技 | 226.76 | -28.73 | -91.43 | -7668.56 |
688303 | 大全能源 | 2117.46 | -8.25 | -190.29 | -8489.13 |
688235 | 百济神州 | 200.10 | -25.01 | -66.72 | -8827.96 |
688111 | 金山办公 | 1666.44 | -3.97 | -68.92 | -32953.80 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: